Kaurismäen elokuva sai EU:lta liki 650 000 euron edestä levitystukea

Toivon tuolla puolen. Kuva: Sputnik Oy
Euroopan unionin Creative Europe MEDIA -ohjelma varasi vuoden 2016 toisessa haussa yhteensä 3 884 100 euroa levitystukea eurooppalaisten elokuvien levitykseen muissa Euroopan maissa. Aki Kaurismäen ohjaaman Toivon tuolla puolen -elokuvan eurooppalaisille levittäjille varattiin levitystukea peräti 638 600:n euron edestä, esikoisohjaaja Juho Kuosmasen Hymyilevän miehen levittäjille puolestaan 276 800 euroa. Muita suomalaisia elokuvia luettelosta ei löydy.
Suomalaisten levitysyhtiöiden osuus tukipotista on vain 95 700 euroa, joka sekin jakautuu viiden eri levittäjän ja seitsemän eri elokuvan kesken. Nämä elokuvat eivät ole tähän mennessä saaneet Suomen elokuvasäätiön maahantuontitukea. Cinema Mondo Oy ja Finnkino Oy saivat kumpikin levitystukea kahdelle elokuvalle, Cinemanse Oy, Future Film Oy ja Mikko Räihänen Productions Oy kukin yhdelle elokuvalle.
Creative Europe MEDIA myöntää erikseen automaattista tukea eurooppalaisten elokuvien levittäjille. Tuen suurus määräytyy kunkin maan mukaan ja sen jälkeen vielä levittäjän eurooppalaisten elokuvien katsojamäärien perusteella. Viimeksi suomalaislevittäjille varattiin automaattista tukea yhteensä 436 105 euroa, mistä SF Film Finland Oy:lle varattiin 145 346 euroa ja Cinema Mondo Oy:lle 116 983 euroa. Tämänkin tuen lopullinen suuruus määräytyy vasta loppuraporttien toimittamisen jälkeen.
Erikseen haettavan levitystuen päätöksiä kesän 2017 tuensaajista ei vielä ole julkistettu.
Suomessa maksimituki 31 600 euroa, Saksassa 150 000 euroa
Lopullinen levitystuen määrä varmistuu levittäjien toimitettua virastolle tiedot levityksen toteutumisesta. Maksimituet määräytyvät kunkin maan ja levityksen laajuuden mukaan. Esimerkiksi Suomessa suurin tukisumma on 31 600 euroa, jonka voi saada jo yli 25:n salin laajuisesta levityksestä. Elokuvaa on kuitenkin esitettävä näissä saleissa ensimmäisen esitysviikon aikana vähintään viisi kertaa, minkä lisäksi levityksen on täytettävä muitakin vaatimuksia. Levittäjä voi saada etukäteen korkeintaan 50 %:n osuuden tuesta.
Euromääräisesti suurimman levitystuen voi saada Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa. Näissä maissa maksimituki on 150 000 euroa, mikäli elokuva pyörii vähintään kahdessasadassa salissa. Kaurismäen elokuvan ranskalainen levittäjä sai 125 000 euron tuen yli sadan salin levitystä varten ja saksalaislevittäjä 99 600 euroa vähintään kuudenkymmenen salin levitykseen.
Levittäjien erikseen hakeman tuen tarkoitus on tukea pienten ja keskisuurten eurooppalaisten elokuvien levitystä muissa Euroopan maissa. Vuoden 2017 levitystuista noin neljännesosa varattiin elokuville, joiden tuotantobudjetti oli alle kolme miljoonaa euroa.
Suomalaisille levittäjille:
| LEVITTÄJÄ / TUENSAAJA | ELOKUVA | OHJAUS | TUKI |
| Cinemanse Oy | The Dancer | Stéphanie Di Giusto | 21 300 € |
| Future Film Oy | Salaisuuksien illallinen | Paolo Genovese | 21 300 € |
| Cinema Mondo Oy | Frantz | François Ozon | 15 500 € |
| Cinema Mondo Oy | Rakkaudella, Béatrice | Martin Provost | 15 500 € |
| Finnkino Oy | La fille de Brest | Emmanuelle Bercot | 8 800 € |
| Finnkino Oy | Niin kauan kuin sydän lyö | Katell Quillévéré | 8 800 € |
| Mikko Räisänen Productions Oy | Slava | Kristina Grozeva Petar Valchanov |
4 500 |
| YHTEENSÄ: | 95 700 € |
Toivon tuolla puolen -elokuvan eurooppalaisille levittäjille:
| LEVITTÄJÄ / TUENSAAJA | MAA | TUKI |
| Diaphana Distribution | Ranska | 125 000 € |
| Cinema | Italia | 99 600 € |
| Pandora Film | Saksa | 99 600 € |
| Golem Distribucion | Espanja | 64 400 € |
| Curzon Film World | Iso-Britannia | 45 700 € |
| Gutek Film Spolka z ograniczona | Puola | 22 300 € |
| Arthaus Stiftelsen for Filmkunst | Norja | 21 300 € |
| Cirko Film | Unkari | 15 500 € |
| Grand Teatret | Tanska | 15 500 € |
| Folkets Bio | Ruotsi | 15 500 € |
| ABC Theatrical Distribution | Alankomaat | 14 200 € |
| Stadtkino Filmverleih Und Kino Betriebs Gesellschaft | Itävalta | 14 200 € |
| Cinemien | Belgia | 14 200 € |
| Midas Filmes | Portugali | 8 800 € |
| George Stergiakis & C.O Ama Films | Kreikka | 8 800 € |
| Aero Films | Tshekki | 8 800 € |
| Asociacia Slovenskych Filmovych Klubov | Slovakia | 5 300 € |
| Art Fest | Bulgaria | 5 300 € |
| Preduzece za Filmske Usluge MCF Megacom Film Doo Beograd | Serbia | 5 300 € |
| Independenta Film 97 | Romania | 5 300 € |
| Fivia, Podjetje za Distribucijo, Produkcijo, Intelektualne Storitve Intrgovino | Slovenia | 3 000 € |
| Must Kasi 2 | Viro | 3 000 € |
| Heimili Kvikmyndanna Bíó Paradís | Islanti | 3 000 € |
| Discovery Doo Za Kinematografijutrgovinu i Usluge | Unkari | 3 000 € |
| VSI A-ONE Films Baltic | Liettua | 3 000 € |
| MCF MNE Drustvo Za Distribuciju Filmovasa Ogranicenom Odgovornoscu Hercegnovi | Montenegro | 3 000 € |
| Drushtvo za Filmski Uslugi MCF | Makedonia | 3 000 € |
| MCF | Bosnia ja Hertsegovina |
3 000 € |
| YHTEENSÄ: | 638 600 € |
Hymyilevä mies -elokuvan eurooppalaisille levittäjille:
| LEVITTÄJÄ / TUENSAAJA | MAA | TUKI MAX. |
| Les Films du Losange | Ranska | 35 700 € |
| Camino Filmverleih | Saksa | 35 700 € |
| Movies Inspired Sas Di Jacono Stefano Giovanni and C | Italia | 22 800 € |
| Surtsey Films | Espanja | 22 800 € |
| MUBI UK | Iso-Britannia | 22 800 € |
| Storytelling Media | Norja | 15 500 € |
| Folkets Bio | Ruotsi | 15 500 € |
| Gutek Film Spolka z ograniczona | Puola | 14 200 € |
| 41Shadows | Tanska | 8 800 € |
| Aero Films | Tshekki | 8 800 € |
| Videorama Monoprosopi | Kreikka | 8 800 € |
| Filmcasino & Polyfilm Betriebs | Itävalta | 8 500 € |
| Access Cinema | Irlanti | 5 300 € |
| September Film Distribution | Belgia | 4 800 € |
| September Film Distribution | Alankomaat | 4 800 € |
| Mozinet Kulturalis Szolgaltato |
Unkari | 4 500 € |
| Legendmain Filmes | Portugali | 4 500 € |
| Art Fest | Bulgaria | 3 000 € |
| Umjetnicka organizacija Zagreb Film Festival | Unkari | 3 000 € |
| Heimili Kvikmyndanna Bíó Paradís | Islanti | 3 000 € |
| DEMIURG, Cvetka Flakus | Slovenia | 3 000 € |
| Asociacia Slovenskych Filmovych Klubov | Slovakia | 3 000 € |
| Tropik Zenica | Bosnia ja Hertsegovina |
3 000 € |
| Voodoo Films | Romania | 3 000 € |
| Five Stars Film Distribution | Serbia | 3 000 € |
| Crngorski Filmski Festival | Montenegro | 3 000 € |
| Must Kasi 2 | Viro | 3 000 € |
| Company for Film Production And Distribution Premium Film Dooel Skopje | Makedonia | 3 000 € |
| YHTEENSÄ: | 276 800 € |