Tilastoidun historian menestyneimmät suomalaiset ohjaajat
Suomalaisten elokuvien virallinen katsojatilastointi aloitettiin vuonna 1970. Seuraava luettelo listaa tilastoidun historian menestyneimmät suomalaiset elokuvaohjaajat heidän elokuviensa yhteenlaskettujen katsojalukujen perusteella.
Mukaan on laskettu vähintään 60 minuuttia pitkät teatterilevityksen saaneet elokuvat.
*) Katsojat vain elokuvista, joiden ensi-ilta tai uusintaensi-ilta on ollut aikaisintaan 1.1.1970.
Päivitetty 21.5.2024
1. | Ere Kokkonen (1938–2008) 8 429 462 katsojaa *) 1.1.1970 lähtien 29 elokuvaa *) 1.1.1970 lähtien |
|
2. | Timo Koivusalo (s. 1963) 2 916 829 katsojaa 18 elokuvaa |
|
3. | Aleksi Mäkelä (s. 1969) 2 803 543 katsojaa 17 elokuvaa |
|
4. | Aku Louhimies (s. 1968) 2 062 570 katsojaa 11 elokuvaa |
|
5. | Edvin Laine (1905–1989) 2 029 828 katsojaa *) 1.1.1970 lähtien, sis. Tuntemattoman sotilaan uusintaesitykset v. 1970 lähtien 8 elokuvaa *) 1.1.1970 lähtien |
|
6. | Rauni Mollberg (1929–2007) 1 778 984 katsojaa 6 elokuvaa |
|
7. | Pertti "Spede" Pasanen (1930–2001) 1 721 613 *) 1.1.1970 lähtien 8 elokuvaa *) 1.1.1970 lähtien |
|
8. | Dome Karukoski (s. 1976) 1 645 425 katsojaa 8 elokuvaa |
|
9. | Renny Harlin (s. 1959) 1 525 475 katsojaa 18 elokuvaa |
|
10. | Markku Pölönen (s. 1957) 1 401 029 katsojaa 19 elokuvaa |
|
11. | Mika Kaurismäki (s. 1955) 1 344 278 katsojaa 30 elokuvaa |
|
12. | Risto Jarva (1934–1977) 1 294 707 katsojaa *) 1.1.1970 lähtien 6 elokuvaa *) 1.1.1970 lähtien |
|
13. | Tiina Lymi (s. 1971) 1 261 807 katsojaa 5 elokuvaa Myrskyluodon Maijan katsojamäärä 14.5.2024 mennessä |
|
14. | Aki Kaurismäki (s. 1957) 1 238 344 katsojaa 19 elokuvaa |
|
15. | Taneli Mustonen (s. 1978) 1 160 139 katsojaa 6 elokuvaa |
|
16. | Saara Cantell (s. 1968) 1 036 217 katsojaa 10 elokuvaa |
|
17. | Olli Saarela (s. 1965) 915 309 katsojaa 6 elokuvaa |
|
18. | Mari Rantasila (s. 1963) 890 663 katsojaa 4 elokuvaa |
|
19. | Lauri Törhönen (s. 1947) 863 414 katsojaa 12 elokuvaa |
|
20. | Pekka Parikka (1939–1997) 809 346 katsojaa 3 elokuvaa |
|
21. | Matti Kassila (1924–2018) 794 187 katsojaa *) 1.1.1970 lähtien 9 elokuvaa *) 1.1.1970 lähtien |
|
22. | Johanna Vuoksenmaa (s. 1965) 789 529 katsojaa 6 elokuvaa |
|
23. | Mikko Niskanen (1929–1990) 766 466 katsojaa *) 1.1.1970 lähtien 8 elokuvaa *) 1.1.1970 lähtien |
|
24. | JP Siili (s. 1964) 728 074 katsojaa 7 elokuvaa |
|
25. | Klaus Härö (s. 1971) 694 745 katsojaa 8 elokuvaa |
|
26. | Taru Mäkelä (s. 1959) 653 421 katsojaa 9 elokuvaa |
|
27. | Seppo Huunonen (1939–2023) 641 826 katsojaa 3 elokuvaa |
|
28. | Teppo Airaksinen (s. 1982) 641 228 katsojaa 4 elokuvaa |
|
29. | Antti J. Jokinen (s. 1968) 637 905 katsojaa 5 elokuvaa |
|
30. | Taavi Vartia (s. 1965) 634 251 katsojaa 6 elokuvaa |
|
31. | Joona Tena (s. 1965) 623 723 katsojaa 5 elokuvaa |
|
32. | Jörn Donner (1933–2020) 622 147 katsojaa *) 1.1.1970 lähtien 11 elokuvaa *) 1.1.1970 lähtien |
|
33. | Juha Wuolijoki (s. 1969) 603 968 katsojaa 4 elokuvaa |
|
34. | Armand Lohikoski (1912–2005) 590 319 katsojaa *) 1.1.1970 lähtien, sisältää 1970-luvun uusintaesitykset Pekka ja Pätkä -elokuvista 11 elokuvaa *) 1.1.1970 lähtien |
|
35. | Matti Grönberg (s. 1957) 586 165 katsojaa 4 elokuvaa |
|
36. | Jalmari Helander (s. 1976) 567 115 katsojaa 3 elokuvaa |
|
37. | Raimo O. Niemi (s. 1948) 541 443 katsojaa 5 elokuvaa |
|
38. | Tapio Suominen (1946–2023) 535 811 katsojaa 5 elokuvaa |
|
39. | Jaakko Pakkasvirta (1934–2018) 514 453 katsojaa *) 1.1.1970 lähtien 6 elokuvaa *) 1.1.1970 lähtien |
|
40. | Åke Lindman (1928–2009) 512 234 katsojaa *) 1.1.1970 lähtien 4 elokuvaa *) 1.1.1970 lähtien |
|
41. | Lenka Hellstedt (s. 1968) 511 325 katsojaa 4 elokuvaa |
|
42. | Kaisa Rastimo (s. 1961) 501 163 katsojaa 4 elokuvaa |
Karukosken elokuviin on laskettu mukaan Tolkienin katsojaluvut Suomesta. Samalla logiikalla mukana näissä laskuissa ovat Renny Harlinin ulkomaisten elokuvien katsojat Suomesta. Ohjaustöiden määrään on laskettu mukaan vain ne ulkomaiset elokuvat, jotka ovat saaneet Suomessa teatterilevityksen.
Ere Kokkosen valokuva: KAVI
Timo Koivusalon valokuva: Artista Filmi Oy
Aleksi Mäkelän valokuva: Rampe Toivonen / Solar Films Oy
Edvin Laineen valokuva: KAVI
Aku Louhimiehen valokuva: Elokuvaoy Suomi 2017
Rauni Mollbergin valokuva: Arctic-Filmi Oy
Pertti Pasasen valokuva: Helge Heinonen / Museovirasto
Dome Karukosken valokuva: Pekka Mustonen / Helsinki-filmi Oy
Renny Harlinin valokuva: Carolco
Markku Pölösen valokuva: Jouko Piipponen / Solar Films Oy
Risto Jarvan valokuva: Filminor Oy
Taneli Mustosen valokuva: Don Films Oy
Mika Kaurismäen valokuva: Villealfa Filmproductions Oy
Aki Kaurismäen valokuva: Sputnik Oy
Olli Saarelan valokuva: MRP Matila Röhr Productions Oy
Lauri Törhösen valokuva: Solar Films Oy
Tiina Lymin valokuva: Alvi Pakarinen / Solar Films Oy
Pekka Parikan valokuva: KAVI
Matti Kassilan valokuva: KAVI
Mikko Niskasen valokuva: National-Filmi Oy
Johanna Vuoksenmaan valokuva: Kinotar Oy
JP Siilin valokuva: Helsinki-filmi Oy
Seppo Huunosen valokuva: VLMedia
Antti J. Jokisen valokuva: Solar Films Oy
Teppo Airaksisen valokuva: Yellow Film & TV Oy
Jörn Donnerin valokuva: Hannu Lindroos / Museovirasto
Armand Lohikosken valokuva: KAVI
Matti Grönbergin valokuva: Solar Films Oy
Taru Mäkelän valokuva: Bronson Club
Raim O. Niemen valokuva: Periferia Productions
Tapio Suomisen valokuva: KAVI
Jaakko Pakkasvirran valokuva: Kuvasiskot / Museovirasto
Åke Lindmanin valokuva: Kari Rainer Pulkkinen / Museovirasto
Lenka Hellstedtin valokuva: Pini Hellstedt