Avaustulokset 2025

Päivitetty 10.3.2025

ELOKUVA ENSI-ILTA LEVITYS SALIT KATSOJAT (pe–su)
Häjyt 2 suomi 21.02.
(19.02.)
Nordisk Film 135 36 275
Bridget Jones: Mad About the Boy 14.02. Finnkino 135 33 516
Ei koskaan yksin suomi 17.01. Nordisk Film 145 32 267
Risto Räppääjä ja kaksoisolento suomi 14.02. Nordisk Film 133 28 758
Nosferatu 03.01. Finnkino 94 21 558
Kesäkirja uk suomi 31.01. SF Studios 132 17 859
Paddington seikkailee 24.01. SF Studios 132 16 016
Captain America: Brave New World 12.02. Disney 92 12 887
Mickey 17 07.03. Warner Bros. 70 8 085
Kenraaliharjoitus suomi 07.03. Nelonen Media 116 8 073
Koiramies [animaatio] 07.03. Finnkino 102 6 815
Babygirl 10.01. Cinemanse 70 6 233
A Complete Unknown 07.02. Disney 86 6 035
The Monkey 28.02. SF Studios 60 4 473
The Brutalist 28.02. Finnkino 71 4 395
Heart Eyes 14.02. SF Studios 39 3 565
Emilia Pérez 10.01. SF Studios 66 3 328
A Real Pain 03.01. Disney 55 2 804
Companion 31.01. Warner Bros. 50 2 544
The Last Showgirl 28.02. SF Studios 52 2 384
Better Man 24.01. Nordisk Film 73 2 286
Den of Thieves: Pantera 24.01. SF Studios 54 2 221
Wolf Man 17.01. Finnkino 63 1 698
Uhma suomi 28.02. B-Plan Distribution 49 1 672
Spermageddon [animaatio] 21.02. SF Studios 43 1 612
Meduusalla ei ole sydäntä suomi 24.01. Kuusan Kino 52 1 532
Parthenope – Napolin kauneus 21.02. Future Film 27 1 456
Fanfaari elämälle 28.02. Cinemanse 51 1 280
All We Imagine as Light 07.03. Cinemanse 23 1 111
Isoäidin miljoonat 31.01. Future Film 32 1 106
Pyhän temppeliviikunan siemen 07.02. Cinemanse 35 1 005
Attack on Titan: The Last Attack [animaatio] 14.02. SF Studios 20 951
Rakas 17.01. Cinema Mondo 34 833
Vermiglio – vuorten morsian 07.03. Cinema Mondo 24 771
Onnen asiamies [okumentti] 07.02. Cinema Mondo 21 627
Chhaava 21.02. YRF International 5 431
Garbo: Where Did You Go? [dokumentti] 14.02. ELKE 6 86
To Thy Rest suomi 21.02. Kuusan Kino 10 66