Guardians of the Galaxy Vol. 2 oli toistamiseen viikonlopun katsotuin

Daniel Kaluuya elokuvassa Get Out. Kuva: Universal Pictures
James Gunnin ohjaama Guardians of the Galaxy Vol. 2 oli myös toisen viikonloppunsa katsotuin elokuva 17 102:lla katsojallaan. Kolmen katsotuimman joukkoon mahtuivat myös Tom McGrathin ohjaama animaatioelokuva The Boss Baby ja F. Gary Grayn ohjaama toimintaelokuva Fast & Furious 8.
Perjantaina ensi-iltansa sai vain kaksi elokuvaa, kauhufilmit Get Out ja Incarnate. Get Out pyöri 57:ssä salissa yhteensä 6 155:lle katsojalle ja oli viikonlopun neljänneksi katsotuin elokuva. Vuoden kehutuimpiin lukeutuva elokuva on koomikko Jordan Peelen ohjausdebyytti. 4,5 miljoonalla dollarilla tuotettu Get Out on saanut kotimaassaan Yhdysvalloissa kauhuelokuvaksi poikkeuksellisen suuren yleisönsuosion: lipputuloja on kertynyt lähes 175 miljoonan dollarin edestä.
Brad Peytonin ohjaamaa Incarnatea esitettiin kymmenessä salissa, joista se sai yhteensä vain 455 katsojaa. Aaron Eckhartin ja Carice van Houtenin tähdittämä elokuva ei menestynyt kotimaassaan Yhdysvalloissakaan: viidellä miljoonalla dollarilla tuotetun elokuvan lipputulot jäivät 4,8 miljoonaan.
Peytonin kaksi ensimmäistä ohjaustyötä olivat jatko-osia. Lawrence Gutermanin ohjaama Kuin kissat ja koirat (2001) sai Suomessa 88 514 katsojaa ja Peytonin ohjaama jatko-osa Kissat ja koirat: Katti Katalan koston (2010) puolestaan 49 981 katsojaa. Eric Brevigin ohjaama Jules Verne -filmatisointi Matka maan keskipisteeseen (2008) tähtenään Brendan Fraser kiinnosti 46 481:tä lipunostajaa, Matka 2: Salainen saari (2012) sai vain 18 710 katsojaa. Peytonin ohjaamassa jatko-osassa Fraser korvattiin Dwayne Johnsonilla, joka näytteli pääosan myös Peytonin kolmannessa elokuvassa, 26 726 katsojaa saaneessa San Andreasissa (2015).
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITYS | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | James Gunn | 26.04. | Disney | 17 102 | 68 636 |
| 2. | The Boss Baby | Tom McGrath | 12.04. | SF Studios | 9 388 | 94 550 |
| 3. | Fast & Furious 8 | F. Gary Gray | 12.04. | Finnkino | 8 100 | 155 101 |
| 4. | Get Out | Jordan Peele | 05.05. | Finnkino | 6 155 | ensi-ilta (6 391) |
| 5. | Beauty and the Beast – Kaunotar ja hirviö | Bill Condon | 17.03. | Disney | 4 521 | 238 080 |
| 6. | Smurffit: Kadonnut kylä | Kelly Asbury | 31.03. | Disney | 3 304 | 85 482 |
| 7. | Tyylikäs lähtö | Zach Braff | 12.04. | SF Studios | 2 261 | 18 074 |
| 8. | Your name | Makoto Shinkai | 21.04. | Cinema Mondo | 1 732 | 11 781 |
| 9. | La La Land | Damien Chazelle | 13.01. | Nordisk Film | 1 307 | 245 688 |
| 10. | Saattokeikka ![]() |
Samuli Valkama | 10.03. | Nordisk Film | 1 237 | 60 120 |
| 11. | Song to Song | Terrence Malick | 28.04. | SF Studios | 1 174 | 3 594 |
| 12. | Moonlight | Barry Jenkins | 10.02. | Cinema Mondo | 1 166 | 78 853 |
| 13. | Bamse ja noita-akan tytär | Christian Ryltenius Maria Blom |
14.04. | Nordisk Film | 1 129 | 15 078 |
| 14. | Tom of Finland ![]() |
Dome Karukoski | 24.02. | Finnkino | 959 | 94 601 |
| 15. | Ghost in the Shell | Rupert Sanders | 31.03. | Finnkino | 949 | 33 252 |
| 16. | Riku Haikara | Toby Genkel Reza Memar |
28.04. | B-Plan | 935 | 2 824 |
| 17. | A United Kingdom | Amma Asante | 21.04. | Future Film | 833 | 4 415 |
| 18. | Life | Daniel Espinosa | 24.03. | Disney | 726 | 28 031 |
| 19. | Jacques – elämä merellä | Jérôme Salle | 07.04. | Future Film | 688 | 10 797 |
| 20. | The Belko Experiment | Greg McLean | 21.04. | SF Studios | 669 | 4 255 |
| ... | Incarnate | Brad Peyton | 05.05. | Future Film | 455 | ensi-ilta |
Lähde: SES / Filmikamari
