
JP Siilin ohjaama Sel8nne-dokumenttielokuva sai ensi-iltaviikonloppunaan 22 560 katsojaa 92 valkokankaalta ja teki historian parhaimman dokumenttielokuvan avaustuloksen. Ennen Sel8nnettä ennätystä piti hallussaan Michael Mooren Fahrenheit 9/11 (2004), joka meni ensi-iltaviikonloppunaan 8 249 katsojalle.
Viikonlopun katsotuin elokuva oli kuitenkin Klay Hallin ohjaama Disney-animaatio Lentsikat, jonka kävi katsomassa yli 33 500 lipunostajaa 158 valkokankaalta. Lentsikoiden lisäksi viikonlopun ulkomaisia ensi-iltoja olivat Baltasar Kormakurin toimintaelokuva 2 Guns, tähtinään Denzel Washington ja Mark Wahlberg, sekä Take Shelterin ohjanneen Jeff Nicholsin Mud, pääosissa Matthew McConaughey, Reese Witherspoon ja Michael Shannon.
Ulrika Bengtsin ohjaama ruotsinkielinen Oppipoika-trilleri, Suomen ensi vuoden Oscar-ehdokas, pyöri 30 valkokankaalla 2 777 katsojalle. Elokuvan levityksestä vastaa tuotantoyhtiö Långfilm Productions, jonka edellinen elokuva oli niinikään Bengtsin ohjaama ruotsinkielinen Iris (2011).
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITTÄJÄ | KATSOJIA VKL |
KATSOJIA YHTEENSÄ |
|
| 1. |
Lentsikat |
Klay Hall |
27.09. |
Disney |
33 645 |
ensi-ilta (36 779) |
| 2. |
Sel8nne (dokumentti) |
JP Siili |
27.09. |
SF Film |
22 560 |
ensi-ilta (25 022) |
| 3. | Smurffit 2 | Raja Gosnell | 06.09. | Disney | 7 860 | 86 514 |
| 4. | Millerit | Rawson Marshall Thurber | 06.09. | SF Film | 7 182 | 59 150 |
| 5. | Tumman veden päällä | Peter Franzén | 06.09. | Nordisk Film | 5 889 | 63 804 |
| 6. | 2 Guns | Baltasar Kormakur | 27.09. | Disney | 5 187 | ensi-ilta |
| 7. | The Heat | Paul Feig | 20.09. | SF Film | 3 283 | 11 687 |
| 8. | Oppipoika | Ulrika Bengts | 27.09. | Långfilm | 2 777 | ensi-ilta |
| 9. | Rush | Ron Howard | 13.09. | Future Film | 2 491 | 21 981 |
| 10. | Jobs | Joshua Michael Stern | 20.09. | SF Fil | 2 155 | 9 926 |
| 11. | Blue Jasmine | Woody Allen | 30.08. | Scanbox | 2 051 | 30 396 |
| 12. | Monsterit-yliopisto | Dan Scanlon | 02.08. | Disney | 2 027 | 138 390 |
| 13. | Kirottu | James Wan | 23.08. | SF Film | 1 481 | 29 953 |
| 14. |
Mud |
Jeff Nichols |
27.09. |
Scanbox |
1 058 |
ensi-ilta (1 289) |
| 15. | Riddick | David Twohy | 06.09. | Future Film | 1 037 | 15 460 |
| 16. | Elysium | Neill Blomkamp | 09.08. | Disney | 988 | 61 518 |
| 17. | Suuri puhallus | Louis Leterrier | 19.07. | Nordisk Film | 988 | 104 388 |
| 18. | Itse ilkimys 2 | Pierre Coffin Chris Renaud |
05.07. | Finnkino | 823 | 255 490 |
| 19. | White House Down | Roland Emmerich | 23.08. | Disney | 634 | 21 643 |
| 20. | Varjojen kaupungit: Luukaupunki | Harald Zwart | 30.08. | SF Film | 596 | 19 705 |
Lähde: SES
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).