Kotimaisen elokuvan vuodelle lupaava päätös – Varasto avasi yli 18 000:lla katsojalla

Taru Mäkelän ohjaama Varasto-komediaelokuva antoi lupaavan päätöksen kotimaisen elokuvan köyhälle vuodelle. Peräti kolmekymmentäyksi kotimaista ensi-iltaa käsittänyt vuosi ei sisältänyt montaakaan valonpilkahdusta sen enempää taiteen kuin katsojamenestyksen saralla, mutta Mäkelän filmi onnistui molemmilla osa-alueilla.
Arto Salmisen romaaniin perustuva filmi esitettiin ensi-iltaviikonloppunsa aikana yli 18 000:lle katsojalla ja ennakkonäytökset mukaan laskettuna filmin on nähnyt jo noin 25 000 katsojaa. Kari-Pekka Toivosen, Minttu Mustakallion ja Aku Hirviniemen tähdittämä filmi pyöri 69 valkokankaalla kautta maan.
Perjantaina ensi-iltansa saivat myös Simon Curtisin ohjaama Marilyn Monroe -tarina My Week with Marilyn, Chris Gorackin 3D-toimintafilmi The Darkest Hour ja Jonathan Levinen syöpäsairaasta kertova draamakomedia 50/50.
Varaston ohella kotimaisista elokuvista menestyi vain Matti Grönbergin ja Pekka Karjalaisen ohjaama Herra Heinämäki ja Leijonatuuliviiri, joka toisena viikonloppunaan koki kävijämäärissä 51 prosenttiyksikön nousun.
Seuraava kotimainen ensi-iltaelokuva on Anders Engströmin ohjaama, perjantaina teattereihin saapuva Vares – Kaidan tien kulkijat.
Viikonlopun kaksikymmentä katsotuinta elokuvaa
| Elokuva | Ohjaus | Katsojia viikonloppuna |
Katsojia yhteensä |
||
| 1. | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | Guy Ritchie | 23 655 | 91 620 | |
| 2. | Varasto | Taru Mäkelä | 18 291 | ensi-ilta (24 984) |
|
| 3. | Alvin ja pikkuoravat 3 | Mike Mitchell | 10 040 | 55 390 | |
| 4. | The Girl with the Dragon Tattoo | David Fincher | 7 651 | 32 772 | |
| 5. | Herra Heinämäki ja Leijonatuuliviiri | Matti Grönberg Pekka Karjalainen |
5 504 | 18 333 | |
| 6. | New Year's Eve | Garry Marshall | 5 466 | 58 542 | |
| 7. | My Week with Marilyn | Simon Curtis | 3 753 | ensi-ilta (3 953) |
|
| 8. | 50/50 | Jonathan Levine | 2 223 | ensi-ilta | |
| 9. | The Darkest Hour (3D) | Chris Gorak | 2 030 | ensi-ilta | |
| 10. | Tower Heist | Brett Ratner | 1 904 | 33 222 | |
| 11. | Hiljaisuus | Sakari Kirjavainen | 1 774 | 20 563 | |
| 12. | Twilight – Aamunkoi osa 1 |
Bill Condon | 1 705 | 183 966 | |
| 13. | Tintin seikkailut: Yksisarvisen salaisuus (3D) | Steven Spielberg | 1 576 | 135 528 | |
| 14. | Täältä tulee myyrä | Zdenek Miler | 1 274 | 4 048 | |
| 15. | In Time | Andrew Niccol | 1 224 | 35 124 | |
| 16. | Johnny English – Uudestisyntynyt |
Oliver Parker | 1 157 | 267 675 | |
| 17. | Hysteria | Tanya Wexler | 1 131 | 10 314 | |
| 18. | Le Havre | Aki Kaurismäki | 657 | 116 727 | |
| 19. | Happy Feet 2 (3D) | George Miller | 652 | 29 304 | |
| 20. | Avain Italiaan | Roosa Toivonen | 647 | 3 500 |
Lähde: Suomen elokuvasäätiö