Uudet kotimaiset elokuvat suosittuja DVD:llä

Mari Rantasilan ohjaama Risto Räppääjä ja polkupyörävaras oli viime vuoden myydyin DVD-julkaisu Suomessa. Elokuvateattereissa vuoden kotimaisista ensi-illoista toiseksi eniten katsojia saanut elokuva kävi DVD:llä kaupaksi 121 883 kappaleen edestä – Blu-ray-julkaisua myytiin kahdeksanneksi eniten, yhteensä 7 591 kappaletta.
Kotimaisista elokuvista toiseksi myydyin oli Marja Pyykön ohjaama Sisko tahtoisin jäädä, joka päätyi 44 364 ostajalle – Blu-ray-julkaisu oli 18. myydyin 4 154 kappaleella. Suomen 20 myydyimmän DVD:n joukkoon ylsivät myös Kari Väänäsen ohjaama Havukka-ahon ajattelija, Mika Kaurismäen dokumentti Vesku, Aku Louhimiehen Käsky, Timo Koivusalon Täällä Pohjantähden alla ja Edvin Laineen Tuntematon sotilas.
DVD- ja Blu-ray-julkaisujen levittäjistä suosituin oli FS Film 20,74 prosentin osuudella.
Suomen myydyimmät DVD-julkaisut vuonna 2010
| Elokuva: | Ohjaaja: | Myynti (kpl): | Levittäjä: | |
| 1. | Risto Räppääjä ja polkupyörävaras | Mari Rantasila | 121 883 | Nordisk Film |
| 2. | Toy Story 3 | Lee Unkrich | 82 486 | Disney |
| 3. | Twilight – Epäilys |
David Slade | 81 261 | Nordisk Film |
| 4. | Sinkkuelämää 2 | Michael Patrick King | 69 225 | FS Film |
| 5. |
Shrek kolmas |
Chris Miller, Raman Hui |
67 026 |
Paramount |
| 6. | Shrek ja ikuinen onni | Mike Mitchell | 67 026 | Paramount |
| 7. | Twilight – Uusikuu |
Chris Weitz | 60 049 | Nordisk Film |
| 8. | Avatar | James Cameron | 56 683 | FS Film |
| 9. | Liisa Ihmemaassa | Tim Burton | 48 834 | Disney |
| 10. | Inception | Christopher Nolan | 47 485 | Warner Bros. |
| 11. | Sisko tahtoisin jäädä | Marja Pyykkö | 44 364 | Nordisk Film |
| 12. | Havukka-ahon ajattelija | Kari Väänänen | 43 993 | Nordisk Film |
| 13. | Up – kohti korkeuksia |
Pete Docter, Bob Peterson |
40 825 | Disney |
| 14. | Vesku | Mika Kaurismäki | 38 375 | FS Film |
| 15. | Käsky | Aku Louhimies | 35 796 | FS Film |
| 16. | Sherlock Holmes | Guy Ritchie | 35 362 | Warner Bros. |
| 17. | Täällä Pohjantähden alla | Timo Koivusalo | 35 070 | Disney |
| 18. |
Kaunotar ja hirviö |
Gary Trousdale, Kirk Wise |
32 336 |
Disney |
| 19. | Tuntematon sotilas | Edvin Laine | 32 156 | Finnkino |
| 20. |
Näin koulutat lohikäärmeesi |
Dean DeBlois, Chris Sanders |
31 041 |
Paramount |
Suomen myydyimmät Blu-ray-julkaisut vuonna 2010
| Elokuva: | Ohjaus: | Myynti (kpl): | Levittäjä: | |
| 1. | Avatar | James Cameron | 26 731 | FS Film |
| 2. | Inception | Christopher Nolan | 18 429 | Warner Bros. |
| 3. | Predators | Nimrod Antal | 18 063 | FS Film |
|
4. |
Ice Age 3 |
Carlos Saldanha, Mike Thurmeier |
12 654 |
FS Film |
| 5. | Sinkkuelämää 2 | Michael Patrick King | 11 057 | FS Film |
| 6. | Toy Story 3 | Lee Unkrich | 10 708 | Disney |
| 7. | The Expendables | Sylvester Stallone | 9 100 | Future Film |
| 8. | Risto Räppääjä ja polkupyörävaras | Mari Rantasila | 7 591 | Nordisk Film |
| 9. | Twilight – Epäilys |
David Slade | 7 250 | Nordisk Film |
| 10. | Sherlock Holmes | Guy Ritchie | 6 512 | Warner Bros. |
| 11. | Shrek ja ikuinen onni | Mike Mitchell | 6 250 | Paramount |
| 12. | Prince of Persia: The Sands of Time | Mike Newell | 5 947 | Disney |
| 13. | Iron Man 2 | Jon Favreau | 5 390 | Paramount |
| 14. | Robin Hood | Ridley Scott | 5 116 | Universal |
| 15. | The Hurt Locker | Kathryn Bigelow | 4 499 | Nordisk Film |
| 16. |
Up – kohti korkeuksia |
Pete Docter, Bob Peterson |
4 362 |
Disney |
| 17. | Titaanien taistelu | Louis Leterrier | 4 287 | Warner Bros. |
| 18. | Sisko tahtoisin jäädä | Marja Pyykkö | 4 154 | Nordisk Film |
| 19. | Liisa Ihmemaassa | Tim Burton | 4 063 | Disney |
| 20. | Kunniattomat paskiaiset | Quentin Tarantino | 3 966 | Universal |
Lähde: Suomen Elokuvasäätiö | Kuva: Kinotar