Kolmas Vares-elokuva sai torstaina yli 16 000 katsojaa

Anders Engströmin ohjaama kolmas Vares-elokuva Pahan suudelma tuli teattereihin eilen loppiaisena keräten päivän aikana 16 475 katsojaa. Antti Reinin tähdittämän rikoselokuvan uskotaan voivan saada ensimmäisen neljän päivän aikana peräti 60 000 katsojaa, jolla se tekisi yhden parhaimmista kotimaisen elokuvan avaustuloksista kahteenkymmeneen vuoteen.
Suurimmat kotimaisen elokuvan avaustulokset 1990–2010
| ELOKUVA | VUOSI | OHJAUS | TUOTANTO | KATSOJIA |
|
| 1. | Matti | 2006 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 91 931 |
| 2. | Pahat pojat | 2003 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 75 621 |
| 3. | Rentun ruusu | 2001 | Timo Koivusalo | Artista-Filmi | 50 738 |
| 4. | Rööperi | 2009 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 47 348 |
| 5. | Rare Exports | 2010 | Jalmari Helander | Cinet Oy | 47 150 |
| 6. | Napapiirin sankarit | 2010 | Dome Karukoski | Helsinki-filmi | 43 009 |
| 7. | Minä ja Morrison | 2001 | Lenka Hellstedt | Solar Films | 40 801 |
| 8. | Risto Räppääjä ja polkupyörävaras | 2010 | Mari Rantasila | Kinotar | 38 425 |
| 9. | Rukajärven tie | 1999 | Olli Saarela | MRP Matila Röhr | 37 224 |
| 10. | V2 – Jäätynyt enkeli | 2007 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 36 277 |
| 11. | Levottomat | 2000 | Aku Louhimies | Solar Films | 36 119 |
| 12. | Kummelin Jackpot | 2006 | Pekka Karjalainen | Jackpot Films | 36 084 |
| 13. | Kummeli Alivuokralainen | 2008 | Matti Grönberg | Solar Films | 35 898 |
| 14. | Levottomat 3 | 2004 | Minna Virtanen | Solar Films | 34 296 |
| 15. | Häjyt | 1999 | Aleksi Mäkelä | Solar Films | 33 579 |
Lähde ja kuva: Solar Films