
Joonas Neuvosen dokumenttielokuva Reindeerspotting - pako joulumaasta sai hyvän avausviikonlopun jälkeen 11 lisäkopiota, pyörien viikonloppuna 17 valkokankaalla ja keräten 7 377 katsojaa. Yhteensä yli 18 000 katsojaa saanut filmi oli viikonlopun katsotuin kotimainen, häviten vain Titaanien taistelu- ja Liisa Ihmemaassa -3D-filmeille.
35 esityskopiolla levitykseen lähtenyt Matthew Vaughnin Kick-Ass-toimintakomedia keräsi yli 6 300 katsojaa, jolla se yltää viikonlopun katsojatilastojen neljänneksi. Kick-Assin tavoin perjantaina ensi-iltaan tullut Amy Adamsin romanttinen komedia Karkausvuosi sai viidellä esityskopiolla hieman yli 1 500 katsojaa, 24 kopiolla pyörivä Winx - salaisuuksien linna -animaatio puolestaan kiinnosti 2 750 katsojaa.
| # | ELOKUVA | OHJAUS | KATSOJIA | YHTEENSÄ |
| 1. | Titaanien taistelu | Louis Leterrier | 10 920 | 40 748 |
| 2. | Liisa Ihmemaassa | Tim Burton | 9 523 | 251 512 |
| 3. | Reindeerspotting | Joonas Neuvonen | 7 377 | 18 422 |
| 4. | Kick-Ass | Matthew Vaughn | 6 344 | 6 344 |
| 5. | Risto Räppääjä ja polkupyörävaras | Mari Rantasila | 5 360 | 291 123 |
| 6. | Näin koulutat lohikäärmeesi | Dean DeBlois, Chris Sanders | 3 172 | 31 882 |
| 7. | Exän jäljillä | Andy Tennant | 3 157 | 27 294 |
| 8. | The Ghost Writer | Roman Polanski | 2 936 | 8 644 |
| 9. | Winx - salaisuuksien linna | Iginio Straffi | 2 750 | 3 475 |
| 10. | Remember Me | Allen Coulter | 2 457 | 20 030 |
Lähde: SES | Kuva: Nordisk Film
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).