
Spider-Man: Brand New Day. Kuva: CTMG.
Destin Daniel Crettonin ohjaama Spider-Man: Brand New Day keräsi toisena viikonloppunaan 28 912 katsojaa ja Christopher Nolanin The Odyssey puolestaan neljäntenä viikonloppunaan 20 090 katsojaa. Uuden Hämähäkkimiehen on nähnyt jo 150 000 suomalaista ja Homeroksen Odysseian filmatisoinnin 245 000.
Perjantaina ensi-iltansa sai vain kaksi elokuvaa, Cal Brunkerin ohjaama animaatio Ryhmä Hau: Dinoelokuva ja Jane Schoeburnin ohjaama kauhukomedia Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ryhmä Hau -elokuva avasi 110 salissa 13 884 katsojan tuloksella, joka on liki puolet vähemmän kuin sarjan edellisen elokuvan avaustulos (26 635 katsojaa) kolmen vuoden takaa ja huonompi myös kuin ykkösosan avaus korona-aikaan (20 893 katsojaa). Molemmat edeltäjistä keräsivät koko levityksensä aikana yli 100 000 katsojaa.
Teenage Sex and Death at Camp Miasma puolestaan avasi 23 salissa 1 309 katsojalla; tulos on harvinaisen hyvä pikkubudjetilla elokuviaan markkinoivalle ELKE:lle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
| 1. | Spider-Man: Brand New Day | Destin Daniel Cretton | 29.07. | SFS | 102 | 28 912 | 150 895 |
| 2. | The Odyssey | Christopher Nolan | 17.07. | FK | 102 | 20 090 | 244 882 |
| 3. | Ryhmä Hau: Dinoelokuva [animaatio] | Cal Brunker | 07.08. | FK | 110 | 13 884 | ensi-ilta 19 992 |
| 4. | Kätyrit & monsterit [animaatio] | Pierre Coffin | 01.07. | FK | 64 | 3 716 | 135 452 |
| 5. | Toy Story 5 [animaatio] | Andrew Stanton Kenna Harris |
17.06. | DIS | 39 | 1 479 | 81 691 |
| 6. | Obsession | Curry Barker | 13.05. | FK | 30 | 1 419 | 72 519 |
| 7. | Teenage Sex and Death at Camp Miasma | Jane Schoenburn | 07.08. | ELK | 23 | 1 309 | ensi-ilta |
| 8. | Vaiana | Thomas Kail | 10.07. | DIS | 34 | 998 | 27 552 |
| 9. | Maailman rikkain nainen | Thierry Klifa | 31.07. | CM | 34 | 651 | 3 405 |
| 10. | Michael | Antoine Fuqua | 22.04. | FK | 23 | 590 | 179 202 |
| 11. | Backrooms | Kane Parsons | 29.05. | NF | 23 | 574 | 84 369 |
| 12. | Scary Movie | Michael Tiddes | 05.06. | FK | 11 | 293 | 43 687 |
| 13. | Disclosure Day | Steven Spielberg | 12.06. | FK | 13 | 226 | 48 950 |
| 14. | The Invite [ennakkoesitykset] | Olivia Wilde | 14.08. | SFS | 2 | 224 | 390 |
| 15. | Paholainen pukeutuu Pradaan 2 | David Frankel | 01.05. | DIS | 8 | 215 | 117 391 |
| 16. | Deathstalker | Steven Kostanski | 31.07. | POL | 13 | 188 | 995 |
| 17. | Calle Málaga – muistojeni katu | Maryam Touzani | 08.05. | FF | 5 | 185 | 16 322 |
| 18. | Evil Dead Burn | Sébastien Vanicek | 10.07. | SFS | 8 | 148 | 8 723 |
| 19. | Bamse ja meren salaisuus [animaatio] | Christian Ryltenius | 13.05. | NF | 8 | 143 | 21 586 |
| 20. | Sentimental Value | Joachim Trier | 17.10. | NF | 1 | 132 | 18 586 |
Lähde: SES
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).