Mission: Impossible 8 on edelleen Suomen katsotuin elokuva

mi8still1
Kuva: Paramount Pictures

Christopher McQuarrien ohjaama Mission: Impossible – The Final Reckoning oli kolmannen kerran viikonlopun katsotuin elokuva. Nyt 98 salissa 13 882 katsojalle pyörinyt liki kolmituntinen toimintaseikkailu on kerännyt tähän mennessä 74 725 katsojaa.

Viikonlopun toiseksi katsotuimpana pysytteli Dean Fleischer Campin ohjaama Disneyn koko perheen elokuva Lilo & Stitch, joka meni 106 salissa 12 194 katsojalle. Kaikkiaan katsojia on tähän mennessä 49 316.

Kesän saapuessa elokuvateatterikäyntien määrät vähenevät. Perjantaille osuikin vain yksi ensi-ilta, Victor Kossakovskin ohjaama dokumentti Architecton, joka sai 17 salista 272 katsojaa.

 

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat

  ELOKUVA OHJAUS ENSI-
ILTA
LEV. SALIT KATSOJAT
VKL
KATSOJAT
YHTEENSÄ
1. Mission: Impossible – The Final Reckoning Christopher McQuarrie 21.05. FK 98 13 882 74 725
2. Lilo & Stitch Dean Fleischer Camp 23.05. DIS 106 12 194 49 316
3. 100 litraa sahtia suomi Teemu Nikki 28.03. NM 59 2 673 214 924
4. Minecraft Jared Hess 04.04. WB 51 2 395 343 659
5. Thunderbolts Jake Schreier 30.04. DIS 39 1 889 45 867
6. Final Destination: Bloodlines Zach Lipovsky
Adam B. Stein
14.05. WB 41 1 503 12 150
7. Warfare Alex Garland
Ray Mendoza
09.05. NF 41 1 284 16 841
8. Havumetsän lapset [dokumentti] suomi Virpi Suutari 29.03.24 BPD 4 874 32 572
9. Flow [animaatio] Gints Zilbalodis 28.03. ELK 24 788 39 943
10. Sinners Ryan Coogler 16.04. WB 17 749 25 259
11. Until Dawn David F. Sandberg 25.04. SFS 24 644 17 445
12. The Amateur James Hawes 11.04. DIS 11 499 26 247
13. Muistojen matka Jelle de Jonge 09.05. FF 21 471 5 379
14. Risto Räppääjä ja kaksoisolento suomi Samuel Harjanne 14.02. NF 12 431 179 011
15. Keittiöelämää Alonso Ruizpalacios 23.05. CMA 35 404 2 075
16. Conclave Edward Berger 20.12. SFS 13 389 64 081
17. Super-Charlie [animaatio] Jon Holmberg 09.05. NF 24 378 8 304
18. The Accountant 2 Gavin O'Connor 25.04. WB 10 273 12 263
19. Architecton [dokumentti] Victor Kossakovski 30.05. ELK 17 272 ensi-ilta
20. Queer Luca Guadagnino 25.04. ELK 10 258 7 756

Lähde: SES

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).