Itse ilkimys 4 ylitti 100 000 katsojan rajan, Kinds of Kindness avasi alhaisin lukemin
Kinds of Kindness. Kuva: Searchlight Pictures
Itse ilkimys 4 -animaatioelokuva oli myös toisen viikonloppunsa ylivoimaisesti katsotuin 31 217 katsojan tuloksellaan. Viime viikonloppuna 116 salissa pyörinyt elokuva on saanut kymmenessä päivässä yhteensä 111 942 katsojaa.
Viikonlopun toiseksi katsotuimmaksi ylsi Michael Sarnoskin ohjaama, onnettomasti suomennettu Hiljainen paikka: Päivä yksi, joka sai 92 salissa 6 506 katsojaa. John Krasinskin ohjaama ensimmäiset Hiljainen paikka -elokuvaa vuodelta 2018 avasi 10 391 katsojan tuloksella ja keräsi kaikkiaan 45 483 katsojaa. Krasinskin ohjaama jatko-osa jäi koronan jalkoihin: kesäkuussa 2021 ensi-iltansa saanut kakkososa avasi 3 585 katsojalla ja sai koko levityksensä aikana 21 394 katsojaa.
Sarnoski debytoi pitkän elokuvan ohjaajana Pigillä (2021), joka on Nicolas Cagen uran ehtoopuolen harvoja huippuhetkiä. Pig sai Suomessa 4 769 katsojaa.
Viikonlopun toinen suuri ensi-iltaelokuva oli Yorgos Lanthimoksen ohjaama, kahden tunnin ja kolmen vartin pituinen Kinds of Kindness, jonka pääosissa nähdään Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley ja Willem Dafoe. Stone, Dafoe ja Qualley nähtiin myös Lanthimoksen edellisessä elokuvassa Poor Things (2023), jonka Suomen-ensi-ilta oli tämän vuoden tammikuussa. Avaustulos oli selvästi Kinds of Kidnessia parempi, 8 839 katsojaa. Stonelle uran toisen Oscar-palkinnon tuonut elokuva keräsi koko levityksensä aikana 55 987 katsojaa.
Perjantain ensi-iltaelokuviin kuului myös Nag Ashwinin ohjaama intialaisraina Kalki 2898-AD, jota esitettiin kahdeksassa salissa 868 katsojalle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
1. | Itse ilkimys 4 [animaatio] | Chris Renaud | 28.06. | FK | 116 | 31 217 | 111 942 |
2. | Hiljainen paikka: Päivä yksi | Michael Sarnoski | 05.07. | FK | 92 | 6 506 | ensi-ilta 8 487 |
3. | Bad Boys: Ride or Die | Adil El Arbi Bilall Fallah |
05.06. | SFS | 57 | 4 317 | 57 517 |
4. | Kinds of Kindness | Yorgos Lanthimos | 05.07. | DIS | 63 | 2 524 | ensi-ilta 2 818 |
5. | Karvinen [animaatio] | Mark Dindal | 24.05. | SFS | 54 | 2 191 | 65 566 |
6. | Horizon: An American Saga – Chapter 1 | Kevin Costner | 28.06. | SFS | 85 | 1 630 | 7 352 |
7. | Furiosa: A Mad Max Saga | George Miller | 24.05. | WB | 36 | 937 | 44 542 |
8. | Kalki 2898-AD | Nag Ashwin | 04.07. | MAN | 8 | 868 | ensi-ilta |
9. | Tarot | Spenser Cohen Anna Halberg |
31.05. | SFS | 26 | 666 | 15 422 |
10. | The Fall Guy | David Leitch | 26.04. | FK | 23 | 638 | 53 127 |
11. | Kyllä isä osaa -elokuva |
Panu Raipia | 28.03. | NM | 23 | 588 | 221 404 |
12. | Myrskyluodon Maija |
Tiina Lymi | 19.01. | NF | 30 | 560 | 462 469 |
13. | Kung Fu Panda 4 [animaatio] | Mike Mitchell | 22.03. | FK | 27 | 519 | 146 470 |
14. | Bamse ja maailman pienin seikkailu [animaatio] | Christian Ryltenius | 08.05. | NF | 21 | 496 | 14 257 |
15. | Civil War | Alex Garland | 19.04. | CMA | 22 | 473 | 54 970 |
16. | Challengers | Luca Guadagnino | 26.04. | WB | 16 | 402 | 27 751 |
17. | Hit Man | Richard Linklater | 31.05. | CMA | 29 | 360 | 9 522 |
18. | Anselm [dokumentti] | Wim Wenders | 28.06. | ELK | 17 | 332 | 1 354 |
19. | Kingdom of the Planet of the Apes | Wes Ball | 08.05. | DIS | 21 | 290 | 30 556 |
20. | Wicked Little Letters | Thea Sharrock | 03.05. | SFS | 16 | 266 | 15 010 |
Lähde: SES