Barbiella ja Oppenheimerilla sensaatiomainen toinen viikonloppu Suomen elokuvateattereissa
Margot Robbie on Barbie. Kuva: Warner Bros.
Greta Gerwigin ohjaama Barbie keräsi toisena viikonloppunaan 73 865 katsojaa eli noin viisi prosenttia enemmän kuin ensi-iltaviikonloppunaan. Barbie teki selvää jälkeä jo ensi-iltaviikonloppunaan, kun se keräsi 70 111 katsojaa ja teki Suomen parhaimman avaustuloksen liki kahteen vuoteen, sitten syksyn 2021 ja Bond-elokuvan No Time to Dien (2021).
Kymmenen päivän jälkeen Margot Robbien ja Ryan Goslingin tähdittämän Barbien on nähnyt peräti 234 862 suomalaista. Samalla se on kohonnut Suomen virallisen katsojatilastoinnin ajan neljänneksi katsotuimmaksi naisen ohjaamaksi ulkomaiseksi live action -elokuvaksi. Edellä ovat vain Phyllida Lloydin Mamma Mia! (2008), Sharon Maguiren Bridget Jones – elämäni sinkkuna (2001) ja Jane Campionin Piano (1993). Mamma Mia!:n näki 404 112 suomalaista, ja näillä näkymin Barbie ohittaa sen katsojaluvuissa.
Elokuvateattereiden uutta ja hartaasti toivottua kulta-aikaa täydentää Christopher Nolanin ohjaaman Oppenheimerin suurmenestys. Sen katsojamäärä putosi nyt toisena viikonloppuna vain runsaalla 11 prosentilla. Kolmituntisen elämäkerrallisen elokuvan näki viime viikonloppuna 43 783 elokuvissakävijää, ja kymmenessä päivässä se on saanut 144 291 katsojaa.
Hassummin ei mene myöskään Christopher McQuarrien ohjaamalla Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Onella, joka sai viime viikonloppuna 9 697 katsojaa. Se on pyörinyt 17 päivän aikana yhteensä 90 240 katsojalle. Kuukauden päivät levityksessä ollut, James Mangoldin ohjaama Indiana Jones and the Dial of Destiny sai nyt 7 218 katsojaa. Harrison Fordin viides ja viimeinen esiintyminen arkeologina on tuttu jo 190 826 katsojalle.
Viime viikonloppuna ensi-iltaan tuli vain kolme pientä elokuvaa. Ranskalaisanimaatio Taru pienistä sankareista pyöri 48 salissa 1 588 katsojalle. Karan Joharin ohjaama Bollywood-elokuva Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani tuli levittäjälleen Finbollylle tyypillisesti teattereihin ilman markkinointia ja sai viidestä salista 327 katsojaa. Viikonlopun pienin ensi-ilta oli D. Smithin ohjaama dokumenttielokuva Kokomo City, jota esitettiin kahdessa salissa 49 katsojalle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
1. | Barbie | Greta Gerwig | 21.07. | WB | 109 | 73 865 | 234 862 |
2. | Oppenheimer | Christopher Nolan | 21.07. | FK | 103 | 43 783 | 144 291 |
3. | Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One | Christopher McQuarrie | 12.07. | FK | 68 | 9 697 | 90 240 |
4. | Indiana Jones and the Dial of Destiny | James Mangold | 28.06. | DIS | 70 | 7 218 | 190 826 |
5. | Elemental [animaatio] | Peter Sohn | 07.07. | DIS | 63 | 6 944 | 65 537 |
6. | Taru pienistä sankareista [animaatio] | David Alaux Eric Tosti Jean-François Tosti |
28.07. | CMA | 48 | 1 588 | ensi-ilta |
7. | No Hard Feelings | Gene Stupnitsky | 05.07. | SFS | 30 | 1 393 | 21 386 |
8. | The Super Mario Bros. Movie [animaatio] | Aaron Horvath Michael Jelenic |
06.04. | FK | 18 | 888 | 278 993 |
9. | Insidious: The Red Door | Patrick Wilson | 07.07. | SFS | 18 | 739 | 10 055 |
10. | Riku Haikara ja jalokiven arvoitus [animaatio] | Mette Tange Benjamin Quabeck |
21.07. | SFS | 38 | 688 | 2 896 |
11. | Pieni merenneito | Rob Marshall | 25.05. | DIS | 26 | 671 | 106 126 |
12. | Spider-Man: Across the Spider-Verse [animaatio] | Joaquim Dos Santos Kemp Powers Justin K. Thompson |
31.05. | SFS | 15 | 517 | 68 466 |
13. | Ruby – teini-ikäinen merihirviö [animaatio] | Kirk DeMicco Faryn Pearl |
28.06. | FK | 16 | 377 | 24 898 |
14. | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | Karan Johar | 27.07. | FIB | 5 | 327 | ensi-ilta |
15. | Fast & Furious X | Louis Leterrier | 17.05. | FK | 12 | 309 | 103 103 |
16. | Risto Räppääjä ja villi kone | Maria Sid | 17.02. | NF | 4 | 269 | 201 712 |
17. | Aftersun – päivämme auringossa | Charlotte Wells | 14.04. | CMA | 2 | 231 | 36 519 |
18. | Asteroid City | Wes Anderson | 09.06. | FK | 6 | 221 | 21 598 |
19. | Transformers: Rise of the Beasts | Steven Caple Jr. | 07.06. | FK | 9 | 167 | 32 215 |
20. | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | James Gunn | 03.05. | DIS | 4 | 148 | 110 429 |
... | Kokomo City [dokumentti] | D. Smith | 28.07. | ELKE | 2 | 49 | ensi-ilta |
Lähde: SES