Suomen-ensi-iltapäivän perusteella, koko teatterikierroksen aikana saadut katsojat.
Vuosien 2001–2003 tilastot ovat puutteellisia, eivätkä katsojaluvut välttämättä sisällä kaikkia katsojia. Osasta ensi-illoista ei ole katsojatilastoja saatavilla ollenkaan.
Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.
Päivitetty 3.1.2020
ELOKUVA | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA | ||
1. | Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit | 2001 | 19.12.01 | Peter Jackson | 720 887 |
2. | Harry Potter ja viisasten kivi | 2001 | 23.11.01 | Chris Columbus | 525 139 |
3. | Rentun ruusu ![]() |
2001 | 12.01.01 | Timo Koivusalo | 350 986 |
4. | Rölli ja metsänhenki ![]() |
2001 | 21.12.01 | Olli Saarela | 341 963 |
5. | Bridget Jones – elämäni sinkkuna | 2001 | 24.08.01 | Sharon Maguire | 297 869 |
6. | Minä ja Morrison ![]() |
2001 | 28.12.01 | Lenka Hellstedt | 249 401 |
7. | Amélie | 2001 | 26.10.01 | Jean-Pierre Jeunet | 209 251 |
8. | Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme | 2000 | 23.03.01 | Ang Lee | 198 584 |
9. | Pearl Harbor | 2001 | 29.06.01 | Michael Bay | 173 162 |
10. | Moulin Rouge! | 2001 | 12.10.01 | Baz Luhrmann | 173 095 |
11. | Shrek | 2001 | 07.09.01 | Andrew Adamson Vicky Jenson |
171 643 |
12. | Hannibal | 2001 | 23.02.01 | Ridley Scott | 165 171 |
13. | Lara Croft: Tomb Raider | 2001 | 13.07.01 | Simon West | 162 959 |
14. | Muumion paluu | 2001 | 18.05.01 | Stephen Sommers | 158 078 |
15. | Jurassic Park III | 2001 | 03.08.01 | Joe Johnston | 146 290 |
16. | Mitä nainen haluaa | 2000 | 30.03.01 | Nancy Meyers | 144 968 |
17. | American Pie 2 | 2001 | 12.10.01 | James B. Rogers | 144 574 |
18. | Traffic | 2000 | 09.03.01 | Steven Soderbergh | 136 130 |
19. | Cast Away – tuuliajolla | 2000 | 26.01.01 | Robert Zemeckis | 135 879 |
20. | Keisarin uudet kuviot | 2000 | 16.02.01 | Mark Dindal | 118 720 |
21. | Apinoiden planeetta | 2001 | 17.08.01 | Tim Burton | 107 266 |
22. | Pieni suklaapuoti | 2000 | 16.02.01 | Lasse Hallström | 105 082 |
23. | Atlantis – kadonnut kaupunki | 2001 | 14.12.01 | Gary Trousdale Kirk Wise |
94 924 |
24. | Kuin kissat ja koirat |
2001 | 12.10.01 | Lawrence Guterman | 88 514 |
25. | Vertical Limit | 2000 | 05.01.01 | Martin Campbell | 75 153 |
26. | Pokemon 3 | 2000 | 04.05.01 | Michael Haigney Kunihiko Yuyama |
74 790 |
27. | Billy Elliott | 2000 | 09.02.01 | Stephen Daldry | 67 838 |
28. | Kapteeni Corellin mandoliini | 2001 | 02.11.01 | John Madden | 66 640 |
29. | Scary Movie 2 | 2001 | 02.11.01 | Keenen Ivory Wayans | 63 174 |
30. | Leijat Helsingin yllä ![]() |
2001 | 07.09.01 | Peter Lindholm | 61 528 |
31. | Manaaja [uusinta] | 1973 | 09.02.01 | William Friedkin | 58 024 (450 427) |
32. | The Mexican | 2001 | 28.04.01 | Gore Verbinski | 57 960 |
33. | Kimpassa | 2000 | 19.01.01 | Lukas Moodysson | 57 781 |
34. | Driven | 2001 | 27.07.01 | Renny Harlin | 48 884 |
35. | Evoluutio | 2001 | 27.07.01 | Ivan Reitman | 48 466 |
36. | Älä sano sanaakaan | 2001 | 07.12.01 | Gary Fleder | 46 767 |
37. | A.I. Tekoäly | 2001 | 28.09.01 | Steven Spielberg | 46 709 |
38. | Hurjapäät | 2001 | 14.09.01 | Rob Cohen | 46 342 |
39. | Blow | 2001 | 03.08.01 | Ted Demme | 45 840 |
40. | Young Love ![]() |
2001 | 31.08.01 | Arto Lehkamo | 45 406 |
41. | Purppuravirrat | 2001 | 11.05.01 | Matthieu Kassovitz | 45 205 |
42. | Final Fantasy: The Spirits Within | 2001 | 24.08.01 | Hironobu Sakaguchi | 44 623 |
43. | Ritarin tarina | 2001 | 05.10.01 | Brian Helgeland | 44 013 |
44. | Viiru ja Pesonen 2: Viirun syntymäpäivät | 2001 | 23.02.01 | Alber Hanan Kaminski Torbjörn Jansson |
44 009 |
45. | Rush Hour 2 | 2001 | 09.11.01 | Brett Ratner | 42 295 |
46. | Melkein julkkis | 2000 | 16.03.01 | Cameron Crowe | 41 886 |
47. | Miss Kovis | 2000 | 04.05.01 | Donald Petrie | 41 170 |
48. | Save the Last Dance | 2001 | 08.06.01 | Thomas Carter | 39 541 |
49. | The Watcher | 2000 | 25.05.01 | Joe Charbanic | 38 417 |
50. | Memento | 2000 | 15.06.01 | Christopher Nolan | 38 006 |
51. | Jalla! Jalla! | 2000 | 13.04.01 | Josef Fares | 37 565 |
52. | Bedazzled | 2000 | 02.02.01 | Harold Ramis | 34 666 |
53. | Eläintohtori 2 | 2001 | 20.07.01 | Steve Carr | 33 154 |
54. | Bandits – pankkirosvot | 2001 | 30.11.01 | Barry Levinson | 33 092 |
55. | The Family Man – perhe on paras | 2000 | 16.02.01 | Brett Ratner | 32 854 |
56. | Hal ja ISO rakkaus | 2001 | 21.12.01 | Bobby Farrelly Peter Farrelly |
32 572 |
57. | Viiru ja Pesonen – Viirun syntymäpäivät | 1999 | 05.10.01 | Albert Hanan Kaminski | 31 400 |
58. | Elling | 2001 | 30.11.01 | Petter Næss | 31 125 |
59. | Dude, Where's My Car? | 2000 | 09.03.01 | Danny Leiner | 30 621 |
60. | Unelmien sielunmessu | 2000 | 28.04.01 | Darren Aronofsky | 30 586 |
61. | Prinsessapäiväkirjat | 2001 | 21.12.01 | Garry Marshall | 30 378 |
62. | Valkokankaan lemmikit | 2001 | 14.09.01 | Joe Roth | 29 849 |
63. | Joki ![]() |
2001 | 14.09.01 | Jarmo Lampela | 29 438 |
64. | Todistettavasti elossa | 2000 | 09.03.01 | Taylor Hackford | 28 842 |
65. | Tohtori T ja naiset | 2000 | 05.01.01 | Robert Altman | 28 204 |
66. | Training Day | 2001 | 16.11.01 | Antoine Fuqua | 27 943 |
67. | Salasana: Swordfish | 2001 | 19.10.01 | Dominic Sena | 27 469 |
68. | Vihollinen porteilla | 2001 | 23.03.01 | Jean-Jacques Annaud | 26 350 |
69. | In the Mood for Love | 2000 | 06.07.01 | Kar-Wai Wong | 23 732 |
70. | Anna hyvän kiertää | 2000 | 02.02.01 | Mimi Leder | 23 623 |
71. | Klassikko ![]() |
2001 | 23.02.01 | Kari Väänänen | 21 070 |
72. | The Gift | 2000 | 20.04.01 | Sam Raimi | 20 873 |
73. | Valtikka | 2001 | 05.10.01 | Frank Oz | 20 691 |
74. | Elukka | 2001 | 10.08.01 | Luke Greenfield | 20 239 |
75. | Kiss of the Dragon | 2001 | 31.08.01 | Chris Nahon | 19 059 |
76. | Häät mielessä | 2001 | 20.04.01 | Adam Shankman | 18 143 |
77. | Digimon | 2000 | 06.04.01 | Mamoru Hosoda | 16 469 |
78. | Kunniasanalla * | 2001 | 26.10.01 | Sean Penn | 16 242 |
79. | Emmauksen tiellä ![]() |
2001 | 05.10.01 | Markku Pölönen | 16 179 |
80. | Zoolander | 2001 | 07.12.01 | Ben Stiller | 16 000 |
81. | Ilmestyskirja. Nyt Redux * | 1979 | 05.10.01 | Francis Ford Coppola | 15 421 (368 641) |
82. | Blondin kosto | 2001 | 09.11.01 | Robert Luketic | 15 207 |
83. | Pianonopettaja | 2001 | 30.08.01 | Michael Haneke | 15 021 |
84. | Cyclomania ![]() |
2001 | 02.03.01 | Simo Halinen | 14 432 |
85. | Amores perros | 2000 | 13.07.01 | Alejandro G. Iñárritu | 13 302 |
86. | 15 minuuttia | 2001 | 16.03.01 | John Herzfeld | 12 735 |
87. | Tango Kabaree ![]() |
2001 | 26.01.01 | Pekka Lehto | 12 226 |
88. | Quills – syntiset säkeet | 2000 | 23.02.01 | Philip Kaufman | 12 109 |
89. | 101 Reykjavik [IS/NO/DK/FR/FI] ![]() |
2000 | 11.05.01 | Baltasar Kormakur | 11 543 |
90. | Kolmetoista päivää | 2001 | 02.03.01 | Roger Donaldson | 11 477 |
91. | Joy Ride | 2001 | 26.10.01 | John Dahl | 11 406 |
92. | Exit Wounds | 2001 | 08.06.01 | Andrzej Bartkowiak | 11 046 |
93. | Sydäntenmurskaajat | 2001 | 06.07.01 | David Mirkin | 11 007 |
94. | Kunnian puolesta | 2001 | 13.04.01 | George Tillman Jr. | 10 782 |
95. | Sydän vieraassa talossa | 2001 | 13.04.01 | Terence Davies | 10 703 |
96. | Teoria miehistä | 2001 | 03.08.01 | Tony Goldwyn | 10 703 |
97. | Kolmas mies [uusinta] | 1949 | 06.04.01 | Carol Reed | 10 533 |
98. | Turilas & Jäärä ![]() |
2001 | 13.04.01 | Mariko Härkönen Ismo Virtanen |
10 420 |
99. | Tie kotiin | 1999 | 19.01.01 | Yimou Zhang | 9 876 |
100. | Valomerkin jälkeen | 2001 | 25.05.01 | Harald Zwart | 9 859 |
101. | Salo – Sodoman 120 päivää | 1975 | 09.02.01 | Pier Paolo Pasolini | 9 659 |
102. | Krokotiilimies Los Angelesissa | 2001 | 28.09.01 | Simon Wincer | 9 327 |
103. | Susien klaani | 2001 | 26.10.01 | Christophe Gans | 9 147 |
104. | Tsatsiki, mutsi ja poliisi | 1999 | 09.03.01 | Ella Lemhagen | 9 128 |
105. | Italiaa aloittelijoille | 2000 | 02.11.01 | Lone Sherfig | 8 808 |
106. | Miehet elämässäni | 2001 | 28.12.01 | Penny Marshall | 8 682 |
107. | Anna palaa | 2000 | 13.04.01 | Peyton Reed | 8 483 |
108. | Eva & Adam – neljät synttärit ja fiasko | 2001 | 10.08.01 | Catti Edfeldt | 8 220 |
109. | Piru naiseksi | 2001 | 14.12.01 | Dennis Dugan | 8 211 |
110. | Red Planet | 2000 | 19.01.01 | Anthony Hoffman | 8 208 |
111. | Valentine | 2001 | 11.05.01 | Jamie Blanks | 8 179 |
112. | Leipää ja tulppaaneja | 2000 | 13.04.01 | Silvio Soldini | 7 793 |
113. | Joutilaat [dokumentti] ![]() |
2001 | 02.11.01 | Virpi Suutari Susanna Helke |
7 768 |
114. | Keisari ja salamurhaaja | 1998 | 16.02.01 | Kaige Chen | 7 555 |
115. | Intimachy | 2001 | 12.10.01 | Patrice Chéreau | 7 549 |
116. | Spy Kids – junnuvakoojat | 2001 | 26.10.01 | Robert Rodriguez | 7 538 |
117. | Sattumalta | 2001 | 21.12.01 | Peter Chelsom | 7 513 |
118. | Elämän edessä | 2000 | 06.04.01 | Gus Van Sant | 7 347 |
119. | Sisarelleni | 2001 | 10.08.01 | Catherine Breillat | 7 156 |
120. | Malèna | 2000 | 13.05.01 | Giuseppe Tornatore | 7 004 |
121. | Kirikou ja paha noita | 1998 | 16.11.01 | Michel Ocelot | 6 649 |
122. | Kukin makunsa mukaan | 2000 | 07.09.01 | Agnés Jaoui | 6 591 |
123. | Kyytiä Moosekselle ![]() |
2001 | 21.09.01 | Kaija Juurikkala | 6 564 |
124. | Suklaata, kiitos | 2000 | 20.07.01 | Claude Chabrol | 6 396 |
125. | Ei voi olla totta | 2001 | 01.06.01 | James B. Rogers | 6 339 |
126. | Laulu Martinille | 2001 | 06.04.01 | Bille August | 6 279 |
127. | Crazy/Beautiful | 2001 | 28.09.01 | John Stockwell | 5 854 |
128. | Bagger Vance – viheriön legenda | 2000 | 02.02.01 | Robert Redford | 5 594 |
129. | Tappava seitti | 2001 | 04.05.01 | Lee Tamahori | 5 544 |
130. | State and Main – tienristeyksessä | 2000 | 13.04.01 | David Mamet | 5 533 |
131. | Odotuslista | 2000 | 18.05.01 | Juan Carlos Tabío | 5 188 |
132. | Conspiracy.com | 2001 | 01.06.01 | Peter Howitt | 4 906 |
133. | Pelastakaa Grace | 2000 | 23.03.01 | Nigel Cole | 4 286 |
134. | Älä jätä minua | 2001 | 20.07.01 | Tommy O'Haver | 4 136 |
135. | Sydän lyö | 2000 | 11.05.01 | Don Roos | 3 767 |
136. | Titaanien taistelu | 2000 | 16.03.01 | Boaz Yakin | 3 710 |
137. | Bully | 2001 | 28.09.01 | Larry Clarke | 3 690 |
138. | Kolme vuodenaikaa | 1999 | 16.03.01 | Tony Bui | 3 475 |
139. | Spot | 2001 | 01.06.01 | John Whitesell | 3 352 |
140. | Päivien kimallus | 2000 | 05.10.01 | Tran Anh Hung | 3 299 |
141. | Uskoton [SE/IT/DE/FI/NO] ![]() |
2000 | 16.02.01 | Liv Ullmann | 3 232 |
142. | Pojan huone | 2001 | 21.12.2001 | Nanni Moretti | 3 065 |
143. | Keksejä ja konnia | 2000 | 14.12.01 | Woody Allen | 2 802 |
144. | Kaikkeuden enkelit | 2000 | 05.04.01 | Friðrik Þór Friðriksson | 2 709 |
145. | Saint-Pierren murhenäytelmä | 2000 | 09.03.01 | Patrice Leconte | 2 647 |
146. | Get Carter | 2001 | 24.08.01 | Stephen T. Kay | 2 638 |
147. | Ponterosa ![]() |
2001 | 30.03.01 | Pasi Kemmo Mika Kemmo |
2 608 |
148. | Joutsenlaulu | 2001 | 19.10.01 | Richard Rich Terry L. Noss |
2 404 |
149. | Vengo | 2000 | 10.08.01 | Tony Gatlif | 2 384 |
150. | Suhde | 2000 | 20.07.01 | Virginie Wagon | 2 067 |
151. | Hiekan peitossa | 2000 | 07.12.01 | Francois Ozon | 1 766 |
152. | Casablancan katupojat | 2000 | 02.03.01 | Nabil Ayouch | 1 585 |
153. | Ken tulta pyytää ![]() |
2001 | 09.02.01 | Sakari Kirjavainen | 1 501 |
154. | Vuosisadan rakkaustarina | 1999 | 13.07.01 | Diane Kurys | 1 488 |
155. | Kun on liian myöhäistä | 1998 | 05.01.01 | Sandrine Veysset | 1 446 |
156. | Maa [dokumentti] ![]() |
2001 | 09.03.01 | Veikko Aaltonen | 1 369 |
157. | Angel Eyes | 2001 | 30.11.01 | Luis Mandoki | 1 324 |
158. | Asfalttiviidakko | 2000 | 08.06.01 | Daniel Calparsoro | 1 258 |
159. | Aberdeen | 2000 | 28.09.01 | Hans-Petter Moland | 1 226 |
160. | Gossip | 2000 | 13.07.01 | Colin Nutley | 1 049 |
161. | Chopper | 2000 | 19.10.01 | Andrew Dominik | 1 047 |
162. | Sex: The Annabel Chong Story [dokumentti] | 1999 | 20.07.01 | Gough Lewis | 763 |
163. | Cool & Crazy – kiihkeät ja innokkaat | 2001 | 30.11.01 | Knut Erik Jensen | 742 |
164. | Rakkauden viimeinen siirto | 2000 | 07.09.01 | Marleen Gorris | 672 |
165. | Cecil B. DeMented | 2000 | 20.04.01 | John Waters | 616 |
166. | Matka kohti valoa [dokumentti] ![]() |
2001 | 12.10.01 | Kai Nordberg | 510 |
167. | Do Not Disturb | 1999 | 16.02.01 | Dick Maas | 480 |
168. | Rakkauden kynnys | 2000 | 20.04.01 | Jean-Pierre Sinapi | 358 |
169. | Äiti ja liian monta isää | 1999 | 17.08.01 | Charlotte de Turckheim | 345 |
170. | Cleaning Up! [dokumentti] ![]() |
2001 | 07.12.01 | Rostislav Aalto | 280 |
171. | Pojan huone | 2001 | 21.12.01 | Nanni Moretti | 262 |
172. | Everything You Should & Shouldn't Know About Sex | ???? | 17.08.01 | Ei tiedossa | 256 |
173. | Siam Sunset – auringonlaskun väri | 1999 | 02.03.01 | John Polson | 244 |
174. | Turhaa lemmen touhua | 2000 | 31.03.01 | Kenneth Branagh | 186 |
175. | Blatnoir Mir – varkaiden maailma [dok] ![]() |
2001 | 09.11.01 | Jouni Hiltunen | 156 |
176. | Paimen [dokumentti] ![]() |
2001 | 23.11.01 | Markku Lehmuskallio Anastasia Lapsui |
53 |
177. | The Code [dokumentti] ![]() |
2001 | 14.12.01 | Hannu Puttonen | 28 |
*) Katsojamäärä vuoden 2001 loppuun mennessä.