Suomen-ensi-iltapäivän perusteella, koko teatterikierroksen aikana saadut katsojat.
Vuoden 2003 katsojatilastot ovat puutteellisia.
Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamiin tilastoihin.
Päivitetty 8.1.2019
ELOKUVA | VUOSI |
ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA | |
1. |
Taru sormusten herrasta: Kuninkaan paluu | 2003 | 17.12.03 | Peter Jackson | 685 843 |
2. |
Pahat pojat ![]() |
2003 | 17.01.03 |
Aleksi Mäkelä |
614 799 |
3. |
The Matrix Reloaded |
2003 |
21.05.03 | Andy Wachowski Larry Wachowski |
334 206 |
4. |
Bruce – taivaanlahja | 2003 | 25.07.03 | Tom Shadyac | 280 581 |
5. |
Sibelius ![]() |
2003 | 12.09.03 |
Timo Koivusalo |
273 957 |
6. |
Nemoa etsimässä |
2003 |
28.11.03 |
Andrew Stanton Lee Unkrich |
265 441 |
7. |
Johnny English | 2003 | 11.04.03 | Peter Howitt | 260 643 |
8. |
Pirates of the Caribbean: Mustan helmen kirous | 2003 | 29.08.03 | Gore Verbinski | 248 198 |
9. |
Nasun suuri elokuva | 2003 | 29.08.03 | Francis Glebas | 236 496 |
10. |
Helmiä ja sikoja ![]() |
2003 | 29.08.03 |
Perttu Leppä |
218 512 |
11. |
Terminator 3: Koneiden kapina | 2003 | 01.08.03 | Jonathan Mostow | 192 655 |
12. |
The Matrix Revolutions |
2003 |
05.11.03 | Andy Wachowski Larry Wachowski |
178 083 |
13. |
Nousukausi ![]() |
2003 | 28.02.03 |
Johanna Vuoksenmaa |
164 626 |
14. | Kreikkalainen naimakauppa | 2002 | 10.01.03 | Joel Zwick | 142 135 |
15. | Vieraalla maalla ![]() |
2003 | 19.12.03 | Ilkka Vanne | 134 851 |
16. | The Ring | 2002 | 07.03.03 | Gore Verbinski | 120 107 |
17. |
Viidakkokirja 2 | 2003 | 17.02.03 | Steve Trenbich | 116 693 |
18. | Perjantai on pahin | 2003 | 19.12.03 | Mark Waters | 116 058 |
19. |
Charlien enkelit – kurvit suoriksi | 2003 | 04.07.03 | McG | 114 003 |
20. |
Ota kiinni jos saat | 2002 | 14.02.03 | Steven Spielberg | 107 096 |
21. | 8 Mile | 2002 | 24.01.03 | Curtis Hanson | 104 619 |
22. | Rakkautta vain | 2003 | 21.11.03 | Richard Curtis | 104 034 |
23. | Raid ![]() |
2003 | 31.01.03 | Tapio Piirainen | 98 820 |
24. | Master and Commander: Maailman laidalla | 2003 | 26.11.03 | Peter Weir | 93 785 |
25. | Kill Bill Vol. 1 | 2003 | 24.10.03 | Quentin Tarantino | 90 224 |
26. | Chicago | 2002 | 21.03.03 | Rob Marshall | 88 427 |
27. | American Pie: The Wedding |
2003 | 10.10.03 | Jesse Dylan | 80 582 |
28. | Hymypoika ![]() |
2003 | 24.10.03 | JP Siili | 77 319 |
29. | Tunnit | 2002 | 28.02.03 | Stephen Daldry | 75 192 |
30. | X-Men 2 | 2003 | 02.05.03 | Bryan Singer | 72 213 |
31. | Pianisti | 2002 | 11.04.03 | Roman Polanski | 71 615 |
32. | Sinbad – seitsemän meren sankari | 2003 | 26.09.03 | Patrick Gilmore Tim Johnson |
66 163 |
33. | Bad Boys II | 2003 | 03.10.03 | Michael Bay | 64 142 |
34. | 2 Fast 2 Furious | 2003 | 22.06.03 | John Singleton | 61 843 |
35. | Näkymätön Elina ![]() ![]() |
2002 | 07.03.03 | Klaus Härö | 51 251 |
36. |
Sietämätöntä julmuutta |
2003 |
24.10.03 |
Joel Coen Ethan Coen |
49 777 |
37. | Herrasmiesliiga | 2003 | 17.10.03 | Stephen Norrington | 49 514 |
38. | Gangs of New York | 2002 | 21.02.03 | Martin Scorsese | 47 604 |
39. | Hulk | 2003 | 18.07.03 | Ang Lee | 46 958 |
40. | Lara Croft: Tomb Raider 2 – Elämän lähde |
2003 | 15.08.03 | Jan de Bont | 45 557 |
41. | Daredevil | 2003 | 28.03.03 | Mark Steven Johnson | 44 517 |
42. | Mosku – lajinsa viimeinen ![]() |
2003 | 14.02.03 | Tapio Suominen | 43 741 |
43. | Toscanan auringon alla | 2003 | 19.12.03 | Audrey Wells | 42 852 |
44. | Good Bye, Lenin! | 2003 | 07.11.03 | Wolfgang Becker | 41 584 |
45. | Kopps | 2003 | 11.04.03 | Josef Fares | 36 269 |
46. | S.W.A.T. | 2003 | 05.12.03 | Clark Johnson | 36 041 |
47. | Kahden viikon iskuaika | 2002 | 21.02.03 | Marc Lawrence | 35 956 |
48. | The Italian Job | 2003 | 19.09.03 | F. Gary Gray | 34 985 |
49. | Kuinka hukata kundi 10 päivässä | 2003 | 16.05.03 | Donald Petrie | 34 940 |
50. | Identity | 2003 | 22.08.03 | James Mangold | 32 625 |
51. | Phone Booth | 2002 | 06.06.03 | Joel Schumacher | 31 132 |
52. | Kalenteritytöt | 2003 | 26.09.03 | Nigel Cole | 28 780 |
53. | Looney Tunes: Taas kehissä | 2003 | 21.11.03 | Joe Dante | 28 553 |
54. | Menneisyyden ote | 2003 | 31.10.03 | Clint Eastwood | 28 299 |
55. | Hero | 2002 | 04.04.03 | Yimou Zhang | 27 959 |
56. | Anger Management | 2003 | 22.06.03 | Peter Segal | 27 648 |
57. | Pahuus | 2003 | 14.11.03 | Mikael Håfström | 24 789 |
58. | Bowling for Columbine [dokumentti] | 2002 | 07.02.03 | Michael Moore | 24 603 |
59. | Once Upon a Time in Mexico | 2003 | 05.12.03 | Robert Rodriguez | 23 914 |
60. | About Schmidt | 2002 | 07.03.03 | Alexander Payne | 23 519 |
61. | Varjojen valtakunta | 2003 | 21.11.03 | Len Wiseman | 21 938 |
62. | Eila ![]() |
2003 | 14.03.03 | Jarmo Lampela | 21 504 |
63. | Dogville ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2003 | 26.09.03 | Lars Von Trier | 20 419 |
64. | Ihmisen tahra | 2003 | 14.11.03 | Robert Benton | 18 576 |
65. | Unensieppaaja | 2003 | 18.04.03 | Lawrence Kasdan | 18 349 |
66. | The Recruit | 2003 | 25.04.03 | Roger Donaldson | 17 171 |
67. | 28 päivää myöhemmin | 2002 | 28.02.03 | Danny Boyle | 16 637 |
68. | Just Married | 2003 | 11.07.03 | Shawn Levy | 16 425 |
69. | Jackass [dokumentti] | 2002 | 14.03.03 | Jeff Tremaine | 15 549 |
70. | Käki | 2002 | 03.10.03 | Aleksandr Rogozhkin | 15 238 |
71. | Valasratsastaja | 2002 | 24.10.03 | Niki Caro | 15 074 |
72. | Jossain Afrikassa | 2001 | 25.07.03 | Caroline Link | 14 849 |
73. | Dirty Pretty Things | 2003 | 05.09.03 | Stephen Frears | 14 386 |
74. | Rakastaa, ei rakasta | 2002 | 02.05.03 | Laetitia Colombani | 14 189 |
75. | Basic | 2003 | 27.06.03 | John McTiernan | 13 324 |
76. | Star Trek: Nemesis | 2002 | 28.03.03 | Stuart Baird | 12 947 |
77. | Siivekäs muutto [dok] | 2001 | 05.09.03 | Jacques Perrin | 12 637 |
78. | Kolmetoista | 2003 | 05.12.03 | Catherine Hardwicke | 12 621 |
79. | Nöyrin palvelijanne | 2003 | 18.07.03 | Alain Corneau | 12 252 |
80. | Adaptation – minun versioni |
2002 | 07.03.03 | Spike Jonze | 12 017 |
81. | Unelmien Manhattan | 2002 | 21.03.03 | Wayne Wang | 11 498 |
82. | Salaisen agentin tunnustukset | 2002 | 18.04.03 | George Clooney | 10 983 |
83. | Lizzie McGuire | 2003 | 17.10.03 | Jim Fall | 10 879 |
84. | Valkoinen oleanteri | 2002 | 18.07.03 | Peter Kosminsky | 10 859 |
85. | Spider | 2002 | 03.01.03 | David Cronenberg | 10 499 |
86. | Sotalapset [dokumentti] ![]() |
2003 | 07.11.03 | Erja Dammert | 10 401 |
87. | Confidence | 2003 | 18.07.03 | James Foley | 9 739 |
88. | Kaukana taivaasta | 2002 | 07.02.03 | Todd Haynes | 9 522 |
89. | Hiljainen amerikkalainen | 2002 | 24.01.03 | Phillip Noyce | 8 950 |
90. | City of God | 2002 | 12.09.03 | Fernando Meirelles | 8 613 |
91. | Murha Hollywoodissa | 2003 | 26.09.03 | Ron Shelton | 8 558 |
92. | Isi hoitaa | 2003 | 05.09.03 | Steve Carr | 8 393 |
93. | Ken Park * | 2002 | 26.09.03 | Larry Clark | 7 919 |
94. | Punch-Drunk Love | 2002 | 28.03.03 | Paul Thomas Anderson | 7 783 |
95. | Blondin kosto 2 | 2003 | 31.10.03 | Charles Herman-Wurmfeld | 7 442 |
96. | Swimming Pool | 2003 | 29.08.03 | Francois Ozon | 7 097 |
97. | Shanghai Knights | 2002 | 09.05.03 | David Dobkin | 6 611 |
98. | Hyvät, pahat ja rumat [uusinta] | 1966 | 01.08.03 | Sergio Leone | 6 150 |
99. | David Galen elämä | 2003 | 04.04.03 | Alan Parker | 5 858 |
100. | Huippunäkymät | 2003 | 06.06.03 | Bruno Barreto | 5 832 |
101. | 25th Hour – viimeinen ilta |
2002 | 21.03.03 | Spike Lee | 5 723 |
102. | Spy Kids 2 | 2002 | 28.02.03 | Robert Rodriguez | 5 569 |
103. | Jet Lag | 2002 | 03.01.03 | Danièle Thompson | 5 344 |
104. | Veijareita vai vartijoita | 2003 | 06.06.03 | Dennis Dugan | 5 079 |
105. | Seabiscuit – amerikkalainen legenda |
2003 | 03.10.03 | Gary Ross | 4 965 |
106. | Isä Amaron rikos | 2002 | 04.04.03 | Carlos Carrera | 4 956 |
107. | Barbaarien invaasiot | 2003 | 28.11.03 | Denys Arcand | 4 945 |
108. | Infernal Affairs | 2002 | 10.10.03 | Andrew Lau | 4 833 |
109. | Ytimessä | 2003 | 18.04.03 | Jon Amiel | 4 691 |
110. | Ihmisjahti | 2003 | 26.09.03 | Rob Schmidt | 4 652 |
111. | Aavelaiva | 2002 | 14.03.03 | Steve Beck | 4 521 |
112. | Rakastan sinua ikuisesti | 2002 | 01.03.03 | Susanne Bier | 4 482 |
113. | Kiipeilijätyttö | 2002 | 19.09.03 | Hans Fabian Wullenweber | 4 345 |
114. | The Evil Dead | 1981 | 25.07.03 | Sam Raimi | 4 244 |
115. | Riemuloma Rivieralla [uusinta] | 1953 | 12.09.03 | Jacques Tati | 4 226 |
116. | Diktaattori [uusinta] | 1940 | 13.06.03 | Charles Chaplin | 4 103 |
117. | Saalistaja | 2003 | 04.04.03 | William Friedkin | 3 943 |
118. | Bulletproof Monk | 2003 | 13.06.03 | Paul Hunter | 3 574 |
119. | Meri | 2002 | 21.02.03 | Baltasar Kormakur | 3 417 |
120. | Viimeinen suudelma | 2001 | 31.01.03 | Gabriele Muccino | 3 360 |
121. | My Little Eye | 2002 | 30.05.03 | Marc Evans | 3 340 |
122. | Standing in the Shadows of Motown [dok] | 2002 | 08.08.03 | Paul Justman | 3 329 |
123. | The Rules of Attraction [aka Fuck the Rules] |
2002 | 30.05.03 | Roger Avary | 3 233 |
124. | Kangaroo Jack | 2003 | 27.06.03 | David McNally | 3 162 |
125. | Bellevillen kolmoset | 2003 | 03.10.03 | Sylvain Chomet | 3 028 |
126. | Dark Blue | 2002 |
13.06.03 | Ron Shelton | 3 076 |
127. | Kaksoset | 2002 | 19.12.03 | Ben Sombogaart |
2 542 |
128. | Peli on menetty [uusinta] | 1956 | 18.04.03 | Stanley Kubrick | 2 370 |
129. | Leijonankesyttäjä | 2003 | 12.12.03 | Manne Lindwall | 2 430 |
130. | Buddy * | 2003 | 21.11.03 | Morten Tyldum | 2 409 |
131. | Tsatsiki 2 – ikuisesti ystäviä | 2001 | 05.12.03 | Eddie Thomas Petersen | 2 157 |
132. | Bringing Down the House – elämä on laiffii |
2003 | 14.11.03 | Adam Shankman | 2 064 |
133. | Ilon päiviä, surun päiviä | 2001 | 17.01.03 | Karan Johar | 1 870 |
134. | Klatretosen | 2002 | 19.09.03 | Hans Fabian Wullenweber | 1 685 |
135. | The Eye | 2002 | 19.09.03 | Pang Bros. | 1 527 |
136. | Skagerrak | 2003 | 25.04.03 | Soren Kragh-Jacobsen | 1 486 |
137. | Saiturin joulu * | 2001 | 21.11.03 | Jimmy T. Murakami | 1 233 |
138. | Elämäni ilman minua | 2003 | 17.10.03 | Isabel Coixet | 1 232 |
139. | Osama | 2003 | 19.12.03 | Siddiq Barmak | 1 180 |
140. | Morvern Callar | 2002 | 28.03.03 | Lynne Ramsay | 1 152 |
141. | Viimeinen tango Pariisissa [uusinta] | 1972 | 10.10.03 | Bernardo Bertolucci | 1 107 |
142. | Wilbur | 2002 | 28.02.03 | Lone Scherfig | 1 070 |
143. | Morsiamen poika | 2001 | 18.04.03 | Juan José Campabella | 1 062 |
144. | Veronica Guerin | 2003 | 10.10.03 | Joel Schumacher | 985 |
145. | It's All About Love | 2003 | 11.04.03 | Thomas Vinterberg | 985 |
146. | Spun | 2002 | 17.10.03 | Jonas Åkerlund | 981 |
147. | Viimeinen kierros | 2001 | 16.05.03 | Fred Schepisi | 958 |
148. |
Kuollut kulma – Hitlerin sihteeri [dokumentti] | 2002 |
28.03.03 |
André Heller Othmar Schmiderer |
944 |
150. | Salsa | 2000 | 31.01.03 | Joyce Sherman Bunuel | 932 |
151. | Tosca | 2001 | 07.02.03 | Benoit Jacquot | 909 |
152. | Huutajat [dokumentti] ![]() |
2003 | 21.02.03 | Mika Ronkainen | 877 |
153. | Capricciosa * | 2003 | 28.11.03 | Reza Bagher | 802 |
154. | Eräs rakkaustarina [uusinta] * | 1970 | 14.11.03 | Roy Andersson | 797 |
155. | Pure – koukussa | 2002 | 05.12.03 | Gillies MacKinnon | 700 |
156. | Tapaus Friedman [dokumentti] | 2003 | 03.10.03 | Andrew Jarecki | 694 |
157. | Vanhat miehet uusissa autoissa | 2002 | 10.01.03 | Lasse Spang Olsen | 679 |
158. | Pieni viilto vain | 2003 | 11.07.03 | Pascal Bonitzer | 676 |
159. | Kaikilla mausteilla | 2001 | 30.08.03 | Sandra Nettelbeck | 669 |
160. | Kuoleman kasvot [dokumentti] ![]() |
2003 | 07.03.03 | Kiti Luostarinen | 632 |
161. | Broidit ![]() |
2003 | 10.10.03 | Esa Illi | 625 |
162. | Neljät hautajaiset ja yhdet häät | 2002 | 25.04.03 | Nick Hurran | 607 |
163. | Terminator 2 – tuomion päivä [uusinta] | 1991 | 31.01.03 | James Cameron | 597 |
164. | Poika ja viulu * | 2002 | 12.12.03 | Kaige Chen | 596 |
165. | Parittaja – Bad Guy | 2001 | 31.01.03 | Ki-duk Kim | 547 |
166. | Valkoinen sulka |
2002 | 21.03.03 | Shekhar Kapur | 538 |
167. | Naiskohtalo | 2001 | 05.09.03 | Yamina Benguigui | 512 |
168. | Pikkuveli rosvojahdissa | 2003 | 03.10.03 | Clas Lindberg | 502 |
169. | Noi Albinoi * | 2003 | 07.11.03 | Dagur Kári | 459 |
170. | Pähkinäprinsessa | 2001 | 14.03.03 | Cheng-sheng Lin | 328 |
171. | Näkymätön |
2003 |
09.05.03 |
Joel Bergvall Simon Sandquist |
315 |
172. | Onni onnettomuudessa | 2002 | 14.02.03 | Annette K. Olesen | 310 |
173. | Dark Water | 2002 | 11.07.03 | Hideo Nakata | 287 |
174. | Tsatsiki 2 – ikuisesti ystäviä * | 2001 | 05.12.03 | Eddie Thomas Petersen | 241 |
175. | Dahmer | 2002 | 27.06.03 | David Jacobson | 156 |
176. | Vaimoni on konna | 2001 | 14.03.03 | Jin-gyu Cho | 98 |
177. | Extreme Ops | 2002 | 14.02.03 | Christian Duguay | 96 |
178. | Deathwatch | 2003 | 09.05.03 | Michael J. Bassett | 87 |
179. | House of 1000 Corpses * | 2003 | 21.11.03 | Rob Zombie | 81 |
180. | May | 2002 | 11.04.03 | Lucky McKee | 72 |
182. | The Gathering * | 2003 | 24.10.03 | Brian Gilbert | 12 |
*) Katsojamäärä vuoden loppuun mennessä.
Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.