Suomen katsotuimmat elokuvat vuonna 1980

Suomen-ensi-iltapäivän perusteella, koko teatterikierroksen aikana saadut katsojat.

Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.

  • Imperiumin vastaiskun katsojamäärä ennen v. 1997 ja 2020 uusintajulkaisuja. Uusintajulkaisuineen kokonaiskatsojamäärä on 202 032.
ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
1.
Täältä tullaan, elämä! suomi
1980 29.02.80
Tapio Suominen
382 024
2.
Tup-akka-lakko suomi
1980 03.10.80
Spede Pasanen
317 185
3. Kramer vs. Kramer 1979 29.02.80 Robert Benton 315 119
4.
Sininen laguuni 1980 25.12.80 Randal Kleiser 266 961
5.
Milka suomi
1980 19.12.80
Rauni Mollberg
265 139
6.
American Gigolo 1980 25.07.80 Paul Schrader 238 564
7.
10 – nainen kuin unelma 1979 14.03.80 Blake Edwards 208 814
8.
Hohto 1980 26.09.80 Stanley Kubrick 199 219
9.
1941 – anteeksi, missä on Hollywood? 1979 04.04.80 Steven Spielberg 182 951
10.
Blues Brothers 1980 19.12.80 John Landis 176 761
11.
Superkyttä 1980 25.12.80 Sergio Corbucci 170 585
12. Tulipää suomi
1980 17.10.80 Pirjo Honkasalo
Pekka Lehto
164 056
13. Imperiumin vastaisku [ks. huomautukset yllä]
1980 15.08.80 Irvin Kershner 154 882
(202 924)
14.
Can't Stop the Music 1980 31.07.80 Nancy Walker 150 085
15.
Mitäs me sankarit suomi
1980 12.09.80
Visa Mäkinen
142 328
16.
Tämä on Amerikka osa 2 [dok] 1980 24.10.80 Romano Vanderbes 130 180
17.

Hei, me lennetään!

1980 26.09.80

Jim Abrahams
David Zucker
Jerry Zucker
130 092

18. Merten sudet 1980 19.12.80 Andrew V. McLaglen 126 351
19. Pako Alcatrazista 1979 25.01.80 Don Siegel 125 962
20.
Jenkit 1979 07.03.80 John Schlesinger 112 338
21. Tervetuloa, Mr. Chance 1979 12.09.80 Hal Ashby 106 856
22. Usva 1980 09.05.80 John Carpenter 88 201
23. Kaappaus Pohjanmerellä 1979 01.05.80 Andrew V. McLaglen 83 185
24. Voi pyhä Mooses! 1980 31.10.80 Gary Weis 81 712
25. Fame 1980 27.07.80 Alan Parker 77 806
26. Xanadu 1980 17.10.80 Robert Greenwald 77 583
27. Vaeltajat – suurkaupungin jengi 1979 22.02.80 Philip Kaufman 77 239
28. Musta aukko 1979 03.10.80 Gary Nelson 73 976
29. Malibu Beach 1978 28.03.80 Robert J. Rosenthal 71 068
30.

Tulitikkuja lainaamassa suomi ussr

1980

18.01.80

Leonid Gaidai
Risto Orko
68 286

31. Star Trek – avaruusmatka 1979 28.03.80 Robert Wise 64 477
32. Metsästäjä 1980 19.12.80 Buzz Kulik 59 121
33. Luojan tähden, paetkaa! 1979 18.07.80 Stuart Rosenberg 57 901
34. Toivoton duunari 1980 18.07.80 Jerry Lewis 56 371
35. 8 rajua miestä 1979 29.02.80 Steve Carver 56 040
36. Kuumaa kamaa 1979 07.03.80 Dom DeLuise 55 975
37.

Vihreät baretit [uusinta]

1968

09.05.80

Ray Kellogg
John Wayne
52 118

38. Kaapattu torni 1980 26.09.80 Claudio Guzman 51 379
39. Valaistu ratsumies 1979 04.04.80 Sydney Pollack 47 892
40. Quadrophenia 1979 25.01.80 Frank Roddam 46 952
41. Hurrikaani 1980 05.09.80 Don Taylor 46 612
42. Taru sormusten herrasta [animaatio]
1978 21.03.80 Ralph Bakshi 44 202
43. Verenperintö 1979 18.01.80 Terence Young 44 035
44. Bananas – minä ja vallankumous 1971 29.02.80 Woody Allen 43 255
45. Bel Ami
1976 30.04.80 Mac Ahlberg 43 212
46. Lucky Luke sotapolulla [animaatio]

1978

04.04.80

Rene Goscinny
Henri Gruel
Morris
42 809

47. Patrick 1978 18.04.80 Richard Franklin 41 559
48. Seuramatkat – eli missä ovat possujuhlat? 1980 22.08.80 Lasse Åberg 40 697
49. Tom Horn 1980 13.07.80 William Wiard 40 502
50. Konnat ketoon 1979 15.08.80 Michele Lupo 38 205
51. Gloria – gangsteriheila 1980 03.10.80 John Cassavetes 37 726
52. Emanuelle nunnaluostarissa 1977 14.03.80 Giuseppe Vari 37 711
53. Emanuelle intohimojen saarella 1980 08.09.80 Ilias Mylonakos 37 562
54. Bronco Billy 1980 27.07.80 Clint Eastwood 37 398
55. Phantasm – yön kauhut 1979 09.05.80 Don Coscarelli 35 504
56. Syke ei sammu 1979 24.10.80 Bob Fosse 34 228
57. Kalterinuket 1974 15.08.80 Brunello Rondi 33 996
58. Smurffit ja noiduttu huilu 1976 29.08.80 Peyo 33 567
59. Kun tuntematon soittaa 1979 14.11.80 Fred Walton 33 152
60. Superhulttio 1979 27.06.80 Carl Reiner 32 687
61. Hämähäkkimies 1977 04.04.80 E.W. Swackhamer 31 697
62. Voittamaton ykkönen 1980 03.10.80 Samuel Fuller 31 530
63. Tropiikin sudet 1980 01.05.80 James Goldstone 31 328
64. Muistelmia 1980 25.12.80 Woody Allen 30 912
65. Nostakaa Titanic 1980 31.10.80 Jerry Jameson 30 853
66. Poika joka sai liikaa 1976 19.12.80 Jacques Treyens 30 659
67. Emanuelle ja viimeiset kannibalit
1977 14.02.80 Joe D'Amato 28 879
68. Kotirouvien ystävä
1975 30.06.80 Kurt Nachmann 28 536
69. Emanuelle ja valkoinen orjakauppa
1978 15.02.80 Joe D'Amato 28 484
70. Rockyn uusintaottelu 1979 25.01.80 Sylvester Stallone 28 429
71. Stalker 1979 15.08.80 Andrei Tarkovski 28 278
72. Minun tarinani
1979 22.02.80 Daniel Duval 28 143
73. Hämähäkki väärinpäin
1978 31.07.80 Werner Hedman 27 792
74. Popcornia ja pirtelöä 1979 03.04.80 Boaz Davidson 27 419
75. Urban Cowboy 1980 31.07.80 James Bridges 27 054
76. Vihreät baretit [uusinta] 1968 09.05.80 John Wayne
Ray Kellogg
27 003
77. Emy Wongin aistien maailma 1977 29.02.80 Bitto Albertini 26 691
78. Rose 1979 22.02.80 Mark Rydell 26 439
79. Kohti seikkailua 1978 03.04.80 Stewart Raffill 25 996
80. Girls – tytöt 1980 24.10.80 Just Jaeckin 25 789
81. Huumeinen elämä [dokumentti] 1979 15.02.80 Stefan Jarl 25 763
82. Viidakon läskipää 1975 13.06.80 Picha 25 443
83. Miehitetty kaupunki 1978 05.12.80 Lordan Zafranovic 24 881
84. Tappava testamentti 1978 14.03.80 Richard Marquand 24 261
85. SOS Titanic 1979 11.07.80 William Hale 24 256
86. Cabo Blanco 1980 14.03.80 J. Lee Thompson 24 247
87. Yhden miehen oikeus 1978 07.11.80 Charles Martin 23 888
88. North Dallas 40 1979 09.05.80 Ted Kotcheff 23 500
89. Korpinpolska suomi
1980 24.02.80 Markku Lehmuskallio 23 145
90. Tullivapaa avioliitto suomi unkari 1980 14.11.80 Janos Zsombolyai 22 986
91. Kagemusha 1980 24.10.80 Akira Kurosawa 22 237
92. Kumi sulaa asfaltilla 1977 08.02.80 John C. Broderick 21 885
93. Fedora – arvoituksellinen nainen 1978 26.09.80 Billy Wilder 21 302
94. Samppanjagaloppi 1975 21.03.80 Vernon P. Becker 21 261
95. Keskiyön painajainen 1980 11.07.80 Peter Medak 20 822
96. Molly – napakymppi
1977 31.07.80 Mac Ahlberg 19 814
97. Muppet-elokuva 1979 14.03.80 James Frawley 19 582
98. Itäisen kadun jengi 1979 18.04.80 Michael Pressman 19 554
99. Korppikotkat 1979 08.02.80 James Fargo 19 478
100.
Seksikontaktia etsitään

1972

21.01.80

Tudor Gates
Wilbur Stark
19 076

101. 7 samuraita [uusinta] 1954 30.05.80 Akira Kurosawa 18 757
102. Emanuelle – kielletyt ilot
1976 31.10.80 Enzo D'Ambrosio 17 165
103. Lainsuojattomat 1980 22.08.80 Walter Hill 17 103
104. Himon aallot 1975 17.05.80 Ruggero Deodato 16 986
105. Flash Gordon 1980 19.12.80 Mike Hodges 16 246
106. Puhaltajat 1980 28.11.80 Robert Ellis Miller 16 152
107. Julma maa 1973 01.02.80 Terrence Malick 16 074
108. Asfalttirotat 1978 29.02.80 Howard Avedis 16 006
109. New Yorkin tappaja 1980 05.12.80 Robert Butler 15 542
110. Kun tytöiltä meni piikuus 1976 30.04.80 William A. Levey 15 515
111. Ulvova koira 1978 25.12.80 Paul Morrissey 15 483
112.

Manaajan talo

1975

18.07.80

Mario Bava
Alfredo Leone
15 353

113. Piraijat raatelijat 1979 27.06.80 Antonio Margheriti 15 202
114. Hämärän kuumat herkut
1974 17.10.80 Rino Di Silvestro 15 173
115. Hilpeät sukupuolihurjastelijat 1978 21.11.80 Walter Boos 15 077
116. Omenaleikki 1977 22.02.80 Vera Chytilová 15 070
117. Jurtit 1979 04.01.80 Ivan Reitman 14 305
118. Takkuturkki 1976 29.02.80 Robert Stevenson 14 150
119. Mielisairaala n:o 13 1979 25.04.80 Edward Zebrowski 13 710
120. Tuhma nainen 1979 21.06.80 Gerry O'Hara 13 400
121. Pähkähullu USA 1977 19.09.80 Bradley S. Swirnoff 12 976
122. Telemarkin sankarit [uusinta] 1965 01.02.80 Anthony Mann 12 774
123. Alaston pommi 1980 14.11.80 Cliver Donner 12 383
124. Kapina nuorisovankilassa 1977 26.09.80 Alan Clarke 11 743
125. Ruutuhypyt 1980 10.10.80 Ronald Neame 11 725
126. 7 hurjapäätä 1979 09.05.80 John Peyser 11 585
127. Pahan enne 1979 10.10.80 John Frankenheimer 11 539
128. Hävyttömät huijarit 1979 03.10.80 Noel Black 11 424
129. Vauvakuume 1979 12.12.80 Lasse Hallström 11 390
130. Rooma, avoin kaupunki [uusinta] 1945 18.04.80 Roberto Rosselini 11 264
131. Vuorten miehet 1980 17.10.80 Richard Lang 11 203
132.
Fu Manchun kierot temput

1980

25.12.80

Piers Haggard
(Peter Sellers)
11 177

133. Pieni tyttö suuret kiusaukset 1976 05.06.80 Roberto Mitrotti 11 120
134. Michelle himonsa orja
1976 11.12.80 John Gregory 11 025
135. Tyttö kuumasta 1979 05.12.80 Richard C. Sarafian 10 978
136. Don Giovanni 1979 29.08.80 Joseph Losey 10 936
137. Hedda 1975 08.08.80 Trevor Nunn 10 872
138. Hassut seikkailut 1979 17.10.80 Göran Graffman 10 840
139. Eläinkisat 1980 15.08.80 Steven Lisberger 10 719
140. Aurinkotuuli suomi
1980 31.10.80 Timo Linnasalo 10 588
141. Kulta-aika 1930 29.02.80 Luis Buñuel 10 538
142.
Armottoman kova kundi

1971

29.02.80

Lane Slate
Tom Stern
10 461

143. Musta ori 1979 22.08.80 Carroll Ballard 10 446
144. Keskiyön huuma 1978 18.04.80 Sigi Rothemund 10 419
145. Vauhtihurjat 1978 31.05.80 Peter Carter 10 024
146. Lihaa tohtori Jacksonille 1979 26.09.80 Rainer Erler 9 704
147. Elävien kuolleiden talo 1979 26.09.80 Gregory Goodell 9 302
148. Ilman puudutusta 1978 05.09.80 Andrzej Wajda 8 930
149. Kaarakartsa 1979 21.03.80 William Sachs 8 871
150. Pelastukoon ken voi 1980 31.10.80 Jean-Luc Godard 8 857
151. Zendan vanki 1979 01.02.80 Richard Quine 8 708
152. Hyytävä syleily 1979 06.06.80 Jonathan Demme 8 603
153. Mies nimeltä Intrepid 1979 25.04.80 Peter Carter 8 360
154. Kristus pysähtyi Eboliin 1979 26.09.80 Francesco Rosi 8 100
155. Orkesteriharjoitus 1978 29.02.80 Federico Fellini 8 052
156. Singaporen kuningas 1979 04.04.80 Peter Bogdanovich 7 974
157. Jumalan kirous 1980 25.12.80 Gabrielle Beaumont 7 757
158. Tohtori Carstairin himolääke
1972 04.09.80 Henning Schellerup 7 699
159. Oblomov 1979 14.11.80 Nikita Mikhalkov 7 652
160.
Isäni, herrani

1977

18.04.80

Paolo Taviani
Vittorio Taviani
7 535

161. Juhlat ovat ohi 1977 19.09.80 Bill L. Norton 7 520
162. Lemmenhotelli 1978 03.10.80 Franz Antel 7 442
163. Disko-Love värinää farkuissa 1978 08.02.80 Franz Josef Gottlieb 7 408
164. Kuinka teinitytön kävi?
1974 03.01.80 Mark Haggard 7 137
165. Kuuba 1959 1979 16.05.80 Richard Lester 7 071
166. Kuningasten kuningas [uusinta] 1961 18.07.80 Nicholas Ray 6 889
(123 372)
167. Nijinsky 1980 31.10.80 Herbert Ross 6 684
168. Yön siivet 1979 01.05.80 Arthur Hiller 6 670
169. Kuinka seksielämästäni tuli täydellinen
1978 03.10.80 Pasquale Festa Campanile 6 585
170. Kaktus-Jack 1979 05.09.80 Hal Needham 6 544
171. Poliisiauto 6-Z-4 ei vastaa 1979 10.10.80 Harold Becker 6 407
172. Van-jengi  autonpuhaltajat 1977 24.05.80 James Polakof 6 366
173. Entiset poikaystävät 1979 12.12.80 Joan Tewkesbury 6 336
174. Ruohometsän kansa 1978 28.03.80 Martin Rosen 6 254
175. I Wanna Hold Your Hand 1978 01.08.80 Robert Zemeckis 6 223
176. Samaan aikaan ensi vuonna 1978 04.01.80 Robert Mulligan 6 158
177. Ihan nappi keikka 1979 08.02.80 Barry Shearer 6 037
178. Vaarallista kaksoispeliä 1978 25.01.80 Daryl Duke 5 959
179. Ihana seksielämä 1971 17.04.80 Jean-Francois Davy 5 939
180. Nuo mainiot miehet lentävissä koneissaan [uusinta] 1965 24.09.65 Ken Annakin 5 601
(41 902)
181. Aarrelinnan rasavilli 1977 05.09.80 Norman Tokar 5 515
182. Siperiada 1979 16.05.80 Andrei Konchalovsky 5 488
183. Veijari 1980 12.12.80 Walter Bernstein 5 338
184. SOS Concorde lento 128 kutsuu 1979 04.07.80 Ruggero Deodato 5 264
185. Kaupunki liekeissä 1979 21.03.80 Alvin Rakoff 5 208
186.


Yksityiset kokoelmat


1979


14.11.80


Just Jaeckin
Walerian Borowczyk
Shûji Terayama
5 199


187. Hellyyden hetket 1978 19.09.80 Alberto Lattuada 5 175
188. Kolmannen valtakunnan tuhoajat 1969 24.10.80 León Klimovsky 5 149
189. Kalmankäryinen kuolemantie 1978 19.09.80 Bitto Albertini 5 054
190. Yojimbo [uusinta] 1961 19.09.80 Akira Kurosawa 5 047
191. Olet jo iso poika [uusinta] 1966 01.08.80 Francis Ford Coppola 4 984
192. Frisco Kid 1979 11.01.80 Robert Aldrich 4 978
193. Bensa-aseman pimut 1979 05.12.80 Joel Bender 4 933
194. Yritetään yhdessä, aloitetaan alusta 1979 06.06.80 Alan J. Pakula 4 918
195. Kaikkien aikojen kaappaus [uusinta] 1966 29.08.80 Jack Smight 4 902
196. Nyytit ja apurit [kokoelma] ???? 20.12.80 ???? 4 874
197. Ääntänopeampi mies 1979 17.08.80 J. Piquer Simon 4 749
198. Rikkaat ja rakkaat 1976 08.02.80 Norman Panama 4 718
199. Taikuri Oz 1978 19.12.80 Sidney Lumet 4 462
200. Aikakone eli mitä Jack Viiltäjälle kuuluu tänään 1979 11.04.80 Nicholas Meyer 4 359
201. Robin Hood iskee 1976 29.02.80 Tonino Ricci 4 326
202. Kiertolaiset 1959 01.02.80 Yasujirô Ozu 4 270
203. Kissa ja kanarialintu 1978 25.04.80 Radley Metzger 4 150
204. Jumbo on vaarassa 1978 07.11.80 Barry Shearer 4 038
205. Fillarijengi 1979 03.10.80 Peter Yates 4 007
206. Butch ja Kid nuoret hurjat 1979 18.04.80 Richard Lester 3 979
207. Joe Tynanin kiusaukset 1979 05.09.80 Jerry Schatzberg 3 959
208. Kaksinpeli 1979 22.02.80 Anthony Harvey 3 958
209. C.A.S.H. naurukaasua 1975 04.07.80 Ted Post 3 746
210. Dominique 1979 30.05.80 Michael Anderson 3 475
211. Äänet 1979 16.05.80 Robert Markowitz 3 471
212. Sankarit 1977 10.10.80 Jeremy Paul Kagan 3 059
213. Verenhimoinen Dracula 1970 25.04.80 Jess Franco 3 052
214. Hulk  vihreä hurjimus 1977 25.07.80 Kenneth Johnson 2 874
215. Piru perii omansa 1979 29.02.80 Alain Corneau 2 746
216. Casanova Venetsiassa 1969 22.08.80 Luigi Comencini 2 746
217. Komppanian lintsarit 1980 06.06.80 Joel Silberg 2 669
218. Toinen luku 1979 26.09.80 Robert Moore 2 655
219. Viisi iltaa
1979 04.01.80 Nikita Mikhalkov 2 641
220. Stop mutka matkassa 1979 04.07.80 Luigi Comencini 2 392
221. Prinssi ja kerjäläispoika 1977 17.10.80 Richard Fleischer 2 283
222. Elämä panoksena 1979 14.03.80 Claude Lelouch 2 162
223. Verilunnaat 1969 04.07.80 Jordan Leondopoulos 2 016
224. Tulevaisuuden maailma 1979 25.07.80 George McCowan 1 910
225. Milloin sataa, milloin paistaa 1980 03.10.80 Nicolas Gessner 1 848
226. Operaatio salamaisku 1977 04.04.80 Menahem Golan 1 769
227. Tabu 1977 28.03.80 Vilgot Sjöman 1 752
228. Roller Boogie 1979 18.07.80 Mark L. Lester 1 707
229. Ja oikeutta kaikille 1979 25.01.80 Norman Jewison 1 667
230. Nro 1: Lupa rakastaa ja tappaa 1979 25.07.80 Lindsay Shonteff 1 667
231.

Terrorin ja kauhun syksy


1978


09.05.80


Rainer Werner Fassbinder
Volker Schlöndorff
ym.
1 635


232. Hempan baari 1977 01.02.80 Lars G. Thelestam 1 613
233. Milloin palaat, Red Ryder? 1979 03.10.80 Milton Katselas 1 600
234. Mäntit mäessä [kokoelma, uusinta] 1928 17.10.80 Lau Lauritzen 1 586
235. Prinssi Hassanin seikkailut 1979 01.05.80 Kevin Connor 1 475
236. Seikkailija Tom 1976 21.03.80 Vera Plívová-Simková 1 435
237. Piparminttujuoma 1977 04.04.80 Diane Kurys 1 392
238. Kuu taivaalta, vai? 1980 06.06.80 Sidney Lumet 1 321
239. Agency suuri valtapeli 1980 06.06.80 George Kaczender 1 286
240. Vauhtia, Charlie! 1979 22.08.80 Steve Carver 1 252
241. Tim erilainen rakkaustarina 1979 07.03.80 Michael Pate 1 150
242. Näin syntyi Beatles 1979 10.10.80 Richard Marquand 1 139
243. Hyvästi & amen 1978 05.12.80 Damiano Damiani 1 058
244. Lemmestä litteäksi 1979 18.04.80 Michel Vocoret 910
245. Barbarella [uusinta] 1968 16.05.80 Roger Vadim 907
246. Johnny, 18-vuotias 1979 17.10.80 Morten Arnfred 861
247. Briljantti Rock 1979 08.02.80 Michele Massimo Tarantini 673
248. Katastrofi 1979 07.11.80 Aleksandr Mitta 396
249. Vapauden orjat
1980 07.03.80 Aleksei Saltykov 238
250. Elämän pyörteissä 1978 25.04.80 Joseph C. Hanwright 238
251. Kesäromanssi
1979 01.02.80 Arunas Zebriunas 191
252. Espanjankävijät suomi
1980 26.09.80 Mikael Wahlforss 174
253. Kouluvalssi
1979 08.02.80 Pavel Lyubimov 72