Suomen katsotuimmat elokuvat vuonna 1976

Suomen-ensi-iltapäivän perusteella, koko teatterikierroksen aikana saadut katsojat.

Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
1.
Yksi lensi yli käenpesän 1975 19.03.76 Milos Forman 821 868
2.
Loma suomi
1976 17.12.76
Risto Jarva
515 386
3.
Lottovoittaja UKK Turhapuro suomi
1976 27.08.76
Ere Kokkonen
480 083
4.
Taksikuski 1976 12.11.76 Martin Scorsese 304 086
5.
Ennustus 1976 16.10.76 Richard Donner 188 903
6.
Dersu Uzala 1975 19.03.76 Akira Kurosawa 175 344
7.
Emmanuelle 2
1975 14.05.76 Francis Giacobetti 158 841
8.
Jymykuplan uudet seikkailut 1973 20.02.76 Rudolf Zehetgruber 155 570
9. Kotka on laskeutunut 1976 25.12.76 John Sturges 129 237
10.
Missouri 1976 15.10.76 Arthur Penn 125 522
11.
Lainsuojaton 1976 01.10.76 Clint Eastwood 118 774
12.



Asterix valloittaa Rooman



1976



29.10.76



Réne Goscinny
Henri Gruel
Albert Uderzo
Pierre Watrin
111 068



13. Pähkähullujen paratiisi 1976 25.12.76 Mel Brooks 108 227
14.
Maanjäristys 1974 30.01.76 Mark Robson 103 260
15.
Joka pirua kutsuu 1976 23.07.76 Peter R. Hunt 99 942

16.

Antti Puuhaara suomi


1976


03.11.76


Heikki Partanen
Katariina Lahti
Riitta Rautoma
89 896


17.

Luottamus suomi ussr

1976

20.08.76

Edvin Laine
Viktor Tregubovich
88 207

18. La Marge
1976 03.12.76 Walerian Borowczyk 83 874
19. Barry Lyndon 1975 24.09.76 Stanley Kubrick 82 454
20.
Aku lähtee länteen 1965 10.09.76 Useita ohjaajia
77 552
21. 1900, osa 1 1976 25.07.76 Bernardo Bertolucci 74 739
22. Viides hyökkäys 1973 12.03.76 Stipe Delic 74 517
23. Trinity-kavereiden romuralli 1975 09.01.76 Giuliano Carnimeo 71 970
24. Perintö 1976 06.08.76 Alfred Hitchcock 70 144
25. Musta Emanuelle
1975 30.07.76 Bitto Alberini 68 104
26. Sukelluslaivalla maapallon ympäri [uusinta] 1954 22.10.76 Richard Fleischer 66 191
27. Yöportieri 1974 23.01.76 Liliana Cavani 65 247
28. Kaasu pohjaan, jymykupla! 1975 03.12.76 Rudolf Zehetgruber 64 694
29. Vuokralainen 1976 08.10.76 Roman Polanski 64 319
30. Cannonball! 1976 17.12.76 Paul Bartel 62 534
31. Presidentin miehet 1976 28.07.76 Alan J. Pakula 60 165
32. Merimies jonka aallot hylkäsivät
1976 17.09.76 Lewis John Carlino 59 774
33. Voitto Entebbessä 1976 17.12.76 Marvin J. Chomsky 59 769
34. Miekka kivessä [uusinta] 1963 16.04.76 Wolfgang Reitherman 59 594
35. Kaksoiskukkulan sankarit
1975 14.05.76 Werner Hedman 56 843
36. Lättäjalka Kaukoidässä 1975 30.01.76 Steno 56 721
37.
Spesialistit

1976

02.07.76

Maurizio Lucidi
Guglielmo Garroni
55 370

38. Mies hevosena osa 2 1976 29.10.76 Irvin Kershner 55 060
39. Ihmisten paheet
1976 13.08.76 Miklós Jancsó 53 403
40. Pilvikallion vauhtikisat 1975 03.09.76 Ivo Caprino 52 939
41. Vaaleanpunainen pantteri iskee jälleen 1976 25.12.76 Blake Edwards 50 487
42. Viskiseikkailu Lucky Ladylla 1975 02.04.76 Stanley Donen 50 010
43. St. Ives – saatanan lähetti 1976 29.07.76 J. Lee Thompson 47 692
44. Rakkaus Roomassa 1976 20.10.76 Luchino Visconti 47 599
45. Vauhtijengi 1975 10.12.76 Richard Compton 44 540
46. Aku Ankan riemukaruselli 1976 26.11.76 Useita ohjaajia
43 459
47. Kuumat kundit  suomi
1976 19.11.76 Jussi Itkonen 41 760
48. Hikinen iltapäivä 1975 24.01.76 Sidney Lumet 41 610
49. Kotirouvaraportti 1976
1973 14.05.76 Eberhard Schröder 40 658
50. Moraalittomia tarinoita
1974 24.09.76 Walerian Borowczyk 39 965
51. Katharina Blumin menetetty maine 1975 15.04.76 Volker Schlöndorff 39 637
52. Grizzly – ihmissyöjä 1976 03.09.76 William Girdler 39 609
53. Tapporyhmä
1975 23.04.76 Sam Peckinpah 38 932
54. Kotkanpesä 1976 30.07.76 Douglas Hickox 38 842
55. Hellyyden aika 1975 29.10.76 Jean-Charles Tacchella 36 297
56. Kalmanralli 2000
1975 15.10.76 Paul Bartel 33 868
57. Christine ja Anne – himokkaat ja eroottiset
1976 31.03.76 H-J. Wiedermann 33 033
58. Pirunnyrkki 1975 13.08.76 Christian-Jacque 29 892
59. Tuhatta ja sataa 1976 08.10.76 Charles Bail 29 270
60. Ilman jarruja helvettiin
1973 26.06.76 Jürgen Roland 29 216
61. Rakkauden huulet
1974 29.10.76 Gérard Kikoine 29 134
62. Tuhannen tempun mies 1975 21.05.76 Claude Zidi 28 633
63. Trinity-kavereiden uudet hommat 1976 31.12.76 Giuliano Carnimeo 28 607
64. Kaappari 1976 29.07.76 James Goldstone 28 362
65. Hintaan mihin hyvänsä
1975 16.04.76 Robert Aldrich 28 135
66. Winterhawk – kuoleman soturi 1975 24.09.76 Charles B. Pierce 27 818
67. Ilotalo
1974 17.08.76 Walter Boos 27 408
68. Sudenpesä 1973 05.03.76 Martin Scorsese 27 221
69. Hyppelyä sängynlaidalla
1976 07.05.76 John Hilbard 27 021
70. Luvattu maa 1975 01.10.76 Andrzej Wajda 26 542
71. Kyltymätön Inga
1971 22.01.76 Joseph W. Sarno 26 242
72. Hongkongin rämäpäät 1974 05.03.76 Gianfranco Parolini 25 818
73. Sota ja rakkaus eli älkää ampuko Napoleonia 1975 02.04.76 Woody Allen 25 635
74. Kuuma neitsyys
1975 15.10.76 Georges Friedland 25 534
75. Murha, murha, päästäkää etsivät irti 1976 17.12.76 Robert Moore 24 723
76. Pyhä perhe suomi
1976 29.10.76 Anssi Mänttäri 24 692
77. Pako taikavuorelle 1975 27.02.76 John Hough 24 405
78. Mamin pahat tytöt
1974 12.03.76 Steve Carver 24 051
79. Avaimenreikä 1974 07.05.76 Paul Gerber 24 014
80. Mies ja nainen [uusinta] 1966 13.02.76 Claude Lelouch 23 557
81. Aviovaimoja 1975 10.09.76 Anja Breien 23 187
82. Hindenburg 1975 09.04.76 Robert Wise 22 777
83. Kultakäsi 1975 30.01.76 Christopher Miles 22 705
84. Emilienne
1975 23.04.76 Guy Casaril 22 451
85. Vankileiri 25:n hurja joukko 1970 08.10.76 Roberto B. Montero 22 066
86. Armoton joukko 1976 03.09.76 Val Guest 21 449
87. Taikahuilu 1975 25.12.76 Ingmar Bergman 21 231
88. Adelen tarina 1975 20.02.76 Francois Truffaut 21 184
89. Tuuli ja leijona 1975 01.01.76 John Milius 21 181
90. Armoton ajojahti 1976 26.11.76 Andrew V. McLaglen 21 172
91. Keskipäivästä kolmeen 1976 26.11.76 Frank D. Gilroy 20 462
92. Luu kurkkuun, jauhot suuhun! 1975 14.05.76 Ernst Hofbauer 20 093
93. Felician tuhat ja yksi perversiota
1975 19.11.76 Max Pécas 19 843
94. Arsenikkia ja vanhoja pitsejä [uusinta] 1944 17.09.76 Frank Capra 19 636
95. Naisen parhaat vuodet 1974 13.02.76 John Cassavetes 19 609
96. Hempukka ja hunsvotti 1976 12.11.76 Melvin Frank 19 072
97. O:n markiisitar 1976 27.08.76 Eric Rohmer 18 559
98. Lännen paras tavara 1976 10.12.76 Don Taylor 18 376
99. Kreivi Dracula 1974 20.02.76 Dan Curtis 18 304
100. Viimeinen laukaus [uusinta] 1957 27.02.76 Samuel Fuller 17 859
101. Katkera vapaus 1975 05.03.76 Claude Chabrol 17 673
102. Viimeinen nainen
1976 30.04.76 Marco Ferreri 17 279
103 Kuoleman kotkat 1974 10.09.76 Stole Jankovic 17 138
104 Walt Disneyn eläinten maailma 1975 23.01.76 James Algar 17 004
105. Aurinkoiset pojat 1975 28.05.76 Herbert Ross 16 490
106. Neitsytvaimo 1975 04.12.76 Marino Girolami 16 444
107. Tappakaa Mr. Mitchell 1975 06.08.76 Andrew V. McLaglen 16 164
108. Passi ruumishuoneelle 1975 16.01.76 Jacques Deray 16 144
109. Lahjomaton 1975 27.02.76 Frank Laughlin 16 045
110. Tappajan testamentti (aka Salainen operaatio) 1974 19.03.76 Ken Hughes 16 003
111. Seikkailujen sankarit 1975 12.03.76 John Huston 15 619
112. Sherlock Holmesin välkky veli 1975 13.08.76 Gene Wilder 15 044
113. Borsalino ja Co rikoksen valtakunta
1974 12.11.76 Jacques Deray 15 018
114. Viimeiset sekunnit 1974 20.02.76 Caspar Wrede 14 979
115. V niin kuin väärennös
1973 20.02.76 Orson Welles 14 147
116. Lentoässät 1976 19.11.76 Jack Gold 14 058
117. Tammikuu unelma onnesta (aka Kerta ei riitä koskaan) 1975 27.02.76 Guy Green 13 510
118. Laure nuoren naisen himo
1976 22.10.76 Emmanuelle Arsan 13 160
119. Riesaa kerrakseen! 1975 13.02.76 Georges Lautner 13 154
120. Jerry Lewis naisten miehenä [uusinta] 1961 13.08.76 Jerry Lewis 12 442
121. Verenpunainen yö 1975 12.03.76 Dick Richards 12 323
122. Muhammed Ali vs Ken Norton [dok] 1976 15.10.76 Ei tiedossa 12 192
123. Musta kuu
1975 20.08.76 Louis Malle 12 070
124. Neljä nolattua neroa [uusinta] 1931 25.11.76 Norman Z. McLeod 12 045
125. Gringo nimeltä 'Pyhä henki' 1972 09.01.76 Giuliano Carnimeo 11 621
126. Murha junassa [uusinta] 1961 04.06.76 George Pollock 11 503
127.

Yöni Susanin, Olgan, Albertin, Julien ja Sandran kanssa
1975

06.08.76

Pim de la Parra

11 287

128. Isku vyön alle 1976 20.08.76 Burt Reynolds 11 070
129. Kätketty ase 1975 24.09.76 Robert Enrico 11 039
130. Mantsurian taistelu sodan todellinen helvetti 1973 26.03.76 Satsuo Yamamoto 10 778
131. Kostaja tulee kaupunkiin 1971 02.04.76 Edoardo Mulargia 10 163
132. Walking Tall II Koston kierre 1975 16.07.76 Earl Bellamy 9 911
133. Merisusi / Verenpunainen meri 1975 11.06.76 Giuseppe Vari 9 896
134. Henkensä kaupalla 1975 19.03.76 Jonathan Kaplan 9 832
135. Hiuskarvan varassa 1976 27.02.76 Ivan Passer 9 502
136. Brannigan terästä nyrkeissä 1975 07.05.76 Douglas Hickox 9 224
137. Rooster Cogburn ja Lady 1975 27.02.76 Stuart Millar 8 932
138. Punaisen veren huuto 1973 03.12.76 Gottfried Kolditz 8 808
139.


Näin valloitettiin Villi Länsi [uusinta]


1962


12.03.76


John Ford
Henry Hathaway
George Marshall
8 190


140. Armonlaukaus 1976 03.12.76 Volker Schlöndorff 8 079
141. Kuolema etupenkillä 1975 28.05.76 Sidney Hayers 8 028
142. Kuninkaan miekkamies 1975 23.01.76 Richard Lester 7 838
143. Syksyn tultua 1975 13.08.76 Alan Bridges 7 602
144. Peppupankki
1975 14.05.76 Michel Boisrond 7 452
145. Murha Hotelli Laukassa [uusinta] 1963 03.12.76 George Pollock 7 219
146. Kevät koittaa Hitlerille 1967 16.04.76 Mel Brooks 6 986
147. Sirpaleita
1975 10.09.76 Vilgot Sjöman 6 983
148. Frankensteinin morsian 1935 30.07.76 James Whale 6 665
149.

Hitaat, nopeat ja hirtetyt

1974

09.08.76

Dieter Geissler
Roberto Leoni
6 638

150. Miehen lempisoitin 1971 09.08.76 Pasquale F. Campanile 6 352
151. Likakätiset viattomat 1975 30.01.76 Claude Chabrol 6 199
152. Salaisuuksien saari [uusinta] 1958 28.11.76 Karel Zeman 6 068
153. Kirjoitan nimeni verellä
1974 25.12.76 Roland Klick 6 060
154. Gangsteriheila 1975 20.02.76 Giorgio Capitani 6 055
155. Viimeinen juna Gun Hillistä [uusinta] 1959 03.12.76 John Sturges 5 982
156. Sissiporukka 1969 14.05.76 Hajrudin Krvavac 5 846
157. Salaliitto 1976 13.08.76 Jack Arnold 5 776
158. Afrikan seikkailijat 1976 30.04.76 Michele Lupo 5 749
159. Salamurha aamunkoitteessa 1975 02.04.76 Lewis Gilbert 5 743
160. Hallo Baby
1976 20.08.76 Johan Bergenstråhle 5 686
161. Lisztomania
1975 06.02.76 Ken Russell 5 599
162. Kuumat timantit (aka Kylmäveriset) 1975 04.04.76 Menahem Golan 5 519
163. Pyöreän pöydän ritarit 1974 16.01.76 Robert Bresson 5 401
164. Buck erämaan kasvatti (aka Tappajasudet) 1975 19.03.76 Gianfranco Baldanello 5 278
165. Miehuusralli
1974 12.03.76 Jim McBride 4 819
166. Sota ja rauha [uusinta] 1956 06.02.76 King Vidor 4 799
167. Alfie Darling 1976 20.02.76 Ken Hughes 4 692
168. Karhukopla 1976 25.12.76 Michael Ritchie 4 081
169. Palkkio 1976 30.04.76 Sergei Mikaelyan 3 907
170. Kulkurin tie [dokumentti] 1976 15.10.76 Richard Patterson 3 833
171. Ikkuna taivaalle 1975 16.07.76 Larry Peerce 3 825
172. Huijarit vauhdissa 1975 27.08.76 Sidney Poitier 3 822
173. Kiristäjä 1975 30.01.76 Cyril Frankel 3 519
174. Tappava todiste 1975 12.03.76 Milton Katselas 3 458
175. Pikku Prinssi 1974 31.03.76 Stanley Donen 3 446
176. Ranskalaisia muistoja 1975 01.10.76 André Téchiné 3 410
177. 9-kasvoinen mies 1975 09.04.76 Philippe de Broca 3 402
178. Kuumat kukkulat 1975 10.09.76 Joël Séria 3 237
179. Kutsumaton vieras 1974 23.04.76 Robert Enrico 3 201
180. Ei aikaa arkailla 1975 10.09.76 John G. Avildsen 3 163
181. Baletti Anna Karenina
1976 30.01.76 Margarita Pilikhina 3 049
182. Kunnon konnat 1976 31.12.76 Mark Rydell 3 049
183. Frankensteinin saari 1967 26.06.76 Jun Fukuda 2 953
184. Lännen viimeinen taistelu 1974 06.02.76 John D. Patterson 2 790
185. Pikku-Nalle maailmalla 1974 03.10.76 Tadeusz Wilkosz 2 538
186. Raakelin mies 1976 15.04.76 Moshé Mizrahi 2 381
187. Petturi Allonsanfan 1974 26.03.76 Paolo Taviani 2 308
188. Ei nyt, rakas... 1973 29.04.76 Ray Cooney
David Croft
2 185
189. Tom Jonesin riettaisan hauskat seikkailut 1976 16.07.76 Cliff Owen 2 055
190. Tilaustyttö 1975 26.03.76 Édouard Molinaro 1 803
191. Gable & Lombard 1976 08.10.76 Sidney J. Furie 1 733
192. Verinen saalis 1971 04.06.76 Ignacio F. Iquino 1 697
193. Arojen punaiset liekit [uusinta] 1958 18.06.76 Alberto Lattuada 1 573
194. Mahogany 1975 28.05.76 Berry Gordy 1 491
195. Cowboy Hollywoodissa 1975 28.05.76 Howard Zieff 1 398
196. Keltaisen laukun seikkailut 1970 29.02.76 Ilya Frez 1 341
197. Corvalanin sydän 1976 24.09.76 Roman Karmen 1 028
198. Kaksi kaverusta 1975 08.10.76 Ashley Lazarus 993
199. Mies keinussa 1974 22.01.76 Frank Perry 878
200. Kultaiset sarvet 1973 26.09.76 Aleksandr Rou 876
201. Sata lapsuuden jälkeistä päivää 1975 03.12.76 Sergey Solovev 739
202. Ei ainoastaan rakkaudesta 1974 12.03.76 James Kenelm Clarke 551
203.

Ikäluokka [dok, 43 min] suomi
1976

05.03.76

Pirjo Honkasalo
Pekka Lehto
372

204.

Majakovski nauraa

1975

03.09.76

Anatoli Karanovich
Sergei Yutkevich
266

205. Musta Pekka [uusinta] 1964 10.09.76 Milos Forman 263
206. Muotoilijan maailma Timo Sarpaneva [dok, 52 min] suomi
1976 17.09.76 Aito Mäkinen 227
207. Kaunotar ja katupoika 1970 03.09.76 Apollinari Dudko 208
208. Me poikamiehet [uusinta] 1964 26.12.76 Vasiliy Shukshin 157
209. Eläköön tasavaltamme [dok] 1972 23.04.76 Pastor Vega 146
210. Näin syntyi neuvostoelokuva [dok] 1970 23.01.76 Aleksandr Gintsburg 128
211. Ottolapsi 1975 27.04.76 Márta Mészáros 117
212. Ystävän rinnalla 1969 16.01.76 Aleksandr Abramov 111
213. Esimerkiksi Josef 1974 24.04.76 Erwin Stranka 85
214. Ken etsii kultaista perustaa ???? 26.04.76 ???? 80
215. Totuuden hetki 1974 28.04.76 Krzysztof Zanussi 76
216. Euroopan suuri päivä [dok] 1976 12.04.76 Vladlen Troshkin 72
217. Pyhän Yrjön juhlat 1930 01.03.76 Yakov Protazanov 65
218. Räätäli Torshokista 1925 27.02.76 Yakov Protazanov 35
219. Työn voitto [bulgarialainen elokuva]
???? 29.04.76 ???? 28


Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.