Suomen katsotuimmat elokuvat vuonna 1973
Suomen-ensi-iltapäivän perusteella, koko teatterikierroksen aikana saadut katsojat.
Tiedot perustuvat Elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA | |
1. |
Maa on syntinen laulu ![]() |
1973 | 31.10.73 |
Rauni Mollberg |
711 909 |
2. |
Uuno Turhapuro ![]() |
1973 | 24.08.73 |
Ere Kokkonen |
613 009 |
3. | Viimeinen tango Pariisissa Ultimo tango a Parigi |
1972 | 09.03.73 | Bernardo Bertolucci | 526 369 |
4. |
007 – Elä ja anna toisten kuolla Live and Let Die |
1973 | 21.12.73 | Guy Hamilton | 484 865 |
5. |
Asterix – pieni suuri mies Galliasta [animaatio] Astérix le Gaulois |
1967 | 09.03.73 | Ray Goossens | 219 304 |
6. |
Pelko on aseeni Fear Is the Key |
1972 | 02.03.73 | Michael Tuchner | 214 630 |
7. |
Shakaali The Day of the Jackal |
1973 | 28.07.73 | Fred Zinnemann | 176 488 |
8. |
Ruoska High Plains Drifter |
1973 | 29.07.73 | Clint Eastwood | 168 921 |
9. | Pakotie The Getaway |
1972 | 24.08.73 | Sam Peckinpah | 167 249 |
10. |
Siitä vaan, pojat! ...Più forte ragazzi1 |
1972 | 07.09.73 | Giuseppe Colizzi | 143 647 |
11. |
Luoja armahtaa... minä en! Dio perdona... Io no! |
1967 | 06.04.73 | Giuseppe Colizzi | 142 183 |
12. |
Paperikuu Paper Moon |
1973 | 28.07.73 | Peter Bogdanovich | 136 236 |
13. | Raportti koulutytöistä Schulmädchen-Report 2. Teil – Was Eltern den Schlaf raubt |
1971 | 05.07.73 | Ernst Hofbauer | 133 807 |
14. |
Mies idästä E poi lo chiamarono il magnifico |
1972 | 11.05.73 | Enzo Barboni | 127 041 |
15. |
S.S. Poseidonin seikkailu The Poseidon Adventure |
1972 | 02.02.73 | Ronald Neame | 124 785 |
16. |
Syntymäpäiväkaruselli [animaatio] Walt Disney's 50th Anniversary Show |
1973 | 13.07.73 | Norman Tokar |
111 126 |
17. |
Suuri pamaus La grande bouffe |
1973 | 28.12.73 | Marco Ferreri | 110 164 |
18. | Diktaattori [uusinta] The Great Dictator [re-release] |
1940 | 21.12.73 | Charles Chaplin | 108 981 |
19. |
Meiltähän tämä käy ![]() |
1973 | 26.10.73 |
Matti Kassila |
108 103 |
20. | Nykyaika [uusinta] Modern Times [re-release] |
1936 | 19.10.73 | Charles Chaplin | 103 092 |
21. | Kromia ja kuumaa nahkaa Chrome and Hot Leather |
1971 | 23.03.73 | Lee Frost | 103 089 |
22. |
Isi, minun tekee mieli | 1968 | 12.01.73 | Arne Stivell | 96 885 |
23. | Pat Garrett ja Billy the Kid | 1973 | 21.12.73 | Sam Peckinpah | 95 571 |
24. | Päivien kimallus [uusinta] | 1955 | 10.08.73 | Henry King | 89 000 |
25. |
Sammakot | 1972 | 11.05.73 | George McCowan | 86 997 |
26. |
Kotirouvien seiväsmatkat | 1971 | 26.10.73 | Ernst Hofbauer | 86 551 |
27. |
Pukki sängynlaidalla | 1972 | 02.02.73 | John Hilbard | 86 135 |
28. | Likainen Harry | 1971 | 05.01.73 | Don Siegel | 81 248 |
29. |
Pitkä vaalea mustakenkäinen | 1972 | 16.11.73 | Yves Robert | 81 375 |
30. |
Junanryöstäjät | 1973 | 04.05.73 | Burt Kennedy | 81 133 |
31. | Yöt Ilsen kanssa [dokumentti] | 1971 | 23.02.73 | Annelise Hovmand | 80 153 |
32. | Trinity ja Sartana – pirun pikkuveljet | 1972 | 18.05.73 | Mario Siciliano | 78 376 |
33. | Teilaaja [K18] | 1973 | 16.11.73 | Michael Winner | 73 990 |
34. | Tintti Haijärvellä | 1972 | 14.12.73 | Raymond Leblanc | 73 244 |
35. | Nunnaluostarin karvainen pukki | 1972 | 26.01.73 | Giuseppe Vari | 70 763 |
36. |
Fantastiset esileikit |
1972 | 03.08.73 | Torgny Wickman | 70 645 |
37. |
Ilman rihmankiertämää |
1968 | 06.04.73 | Annelise Meineche | 70 345 |
38. |
Ulzana – verinen apassi | 1972 | 22.06.73 | Robert Aldrich | 68 813 |
39. |
Mitä kaikkea oletkaan aina halunnut tietää seksistä mutta et ole rohjennut kysyä | 1972 |
24.08.73 |
Woody Allen |
66 775 |
40. | Canterburyn tarinoita | 1972 | 16.02.73 | Pier Paolo Pasolini | 65 256 |
41. | Suuri kaksintaistelu | 1972 | 06.12.73 | Giancarlo Santi | 64 237 |
42. | Porvariston hillitty charmi | 1972 | 17.08.73 | Luis Bunuel | 61 968 |
43. | Pieni mies – isot temput | 1972 | 09.03.73 | Pietro Germi | 58 242 |
44. | Pikku Kallen naimapuuhat |
1971 | 13.07.73 | Eberhard Schröder | 56 961 |
45. | Pyhän luostarin nunnat | 1973 | 25.12.73 | Dominico Paolella | 56 012 |
46. | Mafian korppikotkat | 1972 | 02.02.73 | Terence Young | 55 077 |
47. | Lännen laiskin kovanaama | 1973 | 26.10.73 | Alfio Caltabiano | 53 768 |
48. | Rakkaus iltapäivällä | 1972 | 02.02.73 | Eric Rohmer | 53 606 |
49. | Lemmenkipeät apteekkarin tyttäret |
1972 | 12.10.73 | Franz Antel | 53 419 |
50. | Mommilan veriteot 1917 ![]() |
1973 | 05.10.73 | Jotaarkka Pennanen | 52 214 |
51. | Viisikko ja vakoojat | 1969 | 23.02.73 | Katherine Hedman | 50 549 |
52. | Romantiikkaa sängynlaidalla | 1973 | 21.12.73 | John Hilbard | 49 239 |
53. | Nuoret nymfomaanit | 1972 | 06.12.73 | Frits Fronz | 49 141 |
54. | Sängyssä jytää |
1973 | 25.12.73 | Ernst Hofbauer | 48 693 |
55. | Roy Bean – piru mieheksi | 1972 | 02.02.73 | John Huston | 46 391 |
56. | Pappi vai paholainen | 1972 | 26.01.73 | Ralph Nelson | 46 139 |
57. | Trinity-veljekset, lännen voittamattomat | 1972 | 28.12.73 | Renzo Genta | 46 102 |
58. | Viisikko pulassa | 1970 | 31.08.73 | Katherine Hedman | 45 762 |
59. | Suuri valssi | 1972 | 09.03.73 | Andrew L. Stone | 44 595 |
60. | Valdez – puoliverinen | 1973 | 30.11.73 | John Sturges | 44 163 |
61. |
Kirkkoherran salatut riemut |
1972 |
04.05.73 |
Carlo Infascelli Antonio Racioppi |
43 339 |
62. | Verentahrima morsian | 1972 | 16.11.73 | Vicente Aranda | 41 827 |
63. | Tässä on Peppi Pitkätossu | 1969 | 16.02.73 | Olle Hellbom | 41 204 |
64. | Tappakaa Charley Varrick | 1973 | 06.12.73 | Don Siegel | 40 802 |
65. | Lentoemäntien vapaapäivä |
1971 | 14.09.73 | Erwin C. Dietrich | 40 388 |
66. | Valkea salama | 1973 | 30.11.73 | Joseph Sargent | 40 109 |
67. | Vaaleanpunaisen pantterin seikkailuja | ???? | 09.12.73 | ???? | 39 890 |
68. | Kauhun kilometrit | 1971 | 06.04.73 | Steven Spielberg | 38 075 |
69. | Decamerone 2 | 1972 | 17.08.73 | Mino Guerrini | 36 286 |
70. | Korppikotkat odottavat | 1970 | 23.11.73 | Mario Camus | 36 058 |
71. | Hälytystila | 1972 | 14.09.73 | Costa-Gavras | 35 700 |
72. | Helvetin jengi | 1966 | 03.08.73 | Roger Corman | 35 671 |
73. | Mustat paholaiset |
1967 | 10.08.73 | Anthony M. Lanza | 35 097 |
74. | Tarzan ja vihreä jumalatar [uusinta] | 1938 | 20.04.73 | Edward A. Kull | 36 619 |
75. |
Tarzan ja viidakkorosvot [uusinta]
|
1952 | 02.02.73 | Cy Endfield | 34 167 |
76. | Paroni Siniparta | 1972 | 02.11.73 | Edward Dmytryk | 34 045 |
76. | Sex-shop |
1972 | 09.03.73 | Claude Berri | 33 887 |
77. | Humiseva harju | 1970 | 02.02.73 | Robert Fuest | 32 333 |
78. |
Rajaton rock [dokumentti] |
1973 |
12.10.73 |
Robert Abel Sidney Levin |
32 198 |
79. | Dagmarin kuumat pöksyt Oy | 1971 | 27.04.73 | Vernon P. Becker | 31 871 |
80. | Shaft – kylmä hymy | 1972 | 05.01.73 | Gordon Parks | 31 497 |
81. | Providensa – petturi vai pyhimys | 1972 | 13.07.73 | Giulio Petroni | 31 407 |
82. | Vampyyrin kosto |
1971 | 16.03.73 | Robert Fuest | 31 195 |
83. | Taistelu Apinoiden planeetasta | 1973 | 10.08.73 | J. Lee Thompson | 30 593 |
84. | Hyytävä yö | 1972 | 20.04.73 | Sidney Gilliat | 30 453 |
85. | Jesus Christ Superstar | 1973 | 21.12.73 | Norman Jewison | 30 437 |
86. | Boccaccion yöt | 1972 | 16.02.73 | Bruno Corbucci | 28 912 |
87. | Solaris | 1972 | 24.08.73 | Andrei Tarkovski | 28 882 |
88. | Vaihtoparit | 1972 | 01.06.73 | Jean Desvilles | 28 431 |
89. | Amerikkalainen yö | 1972 | 14.09.73 | Francois Truffaut | 27 737 |
90. | Hitaat kuolevat nuorena | 1972 | 02.03.73 | Michele Lupo | 27 467 |
91. | Tapporaudat | 1971 | 25.12.73 | Burt Topper | 26 919 |
92. | Seuraa minua | 1972 | 02.02.73 | Carol Reed | 26 696 |
93. | Vanhapiika | 1972 | 31.08.73 | Jean-Pierre Blanc | 26 017 |
94. | Mies nimeltä Noon | 1973 | 07.09.73 | Peter Collinson | 25 895 |
95. | Kauhujen ikkuna | 1973 | 05.04.73 | Brian G. Hutton | 25 840 |
96. | Shangri-La | 1973 | 23.11.73 | Charles Jarrott | 25 473 |
97. | Röyhkeä kuin piru | 1973 | 27.04.73 | Buzz Kulik | 25 389 |
98. | Trinityn villi porukka | 1972 | 30.09.73 | Ignacio F. Iquino | 25 369 |
99. | Riemua WC-reiällä | 1971 | 12.04.73 | Mario d'Alcala | 25 347 |
100. | Verinen katu | 1972 | 23.03.73 | Barry Shear | 24 771 |
101. | Ressu lähtee maailmalle | 1972 | 21.09.73 | Bill Melendez | 24 430 |
102. | Kippari Kalle kunnostautuu | ???? | 25.11.73 | ???? | 24 379 |
103. | Rakkauden jumalatar 1973 | 1973 | 27.04.73 | Roger Vadim | 24 337 |
104. | Väiski Vemmelsäären vauhdikas kokoelma | ???? | 02.12.73 | ???? | 24 251 |
105. | Tehtävä Salzburgissa | 1972 | 06.04.73 | Lee H. Katzin | 23 846 |
106. | Rooman kotkat | 1962 | 29.12.73 | Sergio Corbucci | 23 706 |
107. | Prostituutio tänään | 1970 | 04.05.73 | Ernst Hofbauer | 23 629 |
108. | Yön sudet | 1972 | 02.03.73 | Jean-Pierre Melville | 23 335 |
109. | Julmat, vahvat ja röyhkeät | 1973 | 06.12.73 | Robert Aldrich | 23 214 |
110. | Haudan tuolta puolen | 1972 | 13.04.73 | Freddie Francis | 23 102 |
111. | Ihmissusi | 1973 | 23.11.73 | Nathan Juran | 22 083 |
112. | Onnenpoika | 1973 | 02.11.73 | Lindsay Anderson | 21 843 |
113. | Eläköön kuolemasi | 1971 | 29.06.73 | Duccio Tessari | 21 449 |
114. | Musta tappaja | 1972 | 23.03.73 | Martin Goldman | 20 779 |
115. | La Dolce Vita – ihana elämä [uusinta] | 1960 | 03.08.73 | Federico Fellini | 20 752 |
116. | Sotilaspoika | 1971 | 16.11.73 | Dalton Trumbo | 20 016 |
117. | Lihakirves | 1972 | 11.05.73 | Michael Ritchie | 19 682 |
118. | Tähdetön sheriffi [uusinta] | 1957 | 06.04.73 | Albert C. Gannaway | 19 259 |
119. | D'Artagnan ja kolme muskettisoturia | 1961 | 21.12.73 | Bernard Borderie | 18 926 |
120. | Varas joka tuli päivälliselle | 1973 | 25.05.73 | Bud Yorkin | 18 496 |
121. | Nimeni on Hallelujah | 1971 | 17.08.73 | Giuliano Carnimeo | 18 412 |
122. | Rio Granden rautakourat | 1973 | 08.06.73 | George Seaton | 18 359 |
123. | Verinen intiaani [uusinta] | 1957 | 18.05.73 | R. John Hugh | 18 352 |
124. | Kiero Dick ja lännen villi porukka | 1973 | 12.10.73 | Giuliano Carnimeo | 18 304 |
125. | Tapa tai kuole | 1973 | 16.11.73 | John Huston | 18 283 |
126. | Hetkesi on tullut – Sartana on täällä | 1970 | 15.06.73 | Giuliano Carnimeo | 18 011 |
127. | Kuuma Carol | 1972 | 06.04.73 | Pete Walker | 17 732 |
128. | Naisentappajat [uusinta] | 1955 | 17.08.73 | Alexander Mackendrick | 17 631 |
129. | Karvaiset pukit iskevät jälleen |
1973 | 16.11.73 | Piero Regnoli | 17 627 |
130. | Tarzan ja viidakkosissit | 1970 | 02.09.73 | Robert L. Friend | 17 183 |
131. | Koivikko | 1970 | 19.01.73 | Andrzej Wajda | 16 796 |
132. | Neljä naurettavaa naapuria [uusinta] | 1933 | 04.05.73 | Leo McCarey | 16 701 |
133. | Verihäät | 1973 | 03.08.73 | Claude Chabrol | 16 679 |
134. | Anderssonskan Kalle | 1972 | 09.03.73 | Arne Stivell | 16 120 |
135. | Viva Mexico | 1970 | 08.12.73 | Felipe Cazals | 15 767 |
136. | Verenhimoiset | 1971 | 09.11.73 | Harald Philipp | 15 619 |
137. |
Elvis kiertueella [dokumentti] |
1972 |
31.08.73 |
Pierre Adidge Robert Abel |
15 522 |
138. | Kidutuskammio | 1972 | 26.01.73 | David Greene | 15 470 |
139. | Ihan alastomat tammat | 1973 | 31.08.73 | Bitto Albertini | 15 435 |
140. | Satulassa haaremiin [uusinta] | 1953 | 25.05.73 | George Marshall | 15 080 |
141. | Kaiva hautasi, amigo – Sabata tulee | 1971 | 26.10.73 | Juan Bosch | 14 522 |
142. | Variksenpelätin | 1973 | 31.08.73 | Jerry Schatzberg | 14 396 |
143. | Seikkailu Aarresaarella | 1971 | 09.02.73 | Hiroshi Ikeda | 14 180 |
144. | Kosto mafialle | 1972 | 09.03.73 | Antonio Isasi-Isasmendi | 13 642 |
145. | Au pair -tytöt |
1972 | 23.11.73 | Val Guest | 13 444 |
146. | Hitler: viimeiset 10 päivää | 1973 | 12.10.73 | Ennio De Concini | 13 439 |
147. | Väiskin ja Speedyn uudet seikkailut 2 | ???? | 04.02.73 | ???? | 13 434 |
148. | Lady Sings the Blues | 1972 | 29.07.73 | Sidney J. Furie | 13 267 |
149. | Rendez-vous – kohtaaminen | 1971 | 28.12.73 | André Delvaux | 13 174 |
150. | Elsan pennut – vapaana luonnossa | 1972 | 23.02.73 | Jack Couffer | 12 767 |
151. | Salomo ja Saban kuningatar [uusinta] | 1959 | 06.04.73 | King Vidor | 12 736 |
152. | Sisilian tykit | 1970 | 20.04.73 | Nanni Loy | 12 730 |
153. | Supersumutin | 1972 | 20.04.73 | Robert Butler | 12 578 |
154. | Cleopatra Jones – karatekuningatar | 1973 | 02.11.73 | Jack Starrett | 12 548 |
155. | Tappakaa hyeenat! | 1972 | 13.04.73 | Peter Collinson | 12 415 |
156. | Paha porukka | 1972 | 20.07.73 | Robert Benton | 12 289 |
157. | Pääkallosaaren merirosvot | 1971 | 27.04.73 | Ferdinando Baldi | 12 206 |
158. | Lassie voittaa pelon [uusinta] | 1948 | 07.01.73 | Fred M. Wilcox | 12 107 |
159. | Cahill – lännen sheriffi | 1973 | 24.08.73 | Andrew V. McLaglen | 12 100 |
160. | Natsipesäke | 1969 | 06.12.73 | José Luis Merino | 11 707 |
161. | Super Fly – alamaailman kuningas | 1972 | 08.06.73 | Gordon Parks Jr. | 11 667 |
162. | Tappajan tie | 1969 | 27.07.73 | Tonino Valerii | 11 584 |
163. | Teräsjengi | 1973 | 09.02.73 | Alan Myerson | 11 583 |
164. | Miljoonan dollarin mies | 1972 | 12.10.73 | Michele Lupo | 11 578 |
165. |
Hellströmin kronikka [dokumentti] | 1971 |
19.01.73 |
Walon Green Ed Spiegel |
11 532 |
166. | Minä en rakasta sinua | 1972 | 12.10.73 | Maurice Pialat | 11 465 |
167. | Neitsytnoita | 1972 | 19.10.73 | Ray Austin | 11 381 |
168. | Kapina bussissa | 1972 | 21.12.73 | Harry Booth | 11 316 |
169. | Nanu – villi mies viidakosta | 1973 | 12.10.73 | Robert Scheerer | 11 233 |
170. | Mies joka lopetti tupakoimisen | 1972 | 10.08.73 | Tage Danielsson | 11 153 |
171. | Lautaarit [USSR] | 1972 | 19.10.73 | Emil Loteanu | 11 098 |
172. | Krapula ![]() |
1973 | 06.12.73 | Jörn Donner | 11 046 |
173. | Nuori seikkailija | 1972 | 23.02.73 | Richard Attenborough | 10 864 |
174. | Leijonan merkki | 1962 | 04.05.73 | Eric Rohmer | 10 681 |
175. | Kuuma ryhmä | 1972 | 26.01.73 | Richard Fleischer | 10 554 |
176. | Herkules ja rakkauden kuningatar | 1960 | 12.10.73 | Carlo Ludovico Bragaglia | 10 533 |
177. | Ratsumestarin aika | 1971 | 16.02.73 | Torgny Wickman | 10 411 |
178. | Hassut kaverit | 1971 | 03.08.73 | Claude Zidi | 10 386 |
179. | Julma kierre | 1971 | 13.04.73 | Giuliano Montaldo | 10 194 |
180. | Napoleon ja Samantha | 1972 | 23.03.73 | Bernard McEveety | 10 039 |
181. | Kissimirri Josefine | 1969 | 19.10.73 | Géza von Cziffra | 9 939 |
182. | Shokkikäsittely | 1973 | 02.11.73 | Alain Jessua | 9 820 |
183. | Formula 1 lähtöruudussa [dok] | 1972 | 21.12.73 | Frank Simon | 9 757 |
184. | Silminnäkijä | 1970 | 31.08.73 | John Hough | 9 728 |
185. | Tankki täyteen! | 1969 | 19.10.73 | Burt Topper | 9 693 |
186. | Cesar ja Rosalie | 1972 | 04.05.73 | Claude Sautet | 9 577 |
187. | Kypsymättömät | 1969 | 08.06.73 | Frank Perry | 9 576 |
188. | Viittä vaille vainaja | 1973 | 29.07.73 | Howard W. Koch | 9 519 |
189. | Herra Huu jestapa jepulis penikat sipuliks ![]() |
1973 | 21.12.73 | Jaakko Talaskivi | 9 514 |
190. | Attentaatti | 1972 | 16.02.73 | Yves Boisset | 9 483 |
191. | Mies vahakabinetissa | 1964 | 07.09.73 | Roger Corman | 9 455 |
192. | Jepariryhmä | 1972 | 18.05.73 | Richard A. Colla | 9 296 |
193. | Punainen psalmi | 1972 | 16.02.73 | Miklós Jancsó | 9 231 |
194. | Chapaquan kulta | 1970 | 10.08.73 | Giancarlo Romitelli | 9 127 |
195. | Lordi Nelson ja Emma Hamilton | 1973 | 28.12.73 | James Cellan Jones | 9 121 |
196. | Miehemme Istanbulissa [uusinta] | 1965 | 03.08.73 | Antonio Isasi-Isasmendi | 9 117 |
197. | Pohjantähti ![]() |
1973 | 09.02.73 | Edvin Laine | 9 109 |
198. | Punaisen surman naamio | 1964 | 28.09.73 | Roger Corman | 8 613 |
199. | Musta ase | 1972 | 01.06.73 | Robert Hartford-Davis | 8 476 |
200. | Tappajien takaa-ajo | 1972 | 16.03.73 | Robert Culp | 8 249 |
201. | Pako hakaristin varjosta | 1971 | 07.09.73 | Philip Leacock | 8 093 |
202. | Vietävän veijarit! | 1971 | 21.12.73 | Gérard Oury | 8 037 |
203. | Robinson Crusoe [USSR] | 1973 | 14.09.73 | Stanislav Govorukhin | 7 733 |
204. | Miljoonan dollarin ase | 1968 | 03.04.73 | Paolo Bianchini | 7 713 |
205. | Tulet pitämään äidistäni | 1972 | 29.06.73 | Lamont Johnson | 7 618 |
206. | Tädin kanssa maailmalla | 1972 | 16.11.73 | George Cukor | 7 316 |
207. | Kaupunki ilman lakia | 1972 | 11.05.73 | Carlo Lizzani | 6 880 |
208. | Haukat ja varpuset | 1966 | 09.02.73 | Pier Paolo Pasolini | 6 789 |
209. | Alamaailman teloittajat | 1972 | 16.03.73 | Steno | 6 789 |
210. | Musta perjantai | 1972 | 30.03.73 | René Clément | 6 323 |
211. | Laukaus tehtaalla ![]() |
1973 | 02.03.73 | Erkko Kivikoski | 6 254 |
212. | Älä kaiva verta nenästäsi | 1972 | 03.08.73 | Ivan Dixon | 6 197 |
213. | Timanttikettu | 1968 | 02.02.73 | Georges Lautner | 5 774 |
214. | Pelon kädet | 1968 | 26.01.73 | Valerino Zurlini | 5 633 |
215. | Lännen viimeiset sankarit | 1972 | 15.06.73 | Stuart Millar | 5 560 |
216. | Pahan ilman lintu | 1972 | 07.09.73 | José Giovanni | 5 526 |
217. | Intiassa palaa [uusinta] | 1959 | 28.09.73 | J. Lee Thompson | 5 429 |
218. | Roma Bene – makeaa elämää | 1971 | 24.08.73 | Carlo Lizzani | 5 414 |
219. |
Kaikki ovat oikeassa |
1972 |
11.05.73 |
Jean-Luc Godard Jean-Pierre Gorin |
5 246 |
220. | Pirunvuoren kahleissa [uusinta] | 1952 | 02.02.73 | Charles Marquis Warren | 5 181 |
221. | Henrik VIII:n kuusi vaimoa | 1972 | 30.03.73 | Waris Hussein | 5 168 |
222. | Ruumiit eivät itke | 1972 | 19.01.73 | Blake Edwards | 5 086 |
223. | Chaplinin ilokaasua [kokoelma] | ???? | 31.08.73 | Charles Chaplin | 4 922 |
224. | Taistelu Berliinistä [160 min versio] | 1969 | 10.08.73 | Yuri Ozerov | 4 808 |
225. | Mustasukkaisuuden tango | 1972 | 30.11.73 | Robert van Ackeren | 4 441 |
226. | Susihukka seikkailee [kokoelma] | ???? | 04.02.73 | ???? | 4 382 |
227. | Salainen seksuaalielämäni | 1971 | 25.05.73 | John Dexter | 4 302 |
228. | Kauhun heijastus | 1973 | 11.05.73 | William A. Fraker | 3 970 |
229. | El Cid – kuninkaan soturi [uusinta] | 1961 | 14.09.73 | Anthony Mann | 3 953 |
230. | 40 karaattia | 1973 | 06.12.73 | Milton Katselas | 3 921 |
231. | Don Quijote – mies La Manchasta | 1972 | 14.09.73 | Arthur Hiller | 3 864 |
232. | Seksikoe |
1971 | 13.07.73 | David C. Rea | 3 704 |
233. | Lumikki [USSR] | 1973 | 01.12.73 | Vera Plívova-Simková | 3 698 |
234. | Sotakaverit [USSR] | 1971 | 06.04.73 | Andrey Smirnov | 3 616 |
235. | Chaplin – sankarikulkuri [kokoelma] | ???? | 26.10.73 | Charles Chaplin | 3 578 |
236. | Puuttuvat todisteet | 1971 | 21.09.73 | Damiano Damiani | 3 557 |
237. | Avaruushirviöt hyökkäävät | 1965 | 17.08.73 | Ishirô Honda | 3 504 |
238. | Zeta – naarastiikeri | 1969 | 12.10.73 | Michael Cort | 3 438 |
239. |
Kujien kuningatar |
1971 |
13.04.73 |
John Wilson David Detiege |
3 389 |
240. | Lännen hurjat [uusinta] | 1959 | 22.06.73 | R.G. Springsteen | 3 266 |
241. | Susihukka pulassa [kokoelma] | ???? | 03.11.73 | ???? | 3 218 |
242. | Painostus | 1972 | 30.03.73 | Sidney Lumet | 3 051 |
243. | ...ja ilta oli rauhaisa [USSR] | 1972 | 06.12.73 | Stanislav Rostotskiy | 2 581 |
244. | Kirstullinen seteleitä | 1970 | 16.03.73 | Silvio Narizzano | 2 575 |
245. | Ihmispeto | 1970 | 29.06.73 | James Kelley | 2 347 |
246. | Kotiinpaluu | 1965 | 02.11.73 | Miklós Jancsó | 2 331 |
247. | Harold ja Maude | 1971 | 20.04.73 | Hal Ashby | 2 240 |
248. | Mafian uhri | 1972 | 30.03.73 | Lina Wertmüller | 2 232 |
249. | Oudot sisaret | 1969 | 15.06.73 | Roberto Malenotti | 2 123 |
250. |
Belle ja Sebastian seikkailevat |
1970 |
09.09.73 |
Cécile Aubry Jean Guillaume |
1 868 |
252. | Aarresaari [uusinta] | 1934 | 01.01.73 | Victor Fleming | 1 841 |
253. | Musta merirosvo [kokoelma] | ???? | 23.04.73 | ???? | 1 746 |
254. | Rakkausjuttu | 1972 | 26.01.73 | Buzz Kulik | 1 728 |
255. | Iloiset härkätaistelijat [uusinta] | 1948 | 03.11.73 | Charles T. Barton | 1 698 |
256. | Godspell – päivän sana | 1973 | 14.09.73 | David Greene | 1 673 |
257. | Tuhlattuja päiviä [uusinta] | 1945 | 08.06.73 | Billy Wilder | 1 669 |
258. | Onnensoturit [USSR] | 1971 | 18.05.73 | Aleksandr Seryj | 1 643 |
259. | Viimeinen suurista rakastajista | 1972 | 27.04.73 | Gene Saks | 1 446 |
260. | Revolverikaksintaistelu [uusinta] | 1957 | 20.07.73 | Sidney Franklin Jr. Carl K. Hittleman |
1 326 |
261. | Kahlehdittu eiliseen | 1972 | 08.06.73 | Mark Robson | 1 272 |
262. | Pettävällä pohjalla | 1951 | 27.07.73 | Nicholas Ray | 1 229 |
263. | Liian nuori vaimoksi [uusinta, USSR] | 1955 | 29.06.73 | Samson Samsonov | 1 173 |
264. | Taikapeili [USSR] | 1964 | 18.02.73 | Aleksandr Rou | 1 134 |
265. | Susikoira Urhea [USSR] | 1969 | 08.04.73 | Valentin Perov | 1 122 |
266. | Rohkea Robin Hood [USSR] | 1970 | 01.05.73 | Anatoli Karanovitsh | 1 018 |
267. | Kolme vintillä | 1968 | 18.05.73 | Richard Wilson | 954 |
268. | Heironymus – Seksipirtelö |
1969 | 02.02.73 | Anthony Newley | 827 |
269. |
Isä Sergei [USSR, uusinta] |
1918 |
01.09.73 |
Yakov Protazanov Alexandre Volkoff |
814 |
270. | Dropout – hylätyt | 1970 | 28.09.73 | Tinto Brass | 693 |
271. | Sensuela [K18] ![]() |
1973 | 29.05.73 | Teuvo Tulio | 665 |
272. | Kesä jona vartuin | 1971 | 28.09.73 | James Goldstone | 577 |
273. | Suloiset ystävät | 1971 | 30.03.73 | Otto Preminger | 541 |
274. | Rakkaus on ihmeellinen [USSR] | 1924 | 28.11.73 | Yuri Zhelyabuszhsky | 460 |
275. | Muisto [USSR] | 1973 | 17.10.73 | Grigoriy Chukhray | 408 |
276. | Rakastuneet [USSR] | 1967 | 16.11.73 | Elyer Ishmukhamedov | 384 |
277. |
Uusi Babylon [USSR] |
1929 |
24.08.73 |
Grigori Kozintsev Leonid Trauberg |
378 |
278. | Piirrettyjä lyhytelokuvia [kokoelma] | ???? | 02.12.73 | ???? | 316 |
279. | Wattstax [dok] | 1973 | ??.??.73 | Mel Stuart | 314 |
280. | Kuusi karhua ja klovni [USSR] | 1972 | 03.12.73 | Oldrich Lipský | 189 |
281. |
Venäjän ihme II [DDR, dok] |
1964 |
14.11.73 |
Andrew Thorndike Annelie Thorndike |
151 |
282. | Kohti elämää [USSR] | 1970 | 25.04.73 | Richard Viktorov | 145 |
283. | Moskova – rakkauteni [USSR] | 1970 | 23.11.73 | Ilya Gurin | 142 |
284. | Laitakaupunki [USSR] | 1933 | 27.08.73 | Boris Barnet | 138 |
285. | Tukevan tytön huolet | 1972 | 06.12.73 | Josef Pinkava | 122 |
286. | Tyttö ja luuta [USSR] | 1972 | 05.12.73 | Václav Vorlícek | 108 |
287. | Arsenal [USSR] | 1929 | 12.02.73 | Aleksandr Dovzhenko | 82 |
288. | Aurinkoisia päiviä | 1971 | 08.12.73 | Karel Kachyna | 74 |
289. | Kypsiä kirsikoita [DDR] | 1973 | 15.11.73 | Horst Seemann | 48 |
290. | Pako | 1967 | 05.12.73 | Stepán Skalský | 46 |
291. | Erään puolustustaistelijan kohtalo | ???? | 10.09.73 | ???? | 35 |
292. |
Venäjän ihme I [DDR, dok] |
1964 |
13.11.73 |
Andrew Thorndike Annelie Thorndike |
24 |
Seuraavilla ensi-illoilla ei ole tilastoituja katsojia:
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS |
Haikaran aika | 1971 | 10.11.73 | Siegfrid Kühn |
Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.