Suomen-ensi-iltapäivän perusteella, koko teatterikierroksen aikana saadut katsojat.
Jurassic Parkin katsojamäärä ei sisällä 2000-luvun 3D-uusintajulkaisun katsojamäärää (yhteensä 499 120)
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA | |
1. |
Jurassic Park |
1993 | 03.09.93 | Steven Spielberg |
476 257 (499 120) |
2. |
Cliffhanger – kuilun partaalla | 1993 | 02.07.93 | Renny Harlin | 337 867 |
3. |
Aladdin |
1993 |
03.12.93 |
Ron Clements John Musker |
313 990 |
4. |
Piano | 1993 | 27.08.93 | Jane Campion | 217 256 |
5. |
Takaa-ajettu | 1993 | 29.10.93 | Andrew Davis | 201 011 |
6. |
Firma | 1993 | 08.10.93 | Sydney Pollack | 182 078 |
7. |
Muumipeikko ja pyrstötähti | 1993 | 02.04.93 | Hiroshi Saito | 176 413 |
8. |
Vain yksi yö | 1993 | 14.05.93 | Adrian Lyne | 170 122 |
9. | Hot Shots 2 | 1993 | 30.07.93 | Jim Abrahams | 167 651 |
10. |
Taivaansilpoja | 1993 | 01.09.93 | Phillip Noyce | 129 023 |
11. |
Uuno Turhapuron poika | 1993 | 13.08.93 | Spede Pasanen | 123 858 |
12. |
Naisen tuoksu | 1992 | 12.03.93 | Martin Brest | 123 626 |
13. | Dracula | 1992 | 29.01.93 | Francis Ford Coppola | 118 778 |
14. |
Ville Vallaton | 1993 | 16.07.93 | Nick Castle | 111 462 |
15. |
Täydellinen maailma | 1993 | 24.12.93 | Clint Eastwood | 106 731 |
16. |
Tulilinjalla | 1993 | 01.10.93 | Wolfgang Petersen | 100 096 |
17. |
Addams Family 2 | 1993 | 10.12.93 | Barry Sonnenfeld | 97 133 |
18. | Demolition Man | 1993 | 24.12.93 | Marco Brambilla | 87 085 |
19. | Rankka päivä | 1993 | 28.05.93 | Joel Schumacher | 85 235 |
20. |
Sneakers | 1992 | 22.01.93 | Phil Alden Robinson | 82 695 |
21. | The Crying Game | 1992 | 26.03.93 | Neil Jordan | 76 864 |
22. | Elossa | 1993 | 30.04.93 | Frank Marshall | 76 372 |
23. | Kunnian miehiä | 1992 | 15.01.93 | Rob Reiner | 76 067 |
24. | Akvaariorakkaus | 1993 | 15.01.93 | Claes Olsson | 74 645 |
25. | Last Action Hero | 1993 | 22.10.93 | John McTiernan | 73 611 |
26. | Sommersby | 1993 | 05.03.93 | Jon Amiel | 72 930 |
27. | Uneton Seattlessa | 1993 | 17.09.93 | Nora Ephron | 66 916 |
28. | Ladattu ase 1 | 1993 | 04.06.93 | Gene Quintano | 63 062 |
29. | Nunnia ja konnia | 1992 | 05.03.93 | Emile Ardolino | 57 451 |
30. | Romanovin kivet | 1993 | 26.11.93 | Aleksi Mäkelä | 57 202 |
31. | Viattomuuden aika | 1993 | 12.11.93 | Martin Scorsese | 56 449 |
32. | Arvoisa herra | 1992 | 02.04.93 | Jonathan Lynn | 55 482 |
33. | Nouseva aurinko | 1993 | 19.11.93 | Philip Kaufman | 50 880 |
34. | Hei, kuka puhuu nyt! | 1993 | 17.12.93 | Tom Ropelewski | 50 211 |
35. | Pekko aikamiespojan poikamiesaika | 1993 | 17.09.93 | Sina Kujansuu | 49 393 |
36. | Ikuisesti nuori | 1992 | 02.04.93 | Steve Miner | 47 765 |
37. | Singles | 1992 | 23.04.93 | Cameron Crowe | 46 371 |
38. | Kaappaus merellä | 1992 | 05.02.93 | Andrew Davis | 45 558 |
39. | Orlando | 1992 | 19.03.93 | Sally Potter | 44 536 |
40. | What's Love Got to Do With It | 1993 | 12.11.93 | Brian Gibson | 36 924 |
41. | Uinu, uinu lemmikkini 2 | 1992 | 26.02.93 | Mary Lambert | 32 969 |
42. | Dave | 1993 | 12.11.93 | Ivan Reitman | 31 919 |
43. | Matkustaja 57 | 1992 | 12.03.93 | Kevin Hooks | 29 844 |
44. | Vieraissa | 1992 | 18.06.93 | Alan J. Pakula | 28 761 |
45. | Matkalla Idahoon | 1991 | 22.01.93 | Gus Van Sant | 28 031 |
46. | Reservoir Dogs [K18] | 1992 | 02.07.93 | Quentin Tarantino | 28 005 |
47. | Satunnaisia sankareita | 1992 | 09.04.93 | Stephen Frears | 27 045 |
48. | Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat 3 | 1993 | 23.07.93 | Stuart Gillard | 24 169 |
49. | Ei pakopaikkaa | 1993 | 23.07.93 | Robert Harmon | 23 711 |
50. | Made in America | 1993 | 06.08.93 | Richard Benjamin | 23 682 |
51. | Päiväni murmelina | 1993 | 30.04.93 | Harold Ramis | 23 134 |
52. | Harjunpää ja kiusantekijät | 1993 | 24.09.93 | Åke Lindman | 21 871 |
53. | Aivokuollut [K18] | 1992 | 12.03.93 | Peter Jackson | 20 515 |
54. | Tunteeton sydän | 1992 | 04.06.93 | Claude Sautet | 20 380 |
55. | Kahden miehen nainen | 1993 | 04.06.93 | John McNaughton | 19 272 |
56. | Indokiina | 1992 | 19.02.93 | Régis Wargnier | 18 746 |
57. | Chaplin | 1992 | 19.02.93 | Richard Attenborough | 17 807 |
58. | Dragon – Bruce Leen tarina | 1993 | 15.10.93 | Rob Cohen | 17 100 |
59. |
Delicatessen – herkuttelijoiden yö |
1991 |
03.09.93 |
Jean-Pierre Jeunet Marc Caro |
16 720 |
60. | Uskonpuute | 1992 | 09.04.93 | Richard Pearce | 16 276 |
61. | Enkelten talo | 1992 | 05.03.93 | Colin Nutley | 16 018 |
62. | Onnen maa | 1993 | 30.04.93 | Markku Pölönen | 14 096 |
63. | Paha poliisi [K18] | 1992 | 19.11.93 | Abel Ferrara | 13 710 |
64. | Naked | 1993 | 17.12.93 | Mike Leigh | 12 106 |
65. | Kultsi, suurensin kakaran | 1992 | 07.05.93 | Randal Kleiser | 11 762 |
66. | Unelmien nainen | 1993 | 26.11.93 | Luis Mandoki | 11 356 |
67. | Damage | 1992 | 16.07.93 | Louis Malle | 11 256 |
68. | Kafka | 1991 | 14.05.93 | Steven Soderbergh | 11 002 |
69. | Syyllinen | 1993 | 15.10.93 | Sidney Lumet | 10 725 |
70. | Body of Evidence – hyytävä syleily | 1993 | 02.04.93 | Uli Edel | 10 199 |
71. | Koodinimi: Nina | 1993 | 27.08.93 | John Badham | 10 109 |
72. | Apua, vaimoni on teurastaja! | 1993 | 19.11.93 | Thomas Schlamme | 9 837 |
73. | Pimeyden armeija | 1992 | 11.06.93 | Sam Raimi | 9 249 |
74. | Säestäjä | 1992 | 22.10.93 | Claude Miller | 9 219 |
75. | Ja keskellä virtaa joki | 1992 | 13.08.93 | Robert Redford | 9 013 |
76. | Villit yöt | 1992 | 03.12.93 | Cyril Collard | 8 976 |
77. | Tom ja Jerry panevat kaupungin sekaisin | 1992 | 26.02.93 | Phil Roman | 8 453 |
78. | Kesytön sydän | 1993 | 10.09.93 | Tony Bill | 7 990 |
79. | Wittgenstein | 1993 | 12.11.93 | Derek Jarman | 7 474 |
80. | Concierge – rakkaudesta vai rahasta | 1993 | 05.11.93 | Barry Sonnenfeld | 7 452 |
81. | Malcolm X | 1992 | 05.03.93 | Spike Lee | 7 310 |
82. | Isä meidän | 1993 | 22.10.93 | Veikko Aaltonen | 7 107 |
83. | Hoffa | 1992 | 19.03.93 | Danny DeVito | 6 393 |
84. | Tunkeutujat | 1992 | 19.03.93 | Walter Hill | 6 064 |
85. | Baby of Macon | 1993 | 10.12.93 | Peter Greenaway | 6 030 |
86. | Varastetut lapset | 1992 | 13.08.93 | Gianni Amelio | 5 994 |
87. | Atlantis [dokumentti] | 1991 | 01.01.93 | Luc Besson | 5 702 |
88. | The Last Border – viimeisellä rajalla | 1993 | 20.08.93 | Mika Kaurismäki | 5 664 |
89. | Bloody Marie | 1992 | 19.02.93 | John Landis | 5 302 |
90. | Huckleberry Finnin seikkailut | 1993 | 23.07.93 | Stephen Sommers | 5 244 |
91. | Strictly Ballroom – kielletyt askeleet | 1992 | 09.04.93 | Baz Luhrmann | 5 156 |
92. | Tetsuo 2 | 1992 | 06.08.93 | Shin'ya Tsukamoto | 5 042 |
93. | Ferngully – viimeinen sademetsä | 1992 | 08.10.93 | Bill Kroyer | 4 962 |
94. | Terra-Cotan soturi | 1990 | 01.10.93 | Siu-Tung Ching | 4 957 |
95. | Peterin ystävät | 1992 | 30.04.93 | Kenneth Branagh | 4 898 |
96. | Love Field | 1992 | 20.08.93 | Jonathan Kaplan | 4 875 |
97. |
Man Bites Dog |
1992 |
08.10.93 |
Rémy Belvaux André Bonzel Benoit Poelvoorde |
4 808 |
98. | Mustat donkkaa tykimmin | 1992 | 07.05.93 | Ron Shelton | 4 730 |
99. | Se pikkuinen Lotta | 1992 | 16.01.93 | Johanna Hald | 4 281 |
100. | Kuherruskuukausi Vegasissa | 1992 | 19.02.93 | Andrew Bergman | 4 143 |
101. | Lorenzon öljy | 1992 | 26.03.93 | George Miller | 4 048 |
102. | Kuiskauksia pimeässä | 1992 | 05.03.93 | Christopher Crowe | 3 726 |
103. | Boxing Helena | 1993 | 01.10.93 | Jennifer Chambers Lynch | 3 676 |
104. | Benny ja Joon | 1993 | 20.08.93 | Jeremiah S. Chechik | 3 665 |
105. | Paljastava silmä | 1992 | 05.02.93 | Howard Franklin | 3 631 |
106. | Sunnuntailapsi [SE/DK/FI/IS/NO] | 1992 | 23.07.93 | Daniel Bergman | 3 631 |
107. | Myyntitykit | 1992 | 12.02.93 | James Foley | 3 601 |
108. | Frida – käsi sydämellä | 1991 | 01.10.93 | Berit Nesheim | 3 448 |
109. | Suurkaupungin yöt | 1992 | 06.08.93 | Irwin Winkler | 3 381 |
110. | Tetsuo – The Iron Man | 1989 | 06.08.93 | Shin'ya Tsukamoto | 3 246 |
111. | Toys | 1992 | 28.05.93 | Barry Levinson | 2 909 |
112. | Lisää fyrkkaa | 1992 | 26.03.93 | Peter MacDonald | 2 608 |
113. | Ripa ruostuu | 1993 | 05.02.93 | Christian Lindblad | 2 283 |
114. | Keskiyön puhallus | 1992 | 08.01.93 | Michael Ritchie | 2 171 |
115. | Billin ja Tedin maailma | 1991 | 05.02.93 | Peter Hewitt | 2 059 |
116. | Samba Traorén lyhyt onni | 1992 | 15.10.93 | Idrissa Ouedraogo | 1 999 |
117. | Hammastikku-Johnny | 1991 | 08.01.93 | Roberto Benigni | 1 860 |
118. | Edward II | 1991 | 27.08.93 | Derek Jarman | 1 859 |
119. | Ghosts... of the Civil Dead | 1988 | 12.02.93 | John Hillcoat | 1 849 |
120. | Suolaa ihollamme | 1992 | 26.02.93 | Andrew Birkin | 1 708 |
121. | Sala-ampuja | 1993 | 12.11.93 | Luis Llosa | 1 637 |
122. | Muppettien joulu | 1992 | 17.12.93 | Brian Henson | 1 578 |
123. | Samaa verta | 1993 | 11.06.93 | Taylor Hackford | 1 535 |
124. | Body Snatchers | 1993 | 15.10.93 | Abel Ferrara | 1 479 |
125. | El mariachi | 1992 | 08.10.93 | Robert Rodriguez | 1 425 |
126. | Intiaanikesä | 1993 | 16.07.93 | Mike Binder | 1 306 |
127. | Anna onnelle mahdollisuus | 1992 | 02.04.93 | Beeban Kidron | 1 247 |
128. | Léolo | 1992 | 01.10.93 | Jean-Claude Lauzon | 1 211 |
129. | Äidin tyttö | 1993 | 06.08.93 | Kari Paljakka | 1 185 |
130. | Epäilyksen alla | 1991 | 09.07.93 | Simon Moore | 1 065 |
131. | Särkynyt sydän | 1990 | 11.11.93 | Jacques Fansten | 1 025 |
132. | Hysteria | 1993 | 02.07.93 | Pekka Karjalainen | 991 |
133. | Bennyn video | 1992 | 10.09.93 | Michael Haneke | 987 |
134. | Puhu, on niin pimeää | 1993 | 29.10.93 | Suzanne Osten | 960 |
135. | Jokaisella on rakastajatar | 1992 | 09.07.93 | Barry Primus | 949 |
136. | Highway Patrolman | 1991 | 12.11.93 | Alex Cox | 919 |
137. | Routasydän | 1993 | 05.03.93 | Tuomas Sallinen | 878 |
138. | Suloinen Emma, rakas Böbe | 1992 | 12.11.93 | István Szabó | 869 |
139. | Harvinainen bisnesmies | 1992 | 21.05.93 | Christopher Monger | 867 |
140. | Ekstaasi | 1991 | 07.05.93 | Michael Tolkin | 801 |
141. | Nuori Werther | 1993 | 12.11.93 | Jacques Doillon | 782 |
142. | Amado Mio – rakkaus harhapolulla [SE/FI] | 1993 | 04.06.93 | Jon Lindström | 755 |
143. | Touhulat | 1991 | 16.10.93 | Sven Methling | 701 |
144. | Mestarit – kiekkokaukalon kauhut | 1992 | 02.07.93 | Stephen Herek | 697 |
145. | Kielletty tango | 1990 | 19.02.93 | Leonard Schrader | 693 |
146. | Tien päällä | 1992 | 21.05.93 | Abbe Wool | 683 |
147. | Mies nimeltä Paris Trout | 1991 | 05.03.93 | Stephen Gyllenhaal | 680 |
148. | Päivä painuu mailleen | 1992 | 09.11.93 | Terence Davies | 606 |
149. | Tanjuska ja 7 perkelettä [dok] | 1993 | 12.03.93 | Pirjo Honkasalo | 582 |
150. | Herra ja rouva Bridge | 1990 | 23.04.93 | James Ivory | 574 |
151. | Edessä rankka viikonloppu | 1992 | 02.04.93 | Joseph B. Vasquez | 499 |
152. | Virtaset ja Kekkonen | 1993 | 19.02.93 | Pekka Mandart | 439 |
153. | Ristilukki | 1993 | 20.08.93 | Arto Lehkamo | 414 |
154. | Jussi-kissa ja merirosvojutut [24 min] | 1986 | 02.10.93 | Karl Gunnar Holmqvist | 411 |
155. | Marraskuun harmaa valo | 1993 | 23.04.93 | Anssi Mänttäri | 350 |
156. | Papukaijamies | 1993 | 03.01.93 | Veikko Nieminen | 302 |
157. | Poron hahmossa pitkin taivaankaarta [dok] | 1993 | 26.02.93 | Markku Lehmuskallio | 265 |
158. | Prom Night II – verijuhlat | 1987 | 30.06.93 | Bruce Pittman | 234 |
159. | Kun piru tuli polkupyörällä sepän tölliin ja sepän vaimo sai uuden nenän |
1993 | 13.08.93 | Tero Jartti | 212 |
160. | 1939 [dok] | 1993 | 09.04.93 | Peter von Bagh | 210 |
161. | Onnen pyörät [dok] | 1993 | 03.12.93 | Marita Hällfors | 193 |
1622. | Siisti jengi | 1992 | 13.03.93 | Jean Beaudry | 168 |
163. | Sanokaa mitä näitte [dok] | 1993 | 07.05.93 | Kiti Luostarinen | 143 |
164. | Matokuningas | 1993 | 05.03.93 | Hannu Tuomainen | 106 |
165. | Juice | 1992 | 27.03.93 | Ernest R. Dickerson | 100 |
166. | Kuolema käy kuusi beessä | 1993 | 17.07.93 | Mika J. Ripatti | 57 |
167. | P(l)ain Truth [dok] | 1993 | 26.03.93 | Ilppo Pohjola | 54 |
168. | Goodbye Gibraltar | 1993 | 17.12.93 | Ulrika Bengts | 45 |
169. | Olen aito suomalainen, ammuu | 1993 | 17.09.93 | Claes Olsson | 23 |
Seuraaville ensi-illoille ei ole tilastoituja katsojia:
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS |
Nemesis | 1993 | 05.11.93 | Albert Pyun |