Suomen-ensi-iltapäivän perusteella, koko teatterikierroksen aikana saadut katsojat.
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA | |
1. |
Kuka viritti ansan, Roger Rabbit |
1988 | 16.12.88 | Robert Zemeckis |
321 730 |
2. |
Vaarallinen suhde | 1987 | 29.01.88 | Adrian Lyne | 297 850 |
3. | Krokotiilimies II | 1988 | 29.07.88 | John Cornell | 294 054 |
4. |
Tupla-Uuno ![]() |
1988 | 26.08.88 |
Hannu Seikkula |
245 883 |
5. |
Poliisiopisto 5 | 1988 | 01.07.88 | Alan Myerson | 240 885 |
6. |
Olemisen sietämätön keveys | 1987 | 01.04.88 | Philip Kaufman | 218 754 |
7. |
Die Hard | 1988 | 07.10.88 | John McTiernan | 215 679 |
8. |
Prinssille morsian | 1988 | 23.09.88 | John Landis | 214 856 |
9. | Kolme miestä ja baby | 1987 | 01.04.88 | Leonard Nimoy | 206 874 |
10. |
Pohjanmaa ![]() |
1988 | 26.02.88 |
Pekka Parikka |
179 455 |
11. |
Nuoruuteni savotat ![]() |
1988 | 18.11.88 |
Mikko Niskanen |
155 727 |
12. |
Rambo III – taistelija | 1988 | 15.07.88 | Peter MacDonald | 152 860 |
13. | Willow – suuri seikkailu | 1988 | 09.12.88 | Ron Howard | 110 945 |
14. |
Punainen vaara | 1988 | 09.09.88 | Walter Hill | 103 592 |
15. |
Frantic | 1988 | 16.09.88 | Roman Polanski | 102 081 |
16. |
Kuuhullut | 1987 | 01.04.88 | Norman Jewison | 101 324 |
17. |
Bagdad Cafe | 1987 | 30.12.88 | Percy Adlon | 95 907 |
18. | Huuto vapaudelle | 1987 | 18.03.88 | Richard Attenborough | 92 784 |
19. | Painajainen Elm Streetillä 4 | 1988 | 16.12.88 | Renny Harlin | 91 745 |
20. |
Hyvää huomenta, Vietnam | 1987 | 09.09.88 | Barry Levinson | 86 072 |
21. | Wall Street – rahan ja vallan katu | 1987 | 05.02.88 | Oliver Stone | 85 878 |
22. | Beetlejuice | 1988 | 05.08.88 | Tim Burton | 84 721 |
23. | Big | 1988 | 23.12.88 | Penny Marshall | 84 217 |
24. | Kristuksen viimeinen kiusaus | 1988 | 23.09.88 | Martin Scorsese | 77 188 |
25. | Onks' Viljoo näkyny? ![]() |
1988 | 04.11.88 | Hannu Seikkula | 75 320 |
26. | Colors – jengit | 1988 | 26.08.88 | Dennis Hopper | 72 585 |
27. | Berliinin taivaan alla | 1987 | 08.07.88 | Wim Wenders | 71 339 |
28. | Keskiyön pako | 1988 | 28.10.88 | Martin Brest | 66 946 |
29. | Leonard osa 6 | 1987 | 25.03.88 | Paul Weiland | 55 978 |
30. | Karhiainen | 1987 | 15.07.88 | Hector Babenco | 52 128 |
31. | Tarkoituksena tappaa | 1988 | 12.08.88 | Roger Spottiswoode | 51 892 |
32. | Naisia hermoromahduksen partaalla | 1988 | 23.12.88 | Pedro Almodovar | 51 832 |
33. | Haamujen kosto | 1988 | 23.12.88 | Richard Donner | 49 466 |
34. | Ranskalainen illallinen | 1987 | 14.10.88 | Gabriel Axel | 44 921 |
35. | Matador | 1986 | 08.01.88 | Pedro Almodovar | 42 133 |
36. | Sisilialainen | 1987 | 04.03.88 | Michael Cimino | 41 117 |
37. | Salsa – se polttaa | 1988 | 22.07.88 | Boaz Davidson | 40 657 |
38. | U2: Rattle and Hum [dokumentti] | 1988 | 18.11.88 | Phil Joanou | 40 655 |
39. | Rikospaikkana Presidio | 1988 | 04.11.88 | Peter Hyams | 40 625 |
40. | Ihmiselon ihanuus ja kurjuus ![]() |
1988 | 16.12.88 | Matti Kassila | 39 815 |
41. | Auringon valtakunta | 1987 | 18.03.88 | Steven Spielberg | 37 622 |
42. | Kuutamosonaatti ![]() |
1988 | 04.11.88 | Olli Soinio | 37 217 |
43. | Mikin juhlashow [animaatio] |
1988 | 19.08.88 | Scott Garen | 36 726 |
44. | Erään murhan varjossa | 1987 | 29.04.88 | Ridley Scott | 36 605 |
45. | Broadcast News – suora lähetys | 1987 | 04.03.88 | James L. Brooks | 36 262 |
46. | Ariel ![]() |
1988 | 21.10.88 | Aki Kaurismäki | 35 219 |
47. | Kyttäyskeikka |
1987 | 22.01.88 | John Badham | 33 809 |
48. | Pimeyden valtias | 1987 | 22.04.88 | John Carpenter | 31 602 |
49. |
Moonwalker |
1988 |
23.12.88 |
Jerry Kramer Jim Blashfield Colin Chilvers |
30 232 |
50. | RoboCop | 1987 | 06.05.88 | Paul Verhoeven | 28 890 |
51. | Muistot | 1987 | 01.04.88 | John Huston | 28 617 |
52. | Bigfoot ja Hendersonit | 1987 | 19.02.88 | William Dear | 28 571 |
53. | Naamiaiset | 1988 | 02.12.88 | Bob Swaim | 26 042 |
54. | Action Jack – Ässä hihassa | 1988 | 30.09.88 | Craig R. Baxley | 26 020 |
55. | Talo Carroll Streetillä | 1988 | 15.07.88 | Peter Yates | 24 405 |
56. | Tucker – mies ja unelma | 1988 | 02.12.88 | Francis Ford Coppola | 24 360 |
57. | Hamburger Hill | 1987 | 22.01.88 | John Irvin | 24 154 |
58. | Reilu peli [CZ/FI] ![]() |
1988 | 15.04.88 | Marie Polednakova | 23 857 |
59. | Manhattanin valot | 1988 | 02.09.88 | James Bridges | 22 995 |
60. | Can't Buy Me Love | 1987 | 27.05.88 | Steve Rash | 21 657 |
61. | Saigon – kahden poliisin helvetti | 1988 | 15.04.88 | Christopher Crowe | 21 585 |
62. | Rocky Horror Picture Show | 1975 | 01.07.88 | Jim Sharman | 21 102 |
63. | Maurice | 1987 | 29.01.88 | James Ivory | 20 360 |
64. | Petos ![]() |
1988 | 18.03.88 | Taavi Kassila | 19 997 |
65. | Tuplabisnes | 1988 | 18.11.88 | Jim Abrahams | 19 543 |
66. | Poltergeist III | 1988 | 21.10.88 | Gary Sherman | 18 133 |
67. | Epäilty | 1987 | 13.05.88 | Peter Yates | 18 051 |
68. | Ilta kaupungilla | 1987 | 19.02.88 | Chris Columbus | 16 123 |
69. | Ei kenenkään puolella | 1987 | 10.06.88 | Peter Werner | 15 669 |
70. | Huone tuntemattoman kanssa | 1987 | 26.02.88 | Peter Del Monte | 14 903 |
71. | Braddock – suoraa toimintaa 3 | 1988 | 01.07.88 | Aaron Norris | 14 182 |
72. | Buster – suuri junaryöstäjä | 1988 | 04.11.88 | David Green | 14 067 |
73. | Näkemiin, lapset | 1987 | 11.11.88 | Louis Malle | 13 965 |
74. | Sunset | 1988 | 18.11.88 | Blake Edwards | 13 883 |
75. | Tiennäyttäjä | 1987 | 02.09.88 | Nils Gaup | 13 764 |
76. | Käärme ja sateenkaari | 1988 | 10.06.88 | Wes Craven | 13 593 |
77. | Kuka kutsui haikaran? | 1987 | 29.04.88 | Charles Shyer | 13 573 |
78. | 8. kadun ihme | 1987 | 25.03.88 | Matthew Robbins | 13 489 |
79. | Hullu | 1987 | 04.03.88 | Martin Ritt | 13 328 |
80. | Benji seikkailee | 1987 | 15.07.88 | Joe Camp | 13 273 |
81. | Lötköjen yö | 1986 | 29.04.88 | Fred Dekker | 13 236 |
82. | The Lost Boys | 1987 | 29.01.88 | Joel Schumacher | 13 108 |
83. | Syyskuu | 1987 | 22.04.88 | Woody Allen | 13 028 |
84. | Alta nollan | 1987 | 20.05.88 | Marek Kanievska | 12 890 |
85. | Dragnet – haavi auki, kelmit kiinni | 1987 | 15.01.88 | Tom Mankiewicz | 12 839 |
86. | Mio, poikani Mio | 1987 | 02.09.88 | Vladimir Grammatikov | 12 375 |
87. | Reksi | 1987 | 04.03.88 | Christopher Cain | 11 989 |
88. | Stormy Monday | 1988 | 09.12.88 | Mike Figgis | 11 836 |
89. | Pahan riivaamat | 1987 | 05.02.88 | John Schlesinger | 11 733 |
90. | Hyvää yötä, majesteetti | 1982 | 15.04.88 | Ettore Scola | 10 892 |
91. | Ollako vai eikö olla? | 1942 | 15.07.88 | Ernst Lubitsch | 10 801 |
92. | Suuri sininen | 1988 | 21.10.88 | Luc Besson | 10 722 |
93. | Vihreä säde | 1986 | 29.01.88 | Eric Rohmer | 10 716 |
94. | Heitä mami junasta | 1987 | 20.05.88 | Danny DeVito | 10 671 |
95. | Kiss Me Deadly | 1955 | 01.07.88 | Robert Aldrich | 10 036 |
96. | Vaahteramäen Eemelin metkut | 1973 | 09.04.88 | Olle Hellbom | 9 958 |
97. | Milagron niityt | 1988 | 09.09.88 | Robert Redford | 9 813 |
98. | Odotuksia | 1987 | 12.08.88 | John Boorman | 9 680 |
99. | Levoton veri | 1986 | 29.04.88 | Leos Carax | 9 611 |
100. | Elämäni kesä | 1988 | 07.10.88 | Mike Nichols | 9 097 |
101. | Onnea etsimässä | 1987 | 22.03.88 | David Leland | 8 527 |
102. | Ohdakkeet | 1987 | 03.06.88 | John D. Hancock | 8 445 |
103. | American Way | 1986 | 29.04.88 | Maurice Phillips | 8 385 |
104. | Home of the Brave [dokumentti] | 1986 | 26.02.88 | Laurie Anderson | 7 867 |
105. | Nadine | 1987 | 29.01.88 | Robert Benton | 7 625 |
106. | Vauhdilla Chicagoon | 1987 | 01.07.88 | John Hughes | 7 564 |
107. | Bird | 1988 | 28.10.88 | Clint Eastwood | 7 249 |
108. | Good Morning, Babilonia | 1987 | 01.04.88 | Paolo Taviani | 6 940 |
109. | Tilauspoliisi | 1987 | 21.10.88 | Jerry London | 6 876 |
110. | Illuusio matkustaa raitiovaunulla | 1954 | 04.11.88 | Luis Buñuel | 6 792 |
111. | Made in Heaven | 1987 | 17.06.88 | Alan Rudolph | 6 584 |
112. | Iltapuku | 1986 | 25.11.88 | Bertrand Blier | 6 401 |
113. | Seitsemäs enne | 1988 | 02.12.88 | Carl Schultz | 6 166 |
114. |
Laulavat sadepisarat [uusinta] |
1952 |
01.03.88 |
Gene Kelly Stanley Donen |
5 911 |
115. | Best Seller | 1987 | 05.02.88 | John Flynn | 5 848 |
116. | Sleepwalk | 1986 | 07.10.88 | Sara Driver | 5 651 |
117. | Jean de Florette | 1986 | 23.09.88 | Claude Berri | 5 625 |
118. | Isojen ihmisten leikit | 1987 | 16.09.88 | Jean-Loup Hubert | 5 283 |
119. | Liekitetyt sydämet | 1986 | 11.03.88 | Helle Ryslinge | 5 277 |
120. | Arthur puilla paljailla | 1988 | 04.11.88 | Bud Yorkin | 5 198 |
121. | Punainen suudelma | 1985 | 18.03.88 | Véra Belmont | 5 195 |
122. | Komissaari | 1988 | 26.08.88 | Aleksandr Askoldov | 5 132 |
123. | Sylvien talo | 1987 | 22.04.88 | Bill Forsyth | 5 053 |
124. | Hail Hail Rock'n Roll [dokumentti] | 1987 | 27.05.88 | Taylor Hackford | 5 034 |
125. | Haastattelu | 1987 | 09.12.88 | Federico Fellini | 4 986 |
126. | Hänet täytyy tappaa | 1988 | 19.08.88 | Michael Winner | 4 855 |
127. | Katujen Casanova | 1987 | 13.05.88 | James Toback | 4 750 |
128. | Mies tulessa | 1987 | 03.06.88 | Élie Chouraqui | 4 621 |
129. | Noiduttu ympyrä | 1986 | 06.05.88 | Kevin Tenney | 4 458 |
130. | Pirullinen poikaystävä | 1987 | 15.04.88 | Charlie Loventhal | 4 168 |
131. | Ihmemaa Oz [uusinta] | 1939 | 03.12.88 | Victor Fleming | 4 049 |
132. | Majakkalaiva | 1985 | 08.07.88 | Jerzy Skolimowski | 3 869 |
133. | Yhden rakkaudenyön tähden | 1988 | 21.10.88 | Dusan Makavejev | 3 827 |
134. | Pahan naamio | 1987 | 17.06.88 | Jack Sholder | 3 745 |
135. | Kuulutetun kuoleman kronikka | 1987 | 10.06.88 | Francesco Rosi | 3 606 |
136. | Rita, Sue ja Bob | 1987 | 04.03.88 | Alan Clarke | 3 528 |
137. | Maybe Baby | 1988 | 01.07.88 | John G. Avildsen | 3 403 |
138. | Kuukausi maalla | 1987 | 18.03.88 | Pat O'Connor | 3 391 |
139. | Big Town | 1987 | 02.12.88 | Ben Bolt | 3 175 |
140. | Lenin-setä asuu Venäjällä [dokumentti] ![]() |
1988 | 18.03.88 | Kanerva Cederström | 3 033 |
141. | Eddie Murphy Raw [dokumentti] | 1987 | 03.06.88 | Robert Townsend | 2 838 |
142. | Hairspray | 1988 | 02.12.88 | John Waters | 2 838 |
143. | Inuksuk ![]() |
1988 | 05.02.88 | Markku Lehmuskallio | 2 664 |
144. | I Love You | 1986 | 19.02.88 | Marco Ferreri | 2 656 |
145. | Salainen projekti | 1987 | 22.07.88 | Jonathan Kaplan | 2 384 |
146. | Hyvä vaimo | 1987 | 05.08.88 | Ken Cameron | 2 249 |
147. | Isäpuoli | 1987 | 13.05.88 | Joseph Ruben | 2 184 |
148. | Bachia haisunäädälle | 1986 | 08.10.88 | André Mélancon | 2 041 |
149. | Vaara vieraalta planeetalta | 1986 | 19.02.88 | Tobe Hooper | 2 028 |
150. | Dancers | 1987 | 02.09.88 | Herbert Ross | 1 899 |
151. | Viattomuuden aika | 1986 | 09.09.88 | Fernando Trueba | 1 723 |
152. |
Kovan päivän ilta |
1986 |
26.02.88 |
Harvey Weinstein Bob Weinstein |
1 715 |
153. | Nicky ja Gino | 1988 | 23.12.88 | Robert M. Young | 1 639 |
154. | Kierot temput | 1987 | 03.06.88 | Roger Young | 1 615 |
155. | Kangaroo | 1987 | 26.02.88 | Tim Burstall | 1 486 |
156. |
Seksilaiva |
1980 |
01.08.88 |
David I. Frazer Svetlana |
1 477 |
157. | Villit tunteet | 1986 | 22.04.88 | Evelyn Purcell | 1 443 |
158. | Gaby – tositarinoita | 1987 | 05.08.88 | Luis Mandoki | 1 294 |
159. | Nuoren naisen onni | 1967 | 04.11.88 | Andrei Konchalovsky | 1 258 |
160. | Fatherland | 1986 | 06.05.88 | Ken Loach | 1 254 |
161. | Otto on sarvikuono | 1983 | 19.02.88 | Rumle Hammerich | 1 158 |
162. | Pelkoa ei voi paeta | 1982 | 07.10.88 | Dario Argento | 1 150 (1 673) |
163. | Orvot | 1987 | 22.07.88 | Alan J. Pakula | 1 126 |
164. | Kolmannen korvapuusti | 1987 | 08.07.88 | Jerry Belson | 1 124 |
165. | Sirppi ja kitara [dokumentti] ![]() |
1988 | 09.09.88 | Marjaana Mykkänen | 1 074 |
166. | Tapaus Rubicon | 1987 | 04.03.88 | Leidulv Risan | 1 061 |
167. | Terminus | 1987 | 12.02.88 | Pierre-William Glenn | 1 031 |
168. | Jeanne d'Arcin kärsimys [uusinta] | 1928 | 18.03.88 | Carl Th. Dreyer | 1 027 |
169. | Vapauden kahleissa | 1987 | 18.11.88 | Volker Schlöndorff | 1 005 |
170. | Kohtalokas syrjähyppy | 1985 | 27.01.88 | Hans Alfredson | 999 |
171. | Lauran huone [48 min] ![]() |
1988 | 08.04.88 | Kaisa Rastimo | 950 |
172. | Assa |
1987 | 14.10.88 | Sergei Solovev | 894 |
173. | Kreutzer-sonaatti |
1987 | 22.04.88 | Sofiya Milkina Mikhail Shvejtser |
885 |
174. | Plumbum – vaarallista peliä | 1987 | 15.01.88 | Vadim Abdrashitov | 814 |
175. | Eat the Peach – kaikki pelissä | 1987 | 15.04.88 | Peter Ormrod | 710 |
176. | Rukous |
1966 | 01.07.88 | Tengiz Abuladze | 647 |
177. | Gangsteriliiga | 1987 | 29.04.88 | Rod Hewitt | 603 |
178. | Ihmepoika | 1987 | 15.10.88 | Waldemar Dziki | 561 |
179. | Menomatka | 1988 | 27.05.88 | Hans Iveberg | 350 |
180. | Äänetön voittaja | 1987 | 08.07.88 | Mike Newell | 332 |
181. |
3 elokuvaa taiteesta: ![]() Jos tahtoo... [dok] Albert Edelfelt Luxembourgin puistossa |
1985 1988 1987 |
13.05.88 |
Tapani Lundgren |
294 |
182. | Latvoilta jokisuulle [dok] ![]() |
1988 | 29.04.88 | Marjatta Koivulehto | 214 |
183. | Mami käy kuumana | 1986 | 08.07.88 | Ruud van Hemert | 203 |
184. | Mälarpiraten | 1987 | 06.02.88 | Allan Edwall | 96 |
185. | Tekokuusi |
1985 | 12.02.88 | Rezo Esadze | 77 |
186. | Kirjeitä Ruotsista [dokumentti] ![]() |
1988 | 27.03.88 | Jörn Donner | 59 |
187. | Kesäyön unelma | 1986 | 09.06.88 | Vladimír Sís | 58 |
188. | Venusansa | 1988 | 02.12.88 | Robert van Ackeren | 47 |
Seuraaville ensi-illoille ei ole tilastoituja katsojia:
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS |
Naarasriista | 1986 | 29.04.88 | Mario Andreacchio |
Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.