Vuoden 2014 elokuvien avaustulokset

Tiedot perustuvat SES:n ja Filmikamarin julkaisemiin tilastoihin.

Päivitetty 29.12.

# ELOKUVA ENSI-ILTA LEVITYS SALIT KATSOJIA
1. Hobitti – Viiden armeijan taistelu 10.12. SF Film 195 92 795
2. Risto Räppääjä ja liukas Lennart 07.02. Disney 116 57 097
3. Nälkäpeli – Matkijanärhi, osa 1 19.11. Nordisk Film 130 50 678
4. Madagascarin pingviinit 26.12. SF Film 188 40 087
5. Kummeli V 19.02. Nordisk Film 117 35 995
6. Transformers – Tuhon aikakausi 27.06. Finnkino 117 32 939
7. Lego-elokuva 14.02. SF Film 189 31 467
8. Onneli ja Anneli 17.01. Nordisk Film 105 29 821
9. Mielensäpahoittaja 05.09. Nordisk Film 120 29 594
10. Muumit Rivieralla 10.10. Nordisk Film 121 28 524
11. Interstellar 07.11. SF Film 101 27 429
12. Ei kiitos 10.01. SF Film 101 25 573
13. Rio 2 11.04. SF Film 188 23 718
14. The Expendables 3 15.08. Future Film 92 21 433
15. The Wolf of Wall Street [4 pv:n vkl] 03.01. Finnkino 59 21 012
16. Guardians of the Galaxy 01.08. Disney 81 19 703
17. Labyrintti 24.10. SF Film 87 17 654
18. The Amazing Spider-Man 2 25.04. Disney 133 17 096
19. Kesäkaverit 01.08. Nordisk Film 93 16 817
20. Vadelmavenepakolainen 03.10. Nordisk Film 114 16 810
21. Nightmare 2 – Painajainen jatkuu 03.12. SF Film 122 16 177
22. Noah 04.04. Finnkino 132 15 680
23. Exodus: Gods and Kings 26.12. SF Film n/a 15 530
24. Nuija ja tosinuija kaks 14.11. Future Film 80 15 046
25. Maleficent – Pahatar 28.05. Disney 98 14 315
26. Eila, Rampe ja Likka 26.12. Nordisk Film 109 14 259
27. Godzilla 14.05. SF Film 101 14 013
28. Dracula Untold 17.10. Finnkino 71 13 986
29. Captain America: The Return of the First Avenger 28.03. Disney 95 13 976
30. Divergent – Outolintu 09.04. Nordisk Film 95 13 541
31. Teenage Mutant Ninja Turtles 22.08. Finnkino 107 13 302
32. Fury 31.10. Disney 68 12 913
33. Apinoiden planeetan vallankumous 18.07. SF Film 110 12 815
34. Need for Speed 14.03. Nordisk Film 88 12 778
35. Herra Peabody & Sherman 07.03. SF Film 142 12 552
36. 22 Jump Street 22.08. SF Film 47 11 647
37. Gone Girl 03.10. SF Film ?? 11 278
38. Viiru ja Pesonen: Pikkukepposia ja suurta ystävyyttä 12.09. SF Film 101 11 041
39. Tähtiin kirjoitettu virhe 11.07. SF Film 77 10 781
40. American Hustle 07.03. Future Film 63 10 719
41. Se toinen nainen 25.04. SF Film 69 10 642
42. Päin seinää 26.12. SF Film 88 10 634
43. X-Men: Days of Future Past 23.05. SF Film 140 10 596
44. Helinä-keiju ja Merirosvokeiju 21.02. Disney 110 10 222
45. Lomasankarit 31.10. Nordisk Film 96 9 856
46. 300: Imperiumin nousu 07.03. SF Film 70 9 577
47. Lucy 08.08. Finnkino 53 9 551
48. 12 Years a Slave 24.01. SF Film 51 9 249
49. The Monuments Men 28.02. SF Film 79 9 116
50. Sin City: A Dame to Kill For 22.08. SF Film 105 8 849
51. Edge of Tomorrow 28.05. SF Film 119 8 669
52. Paranormal Activity: Merkityt 10.01. Finnkino 47 8 213
53. Valekytät 10.10. SF Film 60 7 731
54. Miljoona tapaa kuolla lännessä 30.05. Finnkino 80 7 451
55. Justin Bieber's Believe [dok] [4 pv:n vkl]
03.01. Nordisk Film 80 7 367
56. Sex Tape kadonneen videon metsästys 08.08. Disney 57 7 213
57. Helinä-keiju ja Mikä-Mikä-hirviön arvoitus 19.12. Disney 91 7 187
58. Pompeji 02.05. Nordisk Film 64 6 865
59. RoboCop 14.02. SF Film 55 6 687
60. Non-Stop 21.03. SF Film 61 6 677
61. The Grand Budapest Hotel 11.04. Future Film 41 6 714
62. Annabelle 17.10. SF Film 36 6 686
63. Transcendence 18.04. Nordisk Film 52 6 664
64. Jack Ryan: Shadow Recruit 24.01. Finnkino 71 6 662
65. Naapurit 11.07. Finnkino 61 6 317
66. Minisankarit Ruohonjuuritasolla 15.08. Future Film 85 6 185
67. Philomena 31.01. Finnkino 54 5 980
68. The Equalizer Oikeuden puolustaja 26.09. Disney 59 5 774
69. Taikojen talo 05.09. Snapper Films 78 5 739
70. Brick Mansions 02.05. Finnkino 46 5 687
71. Mies joka antoi 31.01. Nordisk Film 49 5 585
72. Perhe – August: Osage County 28.02. Finnkino 46 4 706
73. Legendat kehässä [4 pv:n vkl]
03.01. SF Film 28 4 579
74. Boksitrollit 19.09. Finnkino 110 4 490
75. Tuuli nousee 04.04. Cinema Mondo 27 4 374
76. Hercules 01.08. SF Film 65 4 326
77. Hokkus Pokkus Mikko Mallikas 02.05. Nordisk Film 76 4 256
78. Grace of Monaco 16.05. Finnkino 85 4 171
79. Lomapainajainen 27.06. SF Film 59 4 016
80. Tanssi haudoilla 19.09. Finnkino 53 3 930
81. Vangitut 17.01. Nordisk Film 36 3 457
82. As Above, So Below 12.09. Finnkino 45 3 452
83. Magic in the Moonlight 29.08. Finnkino 52 3 377
84. Myrskyn silmässä 26.09. SF Film 65 3 236
85. Aikuisten poika 29.08. SF Film 78 3 173
86. Muutoksii 04.04. PEK 48 3 164
87. John Wick 24.10. Future Film 23 3 100
88. Sinkkuna suhteessa 21.02. Nordisk Film 17 3 079
89. Lone Survivor 14.02. Future Film 34 3 069
90. Dallas Buyers Club 31.01. Future Film 25 3 056
91. Yves Saint Laurent 02.05. SF Film 30 3 036
92. Step Up All In 08.08. Nordisk Film 37 2 972
93. Her 07.02. Disney 25 2 955
94. Herkullinen elämä 29.08. SF Film 35 2 923
95. Snowpiercer 11.07. Future Film 32 2 800
96. Nightcrawler 31.10. Future Film 16 2 718
97. Presidentintekijät [dok] 14.03. SF Film 63 2 687
98. Boyhood 10.10. Finnkino 30 2 667
99. Kirjavaras 04.04. SF Film 62 2 638
100. Isac Elliot: Dream Big The Movie [dok] 14.02. Isla Sales 66 2 580
101. Autolla Nepaliin – Unelmien elokuva [dok] 28.11. Black Lion Pics. 30 2 506
102. Suuri kauneus 18.04. Cinema Mondo 19 2 440
103. Postimies Pate 08.08. SF Film 81 2 293
104. Deliver Us from Evil päästä meidät pahasta 25.07. Disney 42 2 256
105. Walking on Sunshine 27.06. Nordisk Film 43 2 248
106. Homefront 17.01. Future Film 16 2 217
107. Le Week-End 21.03. SF Film 42 2 160
108. Bamse ja Rosvokaupunki 06.06. Nordisk Film 64 2 153
109. Talvinen tarina 21.02. SF Film 34 2 140
110. Jos vielä jään 05.09. SF Film 40 2 126
111. The Judge 28.11. SF Film 40 2 065
112. Inside Llewyn Davis 28.02. Future Film 18 2 058
113. Sademetsän tarina [dok] [4 pv:n vkl]
03.01. Cinema Mondo 20 1 922
114. Kaksi päivää, yksi yö 21.11. Cinema Mondo 28 1 917
115. Huikopeli 18.04. Future Film 45 1 806
116. Saving Mr. Banks 14.03. Disney 38 1 804
117. Tuhat kertaa hyvää yötä 02.05. Atlantic Film 18 1 776
118. The Good Lie 26.12. Finnkino n/a 1 766
119. Mandela: Pitkä tie vapauteen 14.02. Finnkino 51 1 745
120. Luokkajuhla 07.11. Cinema Mondo 24 1 733
121. What If 15.08. Finnkino 53 1 665
122. The Railway Man 28.03. Future Film 32 1 613
123. Nymphomaniac [osat 1 & 2] 07.02. Nordisk Film 1 1 596
124. Sune i Fjällen 19.12. Isla Sales 9 1 574
125. Tracks 10.10. Cinema Mondo 17 1 514
126. Eedenistä pohjoiseen [dok] 07.03. Isla Sales 20 1 508
127. The Lunchbox 04.04. Finnkino 21 1 507
128. Fading Gigolo 25.04. SF Film 30 1 416
129. Locke 16.05. SF Film 26 1 415
130. My Little Pony: Equestria Girls – Rainbow Rocks 14.11. VLMedia 16 1 407
131. Uusia alkuja 04.07. SF Film 39 1 398
132. Puhdistuksen yö: Anarkia 18.07. Finnkino 35 1 370
133. Anselmi – nuori ihmissusi 24.01. Black Lion 28 1 361
134. Only Lovers Left Alive 21.03. Kuusan Kino 24 1 298
135. Oldboy 10.01. Future Film 13 1 294
136. The Homesman 14.11. Finnkino 28 1 274
137. A Most Wanted Man 10.10. SF Film 27 1 264
138. Mr. Turner 19.12. SF Film 14 1 260
139. Amazonia 07.11. VLMedia 26 1 244
140. Isänsä poika 21.03. Cinema Mondo 12 1 227
141. Prinsessa Kaguyan tarina 24.10. Cinema Mondo 18 1 211
142. The Salvation 25.07. Atlantic Film 25 1 155
143. Niin se käy 24.10. Finnkino 43 1 144
144. Lumiauramies 24.10. Isla Sales 35 1 088
145. The Raid 2: Berandal 18.04. Future Film 18 921
146. Diplomatia 22.08. Cinema Mondo 14 897
147. 20,000 Days on Earth [dok] 03.10. Cinema Mondo ?? 875
148. Seitsemän sietämättömän pitkää päivää 24.10. SF Film 23 862
149. Clouds of Sils Maria 05.09. Cinemanse 8 844
150. The Invisible Woman näkymätön rakkaus 01.08. Snapper Films 22 837
151. Rautakaupunki 24.01. Future Film 17 814
152. The Double ** 22.06. Kuusan Kino 17 796
153. Nebraska 28.02. Disney n/a 796
154. Krokotiilin keltaiset silmät 28.11. Cinemanse 16 787
155. Maps to the Stars 05.12. Future Film 9 786
156. Ruotsalainen hetki 07.11. B-Plan Distrib. 22 757
157. French Riviera 12.12. Cinemanse 13 739
158. He ovat paenneet 17.10. SF Film 48 719
159. Isabelle: Nuori & kaunis 21.02. Cinema Mondo 15 678
160. Ulvilan Murhamysteeri [dok] 03.10. First Floor Prod. 18 666
161. Chef 19.12. Disney 4 619
162. Tolonen [dok] 02.05. PEK 14 601
163. '71 28.11. Atlantic Film 15 557
164. Näin unta elämästä [dok] 26.03. PEK 19 541
165. Antboy – Muurahaispoika 17.10. KinoScreen Ill. 13 519
166. Linna Italiassa 04.07. Cinema Mondo 19 513
167. Wish I Was Here 05.12. Snapper Films 13 501
168. Romanssi 11.04. VLMedia 22 470
169. Monsterimies [dok] 26.09. VLMedia 24 459
170. Laulu [dok] 11.04. Black Lion 10 441
171. Viiltävä totuus 29.08. Isla Sales 10 438
172. Palsa 12.09. Isla Sales 17 429
173. Pyöräretkellä Molièren kanssa 08.08. Cinema Mondo 12 421
174. Elämän tanssi 14.11. Cinema Mondo 8 393
175. Wetlands – kosteikkoja 09.05. Future Film 16 266
176. The Congress 29.08. Future Film n/a 200
177. Borgman 06.06. Night Visions 3 144
178. Drug War 04.07. Night Visions 3 142
179. Tuulensieppaajat [dok] 21.11. PEK 6 140
180. Koomikot [yhteistuotanto] 09.05. Nordisk Film 6 133
181. Love & Engineering [dokumentti] 09.05. Elokuvakontakti 13 131
182. Moebius 21.11. Night Visions 3 97
183. Brooklynin pojat [dok] 05.09. Black Lion 5 79
184. Kingdom of Dreams and Madness [dok] 12.12. Cinema Mondo 3 69
185. Shopping Tour 12.09. Black Lion n/a n/a
186. Aatsinki – The Story of Arctic Cowboys [dok] 12.12. Elokuvakontakti n/a n/a

1 Neljän päivän viikonloppu.
**) Ensi-ilta sunnuntaina.

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).