Edward Norton
Näyttelijä Edward Norton (s. 18.8.1969 Yhdysvalloissa)
Päivitetty 14.6.2017.
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Diktaattori | 2012 | 16.05.12 | Larry Charles | 190 162 |
Punainen lohikäärme | 2002 | 01.11.02 | Brett Ratner | 128 025 |
Fight Club | 1999 | 12.11.99 | David Fincher | 90 098 |
Kingdom of Heaven – taivas maan päällä | 2005 | 04.05.05 | Ridley Scott | 85 231 |
The Grand Budapest Hotel | 2014 | 11.04.14 | Wes Anderson | 84 976 |
Birdman | 2014 | 16.01.05 | Alejandro G. Iñárritu | 53 185 |
The Bourne Legacy | 2012 | 21.09.12 | Tony Gilroy | 46 534 |
Frida | 2002 | 20.12.02 | Julie Taymor | 40 640 |
Larry Flynt – minulla on oikeus | 1996 | 21.02.97 | Milos Forman | 37 545 |
The Italian Job | 2003 | 19.09.03 | F. Gary Gray | 34 985 |
Kirjava huntu | 2006 | 23.03.07 | John Curran | 33 806 |
Usko koetuksella | 2000 | 26.05.00 | Edward Norton | 23 971 |
After the Sunset – keikka Bahamalla | 2004 | 07.01.05 | Brett Ratner | 23 055 |
Valtikka | 2001 | 05.10.01 | Frank Oz | 20 691 |
Sausage Party [äänirooli] | 2016 | 21.10.16 | Conrad Vernon Greg Tiernan |
18 697 |
The Incredible Hulk | 2008 | 13.06.08 | Louis Leterrier | 18 205 |
Alaston pelko | 1996 | 24.05.96 | Gregory Hoblit | 15 235 |
Moonrise Kingdom | 2012 | 14.09.12 | Wes Anderson | 14 640 |
Kaikki sanovat I Love You | 1996 | 05.09.97 | Woody Allen | 14 026 |
Silmänkääntäjä | 2006 | 22.12.06 | Neil Burger | 13 715 |
Kaikenkattava kauneus* | 2016 | 28.12.16 | David Frankel | 10 695 |
American History X | 1998 | 16.04.99 | Tony Kaye | 9 417 |
25th Hour – viimeinen ilta | 2002 | 21.03.03 | Spike Lee | 5 723 |
Rounders – ässä hihassa | 1998 | 26.02.99 | John Dahl | 5 571 |
Pride and Glory | 2009 | 06.03.09 | Gavin O'Connor | 3 760 |
YHTEENSÄ: | 1 022 588 |
*) Katsojamäärä vuoden loppuun mennessä.