Ann-Margret | Elokuvien katsojaluvut

Näyttelijä Ann-Margret (s. 28.4.1941 Ruotsissa)

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
Junanryöstäjät 1973 04.05.73 Burt Kennedy 81 133
Vihoviimeiset erämaalinnakkeen sankarit 1977 03.02.78 Marty Feldman 74 509
Miehuusvuodet [katsojat 1.1.1972 lähtien]
1971 25.12.71 Mike Nichols 56 693
Tien paholaiset [katsojat 1.1.1972 lähtien]
1970 02.07.71 Seymour Robbie 52 330
The Break-Up 2006 04.08.06 Peyton Reed 44 800
Tommy 1975 25.03.77 Ken Russell 18 579
Tosi välkky dekkari 1978 27.07.78 Robert Moore 16 758
Minä päivänä tahansa 1999 21.04.00 Oliver Stone 16 690
Viva Las Vegas [uusinta] 1964 10.02.78 George Sidney 12 587
Kaktus-Jack 1979 05.09.80 Hal Needham 6 544
Yksinäinen tappaja 1972 07.06.74 Jacques Deray 6 040
Pahan otteessa 1986 03.04.87 John Frankenheimer 5 019
Lumous 1978 30.03.79 Richard Attenborough 4 281
Neljänkympin villitys 1980 17.07.81 John Trent 3 802
Puhalla rahat ja juokse 1982 22.07.83 Hal Ashby 2 096
Äksyt vanhat herrat 1993 19.08.94 Donald Petrie 1 974
Kahdesti elämässä 1985 18.04.86 Bud Yorkin 1 920
Täyskäsi-Kid [uusinta] 1965 09.06.78 Norman Jewison 1 558
Sotilaan kotiinpaluu 1982 09.03.84 Alan Bridges 810
      YHTEENSÄ: 408 123

 

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).