Robert Duvall

Näyttelijä Robert Duvall (s. 5.1.1931 Yhdysvalloissa)

Ennen v. 1970 ensi-iltansa saaneiden elokuvien katsojaluvut sisältävät vain 1.1.1970 lähtien tulleet katsojat.

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
Kummisetä 1972 29.09.72 Francis Ford Coppola 637 831
Ilmestyskirja. Nyt 1979 14.12.79 Francis Ford Coppola 365 972
Kummisetä osa II 1974 28.07.75 Francis Ford Coppola 228 008
Joe Kidd 1972 01.09.72 John Sturges 156 472
Deep Impact 1998 22.05.98 Mimi Leder 133 657
Kotka on laskeutunut 1976 25.12.76 John Sturges 129 237
Days of Thunder – ukkosta radalla 1990 28.09.90 Tony Scott 114 458
Puhallettu 60 sekunnissa 2000 25.06.00 Dominic Sena 102 062
Rankka päivä 1993 28.05.93 Joel Schumacher 85 235
Teräshermo 1975 28.03.75 Tom Gries 75 100
Colors – jengit 1988 26.08.88 Dennis Hopper 72 585
Jack Reacher – Tappajan jäljillä 2012 04.01.13 Christopher McQuarrie 51 132
MASH – armeijan liikkuva kenttäsairaala 1970 04.09.70 Robert Altman 51 115
Kasvot kuvaruudussa 1976 01.04.77 Sidney Lumet 43 995
Tapporyhmä 1975 23.04.76 Sam Peckinpah 38 932
Kuudes päivä 2000 08.12.00 Roger Spottiswoode 33 800
Bullitt 1968 17.01.69 Peter Yates 31 117
Armottomat [uusinta] 1966 15.06.79 Arthur Penn 29 574
Salattu totuus 1981 02.10.81 Ulu Grosbard 27 814
Betsy 1978 04.08.78 Daniel Petrie 27 718
Ihmispaholaiset 1978 16.02.79 Philip Kaufman 27 323
Uskottomasti sinun 1995 22.12.95 Lasse Hallström 26 869
Ryövärit 1972 12.05.72 Philip Kaufman 25 188
Keskustelu 1974 31.07.74 Francis Ford Coppola 24 253
Lainvalvoja 1971 02.04.71 Michael Winner 21 859
Tie 2009 25.12.09 John Hillcoat 19 081
Röyhkeys on aseeni 1981 25.12.82 Roger Spottiswoode 16 999
Rambling Rose 1991 20.12.91 Martha Coolidge 15 676
Geronimo 1993 25.03.94 Walter Hill 15 246
Etusivu 1994 20.05.94 Ron Howard 14 762
Voittajan paluu 1984 31.08.84 Barry Levinson 13 119
Thank You for Smoking 2005 08.09.06 Jason Reitman 11 653
Ihmeiden aika 1996 25.10.96 Jon Turteltaub 11 499
We Own the Night 2007 14.12.07 James Gray 9 862
Viittä vaille vainaja 1973 29.07.73 Howard W. Koch 9 519
Kovat karaatit 1973 19.07.74 Tom Gries 8 998
The Judge 2014 28.11.14 David Dobkin 8 252
Kostaja kiven sisältä 1973 16.05.75 John Flynn 7 066
Suurin 1977 07.10.77 Tom Gries 6 684
Kova kuin kivi 1969 28.11.69 Henry Hathaway 6 100
Crazy Heart 2009 14.05.10 Scott Cooper 6 034
Orjattaresi 1990 30.11.90 Volker Schlöndorff 5 753
Shrike ja kaapparit 1986 08.05.87 Stuart Rosenberg 5 502
Sadeihmisiä 1969 16.01.70 Francis Ford Coppola 5 223
Ennen aikojaan 2010 17.12.10 Aaron Schneider 4 835
Armoton maa 2003 14.05.04 Kevin Costner 3 718
Sling Blade 1996 28.11.97 Billy Bob Thornton 3 616
Jääräpää Santini 1979 13.03.81 Lewis John Carlino 3 004
Kantrin kaipuu 1983 27.04.84 Bruce Beresford 2 993
Tulipunainen kirjain 1995 26.04.96 Roland Joffe 2 938
Apostoli 1997 23.10.98 Robert Duvall 1 690
Hotel Colonial 1987 16.06.89 Cinzia Th. Torrini 1 200
Kuka pelkää mustaa miestä 1998 07.08.98 Robert Altman 609
Arvoitusten juna 1976 17.02.78 Herbert Ross 505
Vallankumouksellinen 1970 02.04.71 Paul Williams 279
      YHTEENSÄ: 2 783 721

 

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).