Omar Sharif
Näyttelijä Omar Sharif (s. 10.4.1932 Egyptissä, k. 10.7.2015 Egyptissä)
Ennen v. 1970 ensi-iltansa saaneiden elokuvien katsojaluvuissa on vain 1.1.1970 lähtien tulleet katsojat.
Kreditoimattomat roolit kursivoituna.
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Tohtori Zivago | 1966 | 02.12.66 | David Lean | 197 113 |
Rooman valtakunnan tuho | 1964 | 06.11.64 | Anthony Mann | 104 787 |
Ashanti | 1979 | 16.03.79 | Richard Fleischer | 63 083 |
Top Secret! – huippusalaista | 1984 | 05.10.84 | David Zucker Jim Abrahams Jerry Zucker |
57 028 |
Juggernaut | 1974 | 14.02.75 | Richard Lester | 56 711 |
MacKennan kulta | 1969 | 28.03.69 | J. Lee Thompson | 52 482 |
Vaaleanpunainen pantteri iskee jälleen | 1976 | 25.12.76 | Blake Edwards | 50 487 |
Verenperintö | 1979 | 18.01.80 | Terence Young | 44 035 |
Ryöstäjät | 1971 | 31.03.72 | Henri Verneuil | 40 515 |
10,000 BC [kertojaääni] | 2007 | 14.03.08 | Roland Emmerich | 35 121 |
Funny Lady | 1975 | 27.07.75 | Herbert Ross | 35 068 |
Romantiikan siemen | 1974 | 07.03.75 | Blake Edwards | 25 973 |
Kaappaus yössä | 1981 | 20.11.81 | Ernest Day | 16 464 |
Puhaltajat | 1980 | 28.11.80 | Robert Ellis Miller | 16 152 |
13. soturi | 1999 | 12.11.99 | John McTiernan | 14 800 |
Mysteerinen saari | 1973 | 18.01.74 | Juan Antonio Bardem Henri Colpi |
11 875 |
Hiuskarvan varassa | 1976 | 27.02.76 | Ivan Passer | 9 502 |
Herra Ibrahim ja koraanin kukkaset | 2003 | 28.01.05 | François Dupeyron | 8 878 |
Viimeinen laakso | 1971 | 16.07.71 | James Clavell | 8 530 |
Ratsastajat | 1971 | 17.09.71 | John Frankenheimer | 7 275 |
Hidalgo | 2004 | 20.04.04 | Joe Johnston | 6 546 |
Kenraalien yö [uusinta] | 1967 | 03.12.82 | Anatole Litvak | 2 370 |
Kaukaiset vuoret | 1990 | 01.02.91 | Bob Rafelson | 2 105 |
YHTEENSÄ: | 866 900 |