Charles Bronson
Näyttelijä Charles Bronson (s. 3.11.1921 Yhdysvalloissa, k. 30.8.2003 Yhdysvalloissa)
| ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
| Huuliharppukostaja | 1968 | 17.04.70 | Sergio Leone | 222 601 |
| Likainen tusina | 1967 | 06.10.67 | Robert Aldrich | 144 132 |
| Särkyneen sydämen sola | 1975 | 24.12.75 | Tom Gries | 143 585 |
| Verenpunainen aurinko | 1971 | 17.12.71 | Terence Young | 126 577 |
| Chaton maa | 1972 | 18.08.72 | Michael Winner | 79 969 |
| Teräshermo | 1975 | 28.03.75 | Tom Gries | 75 100 |
| Teilaaja | 1973 | 16.11.73 | Michael Winner | 73 990 |
| Mestaritappaja | 1972 | 15.12.72 | Michael Winner | 75 323 |
| Puhelin | 1977 | 24.03.78 | Don Siegel | 70 811 |
| Väkivallan vihollinen | 1974 | 18.10.74 | Michael Winner | 70 581 |
| Kylmä hiki | 1970 | 24.03.72 | Terence Young | 64 807 |
| Raakaa peliä | 1974 | 29.11.74 | Richard Fleischer | 56 013 |
| Mafian korppikotkat | 1972 | 02.02.73 | Terence Young | 55 077 |
| Haastaja | 1975 | 05.09.75 | Walter Hill | 47 721 |
| St. Ives – saatanan lähetti | 1976 | 29.07.76 | J. Lee Thompson | 47 692 |
| Valdez – puoliverinen | 1973 | 30.11.73 | John Sturges | 44 163 |
| Suuri pakoretki [uusinta] | 1963 | 21.03.75 | John Sturges | 42 264 |
| Sotarummut [uusinta] | 1954 | 08.08.75 | Delmer Daves | 38 111 |
| Nyrkkisankarit | 1970 | 09.10.70 | Peter Collinson | 36 158 |
| Pancho Villa ratsastaa jälleen | 1968 | 18.04.69 | Buzz Kulik | 33 733 |
| Taistelu Ardenneilla | 1965 | 28.01.66 | Ken Annakin | 33 225 |
| Kotkat hyökkäävät | 1976 | 20.05.77 | Irvin Kershner | 32 912 |
| Armoton mies | 1970 | 14.05.71 | Sergio Sollima | 31 682 |
| Väkivallan vihollinen 2 | 1982 | 22.10.82 | Michael Winner | 30 308 |
| Lännen härkä | 1972 | 14.04.72 | Jerry Hopper Paul Stanley |
28 016 |
| Cabo Blanco | 1980 | 14.03.80 | J. Lee Thompson | 24 247 |
| Verenpunainen preeria | 1977 | 14.04.78 | J. Lee Thompson | 24 134 |
| Keskipäivästä kolmeen | 1976 | 26.11.76 | Frank D. Gilroy | 20 462 |
| Yksinäiset sudet | 1968 | 25.06.71 | Jean Herman | 19 638 |
| San Sebastianin tykit | 1968 | 19.07.68 | Henri Verneuil | 19 493 |
| Kuoleman ajojahti | 1981 | 23.07.82 | Peter R. Hunt | 19 042 |
| Hänet täytyy tappaa | 1979 | 10.08.79 | Stuart Rosenberg | 19 002 |
| Pako yli rajan | 1980 | 23.01.81 | Jerrold Freeman | 18 156 |
| Viimeinen laukaus [uusinta] | 1957 | 27.02.76 | Samuel Fuller | 17 859 |
| Vihan miehet | 1978 | 21.07.78 | Samuel Fuller Charles S. Dubin |
16 882 |
| Ennen keskiyötä | 1983 | 02.12.83 | J. Lee Thompson | 15 158 |
| Pirullinen kosto | 1984 | 24.08.84 | J. Lee Thompson | 13 206 |
| The Indian Runner | 1991 | 13.12.91 | Sean Penn | 12 858 |
| Muukalainen sateesta | 1970 | 18.09.70 | René Clément | 12 351 |
| Murphyn laki | 1986 | 22.05.87 | J. Lee Thompson | 9 264 |
| Murhaaja oven takana | 1971 | 01.03.74 | Nicolas Gessner | 8 019 |
| Verinen viikonloppu | 1958 | 23.07.71 | Roger Corman | 6 140 |
| Väkivallan vihollinen 3 | 1985 | 05.09.86 | Michael Winner | 3 842 |
| Operaatio Hämähäkki [uusinta] | 1958 | 29.04.77 | Kenneth G. Crane | 3 198 |
| Raju romanssi | 1970 | 13.08.71 | Richard Donner | 2 285 |
| YHTEENSÄ: | 1 989 787 |