Philip Seymour Hoffman
Näyttelijä Philip Seymour Hoffman (s. 23.7.1967 Yhdysvalloissa, k. 2.2.2014 Yhdysvalloissa)
Kreditoimattomat roolit kursivoituna.
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Nälkäpeli: Vihan liekit |
2013 | 20.11.13 | Francis Lawrence | 231 905 |
Nälkäpeli – Matkijanärhi, osa 1 | 2014 | 19.11.14 | Francis Lawrence | 188 223 |
Twister | 1996 | 20.09.96 | Jan de Bont | 180 272 |
Nälkäpeli – Matkijanärhi, osa 2 | 2015 | 18.11.15 | Francis Lawrence | 168 020 |
Punainen lohikäärme | 2002 | 01.11.02 | Brett Ratner | 128 025 |
Naisen tuoksu | 1992 | 12.03.93 | Martin Brest | 123 626 |
Mission: Impossible III | 2006 | 05.05.06 | J.J. Abrams | 69 583 |
Magnolia | 1999 | 24.03.00 | Paul Thomas Anderson | 63 834 |
Onni | 1998 | 08.10.99 | Todd Solondz | 61 722 |
Patch Adams | 1998 | 16.04.99 | Tom Shadyac | 40 246 |
Kun mies löytää naisen | 1994 | 04.11.94 | Luis Mandoki | 31 393 |
Pakotie | 1994 | 03.06.94 | Roger Donaldson | 31 152 |
Polly tuli kuvioihin | 2004 | 12.03.04 | John Hamburg | 29 356 |
Merirosvoradio | 2009 | 17.04.09 | Richard Curtis | 22 502 |
Melkein julkkis | 2000 | 16.03.01 | Cameron Crowe | 21 486 |
Päämääränä Cold Mountain | 2003 | 20.02.04 | Anthony Minghella | 20 968 |
Uskonpuute | 1992 | 09.04.93 | Richard Pearce | 16 276 |
Boogie Nights | 1997 | 13.03.98 | Paul Thomas Anderson | 15 154 |
Charlie Wilsonin sota | 2007 | 08.02.08 | Mike Nichols | 14 790 |
Capote | 2005 | 24.02.06 | Bennett Miller | 14 759 |
The Big Lebowski | 1998 | 30.10.98 | Joel Coen | 14 673 |
Doubt – epäilys | 2008 | 30.01.09 | John Patrick Shanley | 11 145 |
The Master – Mestari | 2012 | 08.02.13 | Paul Thomas Anderson | 8 198 |
Vallan kääntöpuoli | 2011 | 20.01.12 | George Clooney | 7 931 |
Punch-Drunk Love |
2002 | 28.03.03 | Paul Thomas Anderson | 7 783 |
Moneyball | 2011 | 02.12.11 | Bennett Miller | 5 841 |
25th Hour – viimeinen ilta | 2002 | 21.03.03 | Spike Lee | 5 723 |
A Late Quartet | 2013 | 20.09.13 | Yaron Zilberman | 4 846 |
Kukaan ei ole täydellinen | 1994 | 05.05.95 | Robert Benton | 2 147 |
YHTEENSÄ: | 1 541 579 |
State and Mainin (2000) katsojalukua ei ole saatavilla.