126 elokuvaa ja 6 miljoonaa katsojaa – Harvey Weinstein oli merkittävä myös Suomen elokuva-alalle
Harvey Weinstein ehti tuottaa liki kolmesataa pitkää elokuvaa, voittaa Oscarin parhaasta elokuvasta ja luoda miljardien eurojen imperiumin, mutta kaikkien tuntema nimi hänestä tuli vasta muutama päivä sitten. The New York Timesin suurreportaasi paljasti Weinsteinin vuosikymmenien ajan harjoittaman seksuaalisen häirinnän, jonka kohteeksi ovat eri lähteiden mukaan joutuneet niin tunnetut naisnäyttelijät, mallit kuin Weinsteinin alaisetkin. Weinsteinin käytöksen tultua nyt lopullisesti koko maailman tietoisuuteen on hänet irtisanottu veljensä kanssa perustamastaan The Weinstein Company -tuotantoyhtiöstä, eikä miehen varmastikaan tarvitse enää haaveilla urasta elokuva-alalla tai missään muuallakaan.
Vaikka Weinsteinin nimi ei monille aiemmin sanonut mitään, on hän yksi modernin Hollywoodin merkittävimmistä tuottajista. 65-vuotias Weinstein on vuoden 1981 jälkeen tuottanut 277 pitkää elokuvaa, joista muutama tehtiin suoraan tallennelevitykseen. Lisäksi Weinstein on tuottanut kymmeniä televisiosarjoja ja -elokuvia sekä menestyksekkäitä Broadway-näytelmiä.
Harvey ja Bob Weinsteinin vuonna 1979 perustamasta Miramaxista tuli yksi maailman merkittävimmistä tuotantoyhtiöistä, joka tuotti Quentin Tarantinon Pulp Fictionin, Anthony Minghellan Englantilaisen potilaan ja John Maddenin Rakastuneen Shakespearen kaltaisia menestysfilmejä. Vuonna 1993 Weinsteinit myivät Miramaxin Disneylle, mutta jatkoivat yhtiön johdossa vuoteen 2005 saakka.
Harvey Weinsteinin merkitys modernille elokuvateollisuudelle käy hyvin ilmi myös hänen tuottamiensa elokuvien Suomessa saamasta suosiosta. Niistä elokuvista, joissa Weinstein oli tuottajana tai vastaavana tuottajana, peräti 126 tuli Suomessa valkokangaslevitykseen ja ne keräsivät yhteensä yli kuusi miljoonaa katsojaa. Tänä vuonna Suomen valkokankailla on nähty neljä Weinsteinin tuottamaa elokuvaa: Garth Davisin Lion, John Lee Hancockin The Founder, Stephen Gaghanin Gold ja Justin Chadwickin Tulppaanikuume.
Weinsteinin elokuvat Suomessa
Listasta puuttuvat vuoden 2017 ensi-iltaelokuvat. Full Frontalin (2002) katsojalukua ei ole saatavilla.
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit | 2001 | 19.12.01 | Peter Jackson | 720 887 |
Taru sormusten herrasta: Kuninkaan paluu | 2003 | 17.12.03 | Peter Jackson | 685 843 |
Taru sormusten herrasta: Kaksi tornia | 2002 | 18.12.03 | Peter Jackson | 655 805 |
Rakastunut Shakespeare | 1998 | 26.02.99 | John Madden | 202 836 |
Englantilainen potilas | 1996 | 21.02.97 | Anthony Minghella | 199 240 |
Kuninkaan puhe | 2010 | 21.01.11 | Tom Hooper | 195 550 |
Kunniattomat paskiaiset | 2009 | 04.09.09 | Quentin Tarantino | 182 085 |
Scary Movie | 2000 | 27.10.00 | Keenen Ivory Wayans | 142 983 |
Django Unchained | 2012 | 18.01.13 | Quentin Tarantino | 139 001 |
Pulp Fiction – tarinoita väkivallasta | 1994 | 23.12.94 | Quentin Tarantino | 127 823 |
Kill Bill Vol. 2 | 2004 | 23.04.04 | Quentin Tarantino | 112 907 |
The Hateful Eight | 2015 | 13.01.16 | Quentin Tarantino | 109 332 |
Pieni suklaapuoti | 2000 | 16.02.01 | Lasse Hallström | 105 082 |
Paddington | 2014 | 02.01.15 | Paul King | 104 596 |
Sin City | 2005 | 22.07.05 | Robert Rodriguez Frank Miller Quentin Tarantino |
99 484 |
Master and Commander: Maailman laidalla | 2003 | 26.11.03 | Peter Weir | 93 785 |
Kill Bill Vol. 1 | 2003 | 24.10.03 | Quentin Tarantino | 90 224 |
Chicago | 2002 | 21.03.03 | Rob Marshall | 88 427 |
Fahrenheit 9/11 | 2004 | 06.08.04 | Michael Moore | 83 711 |
Lentäjä | 2004 | 28..01.05 | Martin Scorsese | 81 405 |
Jackie Brown | 1997 | 27.03.98 | Quentin Tarantino | 79 708 |
Good Will Hunting | 1997 | 27.02.98 | Gus Van Sant | 77 837 |
Scream 2 | 1997 | 05.06.98 | Wes Craven | 69 741 |
Smoke | 1995 | 15.09.95 | Wayne Wang Paul Auster |
68 365 |
Scary Movie 3 | 2003 | 06.02.04 | David Zucker | 64 139 |
Scary Movie 2 | 2001 | 02.11.01 | Keenen Ivory Wayans | 63 174 |
Scream 3 | 2000 | 07.04.00 | Wes Craven | 58 797 |
The Others | 2001 | 15.03.02 | Alejandro Amenabar | 51 546 |
Unelmien pelikirja | 2012 | 01.02.13 | David O. Russell | 48 690 |
Gangs of New York | 2002 | 21.02.03 | Martin Scorsese | 47 604 |
Scary Movie 4 | 2006 | 14.04.06 | David Zucker | 46 038 |
Finding Neverland – tarinoiden lähteillä | 2004 | 04.03.05 | Marc Forster | 44 960 |
Rambo | 2008 | 22.02.08 | Sylvester Stallone | 43 253 |
Scream 4 | 2011 | 15.04.11 | Wes Craven | 39 364 |
Scary Movie 5 | 2013 | 19.04.13 | Malcolm D. Lee | 37 961 |
Sin City: A Dame to Kill For | 2014 | 22.08.14 | Robert Rodriguez Frank Miller |
34 462 |
Scream | 1996 | 09.05.97 | Wes Craven | 32 884 |
True Romance | 1993 | 10.06.94 | Tony Scott | 32 223 |
Lukija | 2008 | 27.03.09 | Stephen Daldry | 30 022 |
1408 | 2007 | 02.11.07 | Mikael Håfström | 29 278 |
Death Proof | 2007 | 01.06.07 | Quentin Tarantino | 29 243 |
Carol | 2015 | 19.02.16 | Todd Haynes | 28 359 |
Prêt-à-Porter | 1994 | 28.04.95 | Robert Altman | 28 202 |
Saanko luvan? | 2004 | 28.01.05 | Peter Chelsom | 27 422 |
Emma | 1996 | 22.11.96 | Douglas McGrath | 27 339 |
Skandaali | 1989 | 30.06.89 | Michael Caton-Jones | 27 187 |
54 | 1998 | 09.04.99 | Mark Christopher | 26 772 |
My Week with Marilyn | 2011 | 30.12.11 | Simon Curtis | 24 944 |
Perhe – August: Osage County | 2013 | 28.02.14 | John Wells | 22 364 |
Oman elämänsä sankari | 1999 | 28.01.00 | Lasse Hallström | 22 046 |
Superhero Movie | 2008 | 11.04.08 | Craig Mazin | 21 506 |
Päämääränä Cold Mountain | 2003 | 20.02.04 | Anthony Minghella | 20 968 |
Mindhunters | 2004 | 04.06.04 | Renny Harlin | 20 324 |
Ihmisen tahra | 2003 | 14.11.03 | Robert Benton | 18 576 |
Grimmin veljekset | 2005 | 21.10.05 | Terry Gilliam | 18 363 |
Kauhun oppitunti | 1998 | 28.05.99 | Robert Rodriguez | 18 265 |
Jersey Girl | 2004 | 21.05.04 | Kevin Smith | 17 840 |
Zack & Miri puuhaa pornoo | 2008 | 19.12.08 | Kevin Smith | 16 227 |
Halloween H20 | 1998 | 13.11.98 | Steve Miner | 15 651 |
Pyhässä pilvessä | 1999 | 24.03.00 | Jane Campion | 15 261 |
Cop Land | 1997 | 22.05.98 | James Mangold | 14 940 |
Paha pukki | 2003 | 05.11.04 | Terry Zwigoff | 14 245 |
Iris | 2001 | 22.03.02 | Richard Eyre | 13 065 |
Planet Terror | 2007 | 20.07.07 | Robert Rodriguez | 12 762 |
Tappavat arvosanat | 1999 | 19.11.99 | Kevin Williamson | 12 696 |
Taistelija | 2010 | 28.01.11 | David O. Russell | 12 531 |
Kultainen nainen | 2015 | 18.09.15 | Simon Curtis | 11 984 |
Southpaw | 2015 | 14.08.15 | Antoine Fuqua | 11 533 |
The Butler | 2012 | 25.10.13 | Lee Daniels | 11 393 |
Salaisen agentin tunnustukset | 2002 | 18.04.03 | George Clooney | 10 983 |
Laivauutisia | 2001 | 22.02.02 | Lasse Hallström | 10 392 |
Katy Reddy – täydellä teholla yötä päivää | 2011 | 04.11.11 | Douglas McGrath | 10 286 |
Kesken jäänyt elämä | 2005 | 04.11.05 | Lasse Hallström | 10 035 |
Kate & Leopold | 2001 | 05.04.02 | James Mangold | 9 912 |
Nine | 2009 | 19.02.10 | Rob Marshall | 9 665 |
Houkutus | 2005 | 06.01.06 | Mikael Håfström | 9 532 |
The Nanny Diaries | 2007 | 11.01.08 | Robert Pulcini Shari Springer Berman |
9 254 |
The Mist – Usva | 2007 | 09.05.08 | Frank Darabont | 8 907 |
Englantilainen, joka nousi kukkulalle, mutta laskeutui vuorelta |
1995 | 15.03.96 | Christopher Monger | 8 845 |
Mandela: Pitkä tie vapauteen | 2013 | 14.02.14 | Justin Chadwick | 8 741 |
Sinussa on se jokin | 1999 | 16.07.99 | Robert Iscove | 8 678 |
Asuntoloukku | 2003 | 11.06.04 | Danny DeVito | 8 032 |
Spy Kids – junnuvakoojat | 2001 | 26.10.01 | Robert Rodriguez | 7 538 |
Blue in the Face | 1995 | 03.11.95 | Wayne Wang Paul Auster Harvey Wang |
7 527 |
Youth in Revolt | 2008 | 18.06.10 | Miguel Arteta | 7 213 |
Laulu Marionille | 2012 | 19.04.13 | Paul Andrew Williams | 6 061 |
Emily on poissa | 1995 | 26.07.96 | Sean Penn | 5 802 |
Rounders – ässä hihassa | 1998 | 26.02.99 | John Dahl | 5 571 |
Spy Kids 2 | 2002 | 28.02.03 | Robert Rodriguez | 5 569 |
Beatrix Potter – taiteilijaelämää | 2006 | 21.09.07 | Chris Noonan | 5 480 |
Murto ja varkaus | 2006 | 16.02.07 | Anthony Minghella | 5 470 |
Liekeissä | 2015 | 04.12.15 | John Wells | 5 406 |
Ratsu mereltä | 1992 | 16.04.94 | Mike Newell | 5 049 |
Sicko – aivan sairasta | 2007 | 26.10.07 | Michael Moore | 4 929 |
Macbeth | 2015 | 25.12.15 | Justin Kurzel | 4 660 |
Piranha 3D | 2010 | 12.11.10 | Alexandre Aja | 4 622 |
Rakkauden koukussa | 1997 | 15.08.97 | Griffin Dunne | 4 599 |
Unelmien tytöt | 1996 | 17.01.97 | Ted Demme | 4 319 |
Laululintu | 1998 | 05.03.99 | Mark Herman | 4 130 |
Kyyhkyn siivet | 1997 | 10.04.98 | Iain Softley | 4 100 |
Nowhere Boy | 2009 | 09.04.10 | Sam Taylor-Johnson | 3 840 |
Sydän lyö | 2000 | 11.05.01 | Don Roos | 3 767 |
Pelin henki | 2000 | 09.06.00 | John Frankenheimer | 3 747 |
Malèna | 2000 | 13.05.01 | Giuseppe Tornatore | 3 502 |
Velvet Goldmine | 1998 | 27.11.98 | Todd Haynes | 3 429 |
Dark Skies | 2013 | 17.05.13 | Scott Stewart | 3 171 |
She's So Lovely | 1997 | 23.01.98 | Nick Cassavetes | 2 905 |
Halloween | 2007 | 09.11.07 | Rob Zombie | 2 865 |
Cursed | 2005 | 26.06.05 | Wes Craven | 2 826 |
Capitalism: A Love Story | 2009 | 27.11.09 | Michael Moore | 2 800 |
Rajattu maa | 2009 | 03.07.09 | Wayne Kramer | 2 289 |
Big Eyes | 2014 | 13.03.15 | Tim Burton | 2 239 |
Heaven | 2002 | 06.09.02 | Tom Tykwer | 2 131 |
Lumottu Ella | 2004 | 15.10.04 | Tommy O'Haver | 1 857 |
Tapaus Punahilkka 2 | 2011 | 08.07.11 | Mike Disa | 1 748 |
Kovan päivän ilta | 1986 | 26.02.88 | Harvey Weinstein Bob Weinstein |
1 715 |
Piranha 3DD | 2012 | 20.07.12 | John Gulager | 1 661 |
Ei armoa Harlemissa | 1991 | 29.05.92 | Bill Duke | 1 571 |
Rakkauden 6 oppituntia | 1998 | 19.11.99 | Willard Carroll | 1 510 |
Mimic | 1997 | 26.06.98 | Guillermo del Toro | 1 473 |
Ystävykset | 1998 | 02.04.99 | Peter Chelsom | 986 |
The Last of the High Kings | 1996 | 05.12.97 | David Keating | 349 |
YHTEENSÄ: | 6 056 748 |