Jude Law

Näyttelijä Jude Law (s. 29.12.1972 Iso-Britanniassa)

Päivitetty 10.6.2017.

Kreditoimattomat roolit kursivoituna.

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011 23.12.11 Guy Ritchie 215 560
Sherlock Holmes 2009 22.01.10 Guy Ritchie 139 808
The Holiday 2006 22.12.06 Nancy Meyers 91 247
The Grand Budapest Hotel 2014 11.04.14 Wes Anderson 84 976
Anna Karenina 2012 11.01.13 Joe Wright 81 803
The Aviator – lentäjä 2004 28.01.05 Martin Scorsese 81 405
Lemony Snicketin surkeiden sattumusten sarja [ääni] 2004 04.02.05 Brad Silberling 52 047
Lahjakas herra Ripley 1999 25.02.00 Anthony Minghella 51 949
A.I. Tekoäly 2001 28.09.01 Steven Spielberg 46 658
Closer – iholla 2004 04.02.05 Mike Nichols 44 151
Matkalla Perditioniin 2001 04.10.02 Sam Mendes 38 040
Spy – vakoojan asussa 2015 05.06.15 Paul Feig 35 983
Tartunta 2011 21.10.11 Steven Soderbergh 35 191
Hugo 2011 17.02.12 Martin Scorsese 30 136
Vihollinen porteilla 2001 23.03.01 Jean-Jacques Annaud 26 350
The Imaginarium of Dr. Parnassus 2009 25.12.09 Terry Gilliam 22 155
My Blueberry Nights 2007 30.11.07 Kar Wai Wong 21 548
Päämääränä Cold Mountain 2003 20.02.04 Anthony Minghella 20 968
Sky Captain and the World of Tomorrow 2004 12.11.04 Kerry Conran 19 127
Alfie 2004 07.01.05 Charles Shyer 10 185
eXistenZ 1999 24.09.99 David Cronenberg 7 724
Murto ja varkaus 2006 16.02.07 Anthony Minghella 5 470
Wilde 1997 01.05.98 Brian Gilbert 3 037
Keskiyö hyvän ja pahan puutarhassa 1997 20.03.98 Clint Eastwood 2 938
I Heart Huckabees 2004 11.03.05 David O. Russell 866
Shopping 1994 02.09.94 Paul W.S. Anderson 539
YHTEENSÄ: 1 169 861

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).