
Arja Saijonmaa Mikkelin rapu ja muikku -festivaaleilla kesällä 1971. Kuva: Markku Lepola / Museovirasto / JOKA.
Yhdysvaltalaisohjaaja David Robert Mitchellin neljäs elokuva The End of Oak Street oli viime viikonlopun muutamasta ensi-illasta katsotuin; 78 salissa pyörineen elokuvan näki 5 799 lipunostajaa. Anne Hathawayn ja Ewan McGregorin tähdittämä jännäri on Mitchellin ensimmäinen suuren budjetin tuotanto ja studioelokuva.
Mitchellin edellinen elokuva Under the Silver Lake (2018) keräsi Suomessa vain 1 608 katsojaa, eikä hänen läpimurtoelokuvansa It Follows (2014, Suomeen 2015) sekään pahemmin menestynyt; katsojia kertyi 7 323. Esikoiselokuva The Myth of the American Sleepover (2010) ei tullut Suomessa levitykseen.
Perjantain ensi-iltaelokuvista toiseksi katsotuin oli näyttelijä Olivia Wilden ohjaama jenkkikomedia The Invite, jota ajettiin 63 kankaalla 4 728 katsojalle. Cesc Gayn ohjaaman espanjalaiselokuva Sentimentalin (2020) uudelleenfilmatisointi on 42-vuotiaan Wilden kolmas elokuvaohjaus. Esikoinen Booksmart (2019) sai Suomessa amerikkalaiselle teinikomedialle tyypillisesti pienen yleisön, vain 4 162 katsojaa. Monista klassikkoelokuvista surutta sisältönsä ammentava Don't Worry Darling (2022) sai korona-aikaan 34 760 katsojaa.
Kolmanneksi katsotuin ensi-illoista oli Marko Tallin ohjaama, Arja Saijonmaasta kertova dokumenttielokuva Laula minulle Arja!, jota esitettiin 72 salissa vain 1 219 katsojalle. Tallin edellinen ja ensimmäinen dokumenttielokuva Jope ite (2023) keräsi peräti 21 653 katsojaa.
Viikonlopulle mahtui myös kaksi pienempää ensi-iltaelokuvaa. Intialaiselokuva Vishwanath & Sons pyöri vain Vantaalla Kino Myyrissä, jossa sen näki 192 lipunostajaa. Japanilaiselokuva Blue Lock puolestaan meni 13 salissa 191 katsojalle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
| 1. | Spider-Man: Brand New Day | Destin Daniel Cretton | 29.07. | SFS | 93 | 17 892 | 187 074 |
| 2. | The Odyssey | Christopher Nolan | 17.07. | FK | 85 | 13 626 | 273 810 |
| 3. | Ryhmä Hau: Dinoelokuva [animaatio] | Cal Brunker | 07.08. | FK | 111 | 8 965 | 35 058 |
| 4. | The End of Oak Street | David Robert Mitchell | 14.08. | WB | 78 | 5 799 | ensi-ilta |
| 5. | The Invite | Olivia Wilde | 14.08. | SFS | 63 | 4 728 | ensi-ilta 5 284 |
| 6. | Kätyrit & monsterit [animaatio] | Pierre Coffin | 01.07. | FK | 57 | 2 800 | 140 933 |
| 7. | Laula minulle Arja! [dokumentti] |
Marko Talli | 14.08. | NF | 72 | 1 219 | ensi-ilta 1 467 |
| 8. | Obsession | Curry Barker | 13.05. | FK | 25 | 1 169 | 74 967 |
| 9. | Toy Story 5 [animaatio] | Andrew Stanton Kenna Harris |
17.06. | DIS | 33 | 1 094 | 83 830 |
| 10. | Teenage Sex and Death at Camp Miasma | Jane Schoenburn | 07.08. | ELK | 19 | 640 | 3 019 |
| 11. | Vaiana | Thomas Kail | 10.07. | DIS | 22 | 611 | 28 809 |
| 12. | Backrooms | Kane Parsons | 29.05. | NF | 15 | 345 | 85 312 |
| 13. | Michael | Antoine Fuqua | 22.04. | FK | 12 | 249 | 179 920 |
| 14. | Maailman rikkain nainen | Thierry Klifa | 31.07. | CM | 15 | 214 | 4 296 |
| 15. | Vishwanath & Sons | Venky Atluri | 13.08. | ? | 1 | 192 | ensi-ilta |
| 16. | Blue Lock | Yusuke Taki | 14.08. | POL | 13 | 191 | ensi-ilta |
| 17. | Metsän tarina [dokumentti] |
Ville Suhonen Kim Saarniluoto |
2012 | NF | 1 | 150 | 91 520 |
| 18. | Disclosure Day | Steven Spielberg | 12.06. | FK | 7 | 143 | 49 408 |
| 19. | Bamse ja meren salaisuus [animaatio] | Christian Ryltenius | 13.05. | NF | 8 | 127 | 21 779 |
| 20. | Evil Dead Burn | Sébastien Vanicek | 10.07. | SFS | 5 | 111 | 9 015 |
Lähde: SES
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).