Gene Hackman

Näyttelijä Gene Hackman (s. 30.1.1930 Yhdysvalloissa)

Kreditoimattomat roolit kursivoituna.

Katsojaluvut ennen v. 1972 ovat puutteellisia.

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
Superman 1978 02.02.1979 Richard Donner 208 948
Firma 1993 08.10.1993 Sydney Pollack 182 078
Punaiset 1981 09.04.1982 Warren Beatty 126 961
S/S Poseidonin seikkailu 1972 02.02.1973 Ronald Neame
Irwin Allen
124 785
Yksi silta liikaa 1977 16.12.1977 Richard Attenborough 96 359
Armoton 1991 25.09.1992 Clint Eastwood 93 304
Ei pakotietä 1987 25.12.1987 Roger Donaldson 79 934
Frankenstein Junior 1974 25.04.1975 Mel Brooks 76 010
Mississippi palaa 1988 24.03.1989 Alan Parker 63 540
Superman II 1980 17.04.1981 Richard Lester 63 061
Lainahöyhenissä 1996 10.05.1996 Mike Nichols 62 994
Metsästys 1971 03.03.1972 Don Medford 54 070
Kovaotteiset miehet 1971 17.03.1972 William Friedkin 53 994
Viskiseikkailu Lucky Ladylla 1975 02.04.1976 Stanley Donen 50 010
Bonnie ja Clyde 1967 01.12.1967 Arthur Penn 44 224
 Get Shorty – hyvä pätkä 1995 23.02.1996 Barry Sonnenfeld 40 697
Hornanmarssi 1977 18.11.1977 Dick Richards 40 175
Purppuravyöhyke 1995 08.09.1995 Tony Scott 39 545
 Rajaton valta 1997 08.08.1997 Clint Eastwood 36 371
 Terveisiä unelmien reunalta 1990 15.02.1991 Mike Nichols 30 847
Yön siirrot 1975 31.07.1975 Arthur Penn 30 492
Kovaotteiset miehet 2 1975 22.08.1975 John Frankenheimer 28 842
Viikatemiehet 1977 07.10.1977 Stanley Kramer 27 885
 Toinen nainen 1988 14.07.1989 Woody Allen 25 678
Keskustelu 1974 31.07.1974 Francis Ford Coppola 24 253
Kupariluoti 1975 26.09.1975 Richard Brooks 24 207
 Poikkeuksellista rohkeutta 1983 16.03.1984 Ted Kotcheff 22 849
Tulen alla 1983 23.12.1983 Roger Spottiswoode 19 710
Lihakirves 1972 11.05.1973 Michael Ritchie 19 682
 Valamiehet 2003 09.04.2004 Gary Fleder 18 094
Salaliitto 1989 24.11.1989 Andrew Davis 15 552
Geronimo 1993 25.03.1994 Walter Hill 15 246
Variksenpelätin 1973 31.08.1973 Jerry Schatzberg 14 396
The Royal Tenenbaums 2001 22.03.2002 Wes Anderson 13 257
Vihollisen keskellä 2001 18.01.2002 John Moore 12 020
Nopeat ja kuolleet 1995 11.08.1995 Sam Raimi 9 531
Teräsmies ja uhka auringosta 1987 09.10.1987 Sidney J. Furie 8 930
Wyatt Earp 1994 28.10.1994 Lawrence Kasdan 7 942
Kohtaaminen erämaassa 1974 23.08.1974 Jan Troell 7 696
Sykettä suonissa [äänirooli] 1983 11.05.1984 John Herzfeld 7 352
Äärirajat 1996 13.12.1996 Michael Apted 6 862
Power 1986 14.11.1986 Sidney Lumet 6 664
Twilight 1998 29.01.1999 Robert Benton 5 171
Oikeustaistelu 1991 16.08.1991 Michael Apted 4 846
Tähtäimessä 1985 07.11.1986 Arthur Penn 4 549
Ryöstö 2001 01.02.2002 David Mamet 4 050
Pahus, mikä nainen 1981 01.10.1982 Jean-Claude Tramont 3 559
Lähellä kuolemaa 1990 01.02.1991 Peter Hyams 3 297
Kelmien kauhut 1990 07.09.1990 Bob Clark 2 604
Taistelu sekunneista 1969 07.05.1970 Michael Ritchie 2 195
Venäläinen ruletti 1991 24.01.1992 Nicholas Meyer 2 092
Kahdesti elämässä 1985 18.04.1986 Bud Yorkin 1 920
Valkoiset lesket 1971 28.05.1971 George Schaefer 1 074
Rakkauden ehdoilla 1984 21.03.1986 Jerry Schatzberg 863
Kuunsilta 1988 15.06.1990 Peter Masterson 499
Ensimmäisenä taistelussa 1967 18.08.1967 Christian Nyby 558
Saalis 1968 21.02.1969 Gordon Flemyng 409
Marooned – avaruuslento Iron Man I 1969 27.02.1970 John Sturges 47
      YHTEENSÄ: 1 972 780

 

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).