Barbie ja Oppenheimer johtavat yhä – Blue Beetle floppasi Suomessakin
Robert Downey Jr. elokuvassa Oppenheimer. Kuva: Universal Pictures
Barbie ja Oppenheimer olivat jo viidennen kerran peräkkäin viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa ja yhä selvällä erolla kaikkiin muihin. Greta Gerwigin ohjaama Barbie keräsi viime viikonloppuna 112 salista 26 290 katsojaa, jotka nostivat kokonaiskatsojamäärän jo 530 487 katsojaan. Christopher Nolanin Oppenheimer sai 83 salista 14 611 katsojaa – kaikkiaan sen on nähnyt jo 290 561 suomalaista.
Viikonlopun viidestä ensi-iltaelokuvasta suosituin oli varttuneemmalle naisyleisölle suunnattu Book Club – uusi luku, joka sai laajan levityksen 97 salissa mutta vain 2 500 katsojaa. Holdermanin ohjaama ensimmäinen osa Book Club – väreileviä lukunautintoja (2018) avasi viisi vuotta sitten 60 salissa 3 981 katsojan tuloksella ja keräsi koko levityksensä aikana 22 613 katsojaa. Molempien elokuvien pääosissa nähdään Diane Keaton, Jane Fonda ja Candice Bergen.
DC Comics -sarjakuvafilmatisointien surkea suosio jatkui Blue Beetlellä, jonka avaustulos oli uusi rimanalitus: 65 salista vain 1 592 katsojaa. Sen rinnalla jopa Shazam! Fury of the Godsin maaliskuinen avaustulos – 3 954 katsojaa 76 salista – vaikuttaa kelvolliselta tulokselta.
Myös Pohjois-Amerikan lippuluukuilla suutariksi jäänyt Blue Beetle kertoo latinalaisamerikkalaisista ja myös sen ohjaaja Ángel Manuel Soto on latino. Noin 100 miljoonaa euroa maksaneella supersankarielokuvalla ei ole vetonaulanaan yhtäkään tähtinäyttelijää.
Hong-sun Kimin ohjaama korealaiselokuva Project Wolf Hunting pyöri 16 salissa 329 katsojalle. Näyttelijä Riley Keoughin ohjaama War Pony sai 11 salista 220 katsojaa. Kun mukaan lasketaan viimevuotisen Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin katsojat, on War Ponyn nähnyt kaikkiaan 522 suomalaista. Viikonlopun viides ensi-ilta oli Aurora Gossén ohjaama norjalaisdraama Dancing Queen, joka pyöri yhdeksässä salissa 77 katsojalle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
1. | Barbie | Greta Gerwig | 21.07. | WB | 112 | 26 290 | 530 487 |
2. | Oppenheimer | Christopher Nolan | 21.07. | FK | 83 | 14 611 | 290 561 |
3. | Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One | Christopher McQuarrie | 12.07. | FK | 39 | 2 960 | 118 367 |
4. | Meg 2: The Trench | Ben Wheatley | 04.08. | WB | 46 | 2 960 | 22 530 |
5. | Elemental [animaatio] | Peter Sohn | 07.07. | DIS | 45 | 2 881 | 88 837 |
6. | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem [animaatio] | Jeff Rowe Kyler Spears |
11.08. | FK | 71 | 2 550 | 8 254 |
7. | Book Club – uusi luku | Bill Holderman | 18.08. | FK | 97 | 2 500 | ensi-ilta 2 947 |
8. | Indiana Jones and the Dial of Destiny | James Mangold | 28.06. | DIS | 39 | 2 026 | 213 495 |
9. | Talk to Me | Danny Philippou Michael Philippou |
11.08. | CMA | 41 | 1 730 | 6 193 |
10. | Andra akten – toinen näytös | Mårten Klingberg | 11.08. | NF | 54 | 1 670 | 8 342 |
11. | Blue Beetle | Ángel Manuel Soto | 18.08. | WB | 65 | 1 592 | ensi-ilta |
12. | Haunted Mansion | Justin Simien | 11.08. | DIS | 31 | 1 043 | 4 239 |
13. | The Super Mario Bros. Movie [animaatio] | Aaron Horvath Michael Jelenic |
06.04. | FK | 14 | 464 | 282 219 |
14. | Project Wolf Hunting | Hong-sun Kim | 18.08. | NV | 16 | 329 | ensi-ilta |
15. | Taru pienistä sankareista [animaatio] | David Alaux Eric Tosti Jean-François Tosti |
28.07. | CMA | 20 | 296 | 6 266 |
16. | No Hard Feelings | Gene Stupnitsky | 05.07. | SFS | 8 | 231 | 24 629 |
17. | War Pony | Riley Keough | 18.08. | ELK | 11 | 220 | ensi-ilta 522 |
18. | Risto Räppääjä ja villi kone | Maria Sid | 17.02. | NF | 6 | 189 | 202 956 |
19. | Rakkaani merikapteeni | Klaus Härö | 30.09. | NF | 2 | 147 | 123 309 |
20. | Asteroid City | Wes Anderson | 09.06. | FK | 4 | 139 | 22 676 |
... | Dancing Queen | Aurora Gossé | 18.08. | KSI | 9 | 77 | ensi-ilta 142 |
Lähde: SES