Suomen-ensi-illan perusteella, katsojamäärä koko teatteriesityksen ajalta.
Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.
Päivitetty 3.1.2020
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA | |
1. | Avatar | 2009 | 18.12.09 | James Cameron | 418 939 |
2. |
Ice Age 3: Dinosaurusten aika |
2009 |
01.07.09 |
Carlos Saldanha Mike Thurmeier |
387 742 |
3. | Harry Potter ja puoliverinen prinssi | 2009 | 24.07.09 | David Yates | 346 783 |
4. | Rööperi | 2009 | 09.01.09 | Aleksi Mäkelä | 260 020 |
5. |
Up – kohti korkeuksia |
2009 |
02.10.09 |
Pete Docter Bob Peterson |
224 156 |
6. | Havukka-ahon ajattelija | 2009 | 15.12.09 | Kari Väänänen | 222 797 |
7. | Twilight – Uusikuu | 2009 | 20.11.09 | Chris Weitz | 207 752 |
8. | Enkelit & demonit | 2009 | 13.05.09 | Ron Howard | 200 797 |
9. |
Slummien miljonääri |
2008 |
13.03.09 |
Danny Boyle |
188 907 |
10. | Kunniattomat paskiaiset | 2009 | 04.09.09 | Quentin Tarantino | 182 085 |
11. | Täällä Pohjantähden alla | 2009 | 04.12.09 | Timo Koivusalo | 166 265 |
12. |
Bolt |
2008 |
13.02.09 |
Byron Howard Chris Williams |
161 872 |
13. | Twilight – houkutus | 2008 | 02.01.09 | Catherine Hardwicke | 156 132 |
14. | Haarautuvan rakkauden talo | 2009 | 21.08.09 | Mika Kaurismäki | 144 776 |
15. | Alvin ja pikkuoravat 2 | 2009 | 25.12.09 | Betty Thomas |
129 256 |
16. | 2012 | 2009 | 23.11.09 | Roland Emmerich | 121 444 |
17. | Brüno | 2009 | 10.07.09 | Larry Charles | 117 035 |
18. | Kielletty hedelmä | 2009 | 13.02.09 | Dome Karukoski | 115 904 |
19. | Kauhea kankkunen | 2009 | 24.06.09 | Todd Phillips | 111 495 |
20. |
Möröt vastaan muukalaiset |
2009 |
03.04.09 |
Rob Letterman Conrad Vernon |
107 689 |
21. | Postia pappi Jaakobille | 2009 | 03.04.09 | Klaus Härö | 99 481 |
22. | Benjamin Buttonin uskomaton elämä | 2008 | 20.02.09 | David Fincher | 90 635 |
23. | Public Enemies | 2009 | 07.08.09 | Michael Mann | 89 332 |
24. | Miehet jotka vihaavat naisia | 2008 | 27.03.09 | Niels Arden Oplev | 86 515 |
25. | Pientä säätöä | 2009 | 25.12.09 | Nancy Meyer | 84 991 |
26. | G-Force – miniagentit | 2009 | 11.09.09 | Hoyt Yeatman | 80 110 |
27. | Tyttö joka leikki tulella | 2009 | 18.09.09 | Daniel Alfredson | 77 124 |
28. | Transformers: Kaatuneiden kosto | 2009 | 24.06.09 | Michael Bay | 76 878 |
29. | Fast and Furious | 2009 | 10.04.09 | Justin Lin | 76 063 |
30. | Terminator – pelastus | 2009 | 02.06.09 | McG | 72 890 |
31. | Fame | 2009 | 16.10.09 | Kevin Tancharoen | 68 013 |
32. | Watchmen | 2009 | 06.03.09 | Zack Snyder | 65 476 |
33. | Yö museossa 2 | 2009 | 20.05.09 | Shawn Levy | 64 558 |
34. | Saiturin joulu | 2009 | 06.11.09 | Robert Zemeckis | 62 423 |
35. |
Viiru ja Pesonen – muisti pätkii |
2009 |
28.08.09 |
Jorgen Lerdam Anders Sorensen |
60 349 |
36. | Ralliraita | 2009 | 27.02.09 | Markku Pölönen | 59 034 |
37. | This Is It [dokumentti] | 2009 | 28.10.09 | Kenny Ortega | 57 558 |
38. | Operaatio Valkyrie | 2008 | 30.01.09 | Bryan Singer | 56 728 |
39. | Gran Torino | 2008 | 03.04.09 | Clint Eastwood | 53 556 |
40. | Lomaterapiaa | 2009 | 27.11.09 | Peter Billingsley | 53 098 |
41. | Julie & Julia | 2009 | 02.10.09 | Nora Ephron | 49 200 |
42. | Himoshoppaajan salaiset unelmat | 2009 | 06.03.09 | P.J. Hogan | 49 149 |
43. | Star Trek | 2009 | 05.08.09 | J.J. Abrams | 47 827 |
44. | Revolutionary Road | 2008 | 30.01.09 | Sam Mendes | 47 814 |
45. | Skavabölen pojat | 2009 | 04.09.09 | Zaida Bergroth | 46 059 |
46. | X-Men Origins: Wolverine | 2009 | 01.05.09 | Gavin Hood | 45 493 |
47. | Hannah Montana: The Movie | 2009 | 01.05.09 | Peter Chelsom | 43 780 |
48. | Odottamaton ehdotus | 2009 | 07.08.09 | Anne Fletcher | 42 572 |
49. | The Wrestler – painija | 2008 | 16.01.09 | Darren Aronofsky | 41 096 |
50. | The Ugly Truth | 2009 | 11.09.09 | Robert Luketic | 40 269 |
51. | Marley & Me | 2008 | 20.03.09 | David Frankel | 40 044 |
52. | Ponyo rantakalliolla | 2008 | 02.10.09 | Hayao Miyazaki |
36 763 |
53. | Jätä se! Älä tuhlaa aikaasi vääriin miehiin | 2009 | 08.05.09 | Ken Kwapis | 35 100 |
54. | Paranormal Activity | 2007 | 13.11.09 | Oren Peli | 33 813 |
55. | Särkyneet syleilyt | 2009 | 14.08.09 | Pedro Almodóvar | 32 580 |
56. | Vaaleanpunainen pantteri 2 | 2009 | 13.02.09 | Harald Zwart | 31 561 |
57. | District 9 | 2009 | 28.08.09 | Neill Blomkamp | 31 561 |
58. | Lukija | 2008 | 27.03.09 | Stephen Daldry | 30 022 |
59. | 17 Again | 2009 | 05.06.09 | Burr Steers | 27 011 |
60. | Coco avant Chanel | 2009 | 06.11.09 | Anne Fontaine |
26 743 |
61. | Coco Chanel & Igor Stravinsky | 2009 | 21.08.09 | Jan Kounen |
25 980 |
62. | Changeling – vaihdokas | 2008 | 09.01.09 | Clint Eastwood | 25 835 |
63. | (500) Days of Summer | 2009 | 30.10.09 | Marc Webb | 24 924 |
64. | Tieto | 2009 | 24.06.09 | Alex Proyas | 22 845 |
65. | Merirosvoradio | 2009 | 17.04.09 | Richard Curtis | 22 502 |
66. | The Imaginarium of Dr. Parnassus | 2009 | 25.12.09 | Terry Gilliam | 22 155 |
67. | Year One – kaiken alku | 2009 | 24.07.09 | Harold Ramis | 21 599 |
68. |
Desperon taru |
2008 |
13.03.09 |
Sam Fell Robert Stevenhagen |
20 611 |
69. |
A Serious Man |
2009 |
04.12.09 |
Joel Coen Ethan Coen |
20 391 |
70. | Che – sankari | 2008 | 27.02.09 | Steven Soderbergh | 20 016 |
71. | Kaappaus metrossa Pelham 1-2-3 | 2009 | 31.07.09 | Tony Scott | 19 114 |
72. | Tie | 2009 | 25.12.09 | John Hillcoat | 19 081 |
73. | Coraline ja toinen todellisuus | 2009 | 05.06.09 | Henry Selick | 19 053 |
74. | Morsianten sota | 2009 | 06.02.09 | Gary Winick | 18 630 |
75. | Surrogates – sijaisrobotit | 2009 | 02.10.09 | Jonathan Mostow | 18 625 |
76. | Ilmiantaja! | 2009 | 23.10.09 | Steven Soderbergh | 17 085 |
77. | G.I. Joe: The Rise of Cobra | 2009 | 28.08.09 | Stephen Sommers | 16 688 |
78. | Milk | 2008 | 06.02.09 | Gus Van Sant | 16 258 |
79. | Arthur ja Maltazard | 2009 | 04.12.09 | Luc Besson | 15 305 |
80. | Luokka | 2008 |
23.01.09 | Laurent Cantet |
15 115 |
81. | L.A. Gigolo | 2009 | 14.08.09 | David Mackenzie |
14 726 |
82. | Drag Me to Hell | 2009 | 24.06.09 | Sam Raimi | 14 255 |
83. | Pihalla | 2009 | 23.10.09 | Toni Laine | 13 599 |
84. | Lainkuuliainen kansalainen | 2009 | 11.12.09 | F. Gary Gray | 13 476 |
85. | Nuori Victoria | 2009 | 31.07.09 | Jean-Marc Vallée | 13 301 |
86. | Toinen jalka haudasta | 2009 | 20.03.09 | Johanna Vuoksenmaa | 12 911 |
87. | Discomadot | 2008 | 16.01.09 | Thomas Borch Nielsen |
12 800 |
88. |
Planeettamme Maa [dokumentti] |
2007 |
11.12.09 |
Alastair Fothergill Mark Linfield |
12 796 |
89. | Gomorrah | 2008 | 06.02.09 | Matteo Garrone | 12 529 |
90. | Mammutti | 2009 | 17.04.09 | Lukas Moodysson | 12 493 |
91. | Konsertti | 2009 | 27.11.09 | Radu Mihaileanu |
12 365 |
92. | Koirahotelli | 2009 | 27.02.09 | Thor Freudenthal | 11 799 |
93. | Kuulustelu | 2009 | 25.09.09 | Jörn Donner | 11 728 |
94. | Whatever Works | 2009 | 23.10.09 | Woody Allen | 11 232 |
95. | Wild Child | 2008 | 13.02.09 | Nick Moore | 11 166 |
96. | Doubt – epäilys | 2008 | 30.01.09 | John Patrick Shanley | 11 145 |
97. | Fighting | 2009 | 24.07.09 | Dito Montiel | 11 107 |
98. | My Bloody Valentine 3D | 2009 | 02.06.09 | Patrick Lussier | 10 864 |
99. | The Unborn | 2009 | 13.03.09 | David S. Goyer |
10 674 |
100. | Kohti uutta | 2009 | 02.10.09 | Sam Mendes | 10 640 |
101. | The Final Destination 3D | 2009 | 23.10.09 | David R. Ellis | 10 603 |
102. | Séraphine | 2008 |
20.11.09 | Martin Provost | 10 395 |
103. | Mustesydän | 2008 | 03.04.09 | Iain Softley |
9 949 |
104. | Herttuatar | 2008 | 27.02.09 | Saul Dibb |
9 859 |
105. | The International | 2009 | 27.02.09 | Tom Tykwer | 9 467 |
106. | The Spirit | 2008 | 23.01.09 | Frank Miller | 9 215 |
107. | The Hurt Locker | 2008 | 27.11.09 | Kathryn Bigelow | 9 194 |
108. | Kaksinaamaista peliä | 2009 | 29.05.09 | Tony Gilroy |
9 040 |
109. | Hääkuvaaja | 2009 |
11.12.09 | Ulf Malmros | 8 815 |
110. | Antichrist | 2009 | 05.06.09 | Lars Von Trier | 8 503 |
111. |
Gamer |
2009 |
04.09.09 |
Mark Neveldine Brian Taylor |
8 152 |
112. | Hierro – salaisuuksien saari | 2009 |
25.12.09 | Gabe Ibanez | 8 075 |
113. | RocknRolla | 2008 | 02.01.09 | Guy Ritchie | 7 679 |
114. | Tuplamorsian | 2008 |
17.04.09 | Griffin Dunne |
7 583 |
115. | Scar 3D | 2007 | 24.04.09 | Jed Weintrob | 7 549 |
116. | Kerran vielä Harvey | 2008 | 10.04.09 | Joel Hopkins | 7 464 |
117. | State of Play | 2009 | 01.05.09 | Kevin Macdonald | 7 018 |
118. | Iltasatuja | 2008 | 13.03.09 | Adam Shankman | 6 837 |
119. | Friday the 13th [K18] |
2009 | 13.02.09 | Marcus Nispel | 6 834 |
120. | Pelimiehen painajainen | 2009 | 24.07.09 | Mark Waters | 6 798 |
121. | W. | 2008 | 02.01.09 | Oliver Stone | 6 762 |
122. | Maata meren alla | 2009 | 23.01.09 | Lenka Hellstedt | 6 717 |
123. | Väärät juuret | 2009 | 09.10.09 | Saara Saarela | 6 519 |
124. | Laputa – linna taivaalla | 1986 |
06.03.09 | Hayao Miyazaki | 6 184 |
125. | Elegy | 2008 | 02.01.09 | Isabel Coixet | 6 110 |
126. | Mitä meistä tuli | 2009 | 11.12.09 | Miika Ullakko | 5 423 |
127. | Ottolapsi | 2009 | 06.11.09 | Jaume Collet-Serra | 5 376 |
128. |
Waltz with Bashir [dok, animaatio] [IL/FR/DE/US/FI/CH/BE/AU] |
2008 |
20.02.09 |
Ari Folman |
5 353 |
129. | 12 Rounds | 2009 | 17.04.09 | Renny Harlin | 5 288 |
130. | Seitsemän elämää | 2008 | 06.02.09 | Gabriele Muccino | 5 275 |
131. | Taken | 2008 | 09.01.09 | Pierre Morel | 5 274 |
132. | Uhma | 2008 | 20.02.09 | Edward Zwick | 5 175 |
133. | Ei nimeä | 2009 | 30.10.09 | Cary Joji Fukunaga | 4 922 |
134. | Kevytkenkäinen | 2008 | 27.03.09 | Stephan Elliot | 4 808 |
135. | Chéri | 2009 | 11.09.09 | Stephen Frears | 4 779 |
136. | Kaiken se kestää | 2008 | 03.07.09 | Fred Cavayé | 4 348 |
137. | Che – kapinallinen | 2008 | 24.04.09 | Steven Soderbergh | 4 238 |
138. | Land of the Lost | 2009 | 02.10.09 | Brad Silberling | 3 902 |
139. | Pride and Glory | 2008 | 06.03.09 | Gavin O'Connor | 3 760 |
140. | Frost/Nixon | 2008 | 23.01.09 | Ron Howard | 3 579 |
141. | 9 | 2009 | 30.10.09 | Shane Acker | 3 400 |
142. | Saw VI [K18] | 2009 | 30.10.09 | Kevin Greutert | 3 291 |
143. | Bronson | 2008 | 21.08.09 | Nicolas Winding Refn | 3 229 |
144. | Looking for Eric | 2009 | 13.11.09 | Ken Loach | 3 162 |
145. | Viimeinen talo vasemmalla [K18] | 2009 | 22.05.09 | Dennis Illiadis | 3 146 |
146. | Sydämen kuiskaus | 1995 | 27.03.09 | Yoshifumi Kondô | 3 023 |
147. | The Cove – meren salaisuus [dok] | 2009 | 09.10.09 | Louie Psihoyos | 2 975 |
148. | Poika raidallisessa pyjamassa | 2008 | 16.01.09 | Mark Herman | 2 972 |
149. | The Haunting in Connecticut | 2009 | 03.07.09 | Peter Cornwell | 2 895 |
150. | Patrik 1,5 | 2008 | 20.02.09 | Ella Lemhagen | 2 880 |
151. | Taking Woodstock | 2009 | 11.09.09 | Ang Lee | 2 880 |
152. | Ostarin superstevari | 2009 | 29.05.09 | Jody Hill | 2 861 |
153. | Capitalism: A Love Story [dok] | 2009 | 27.11.09 | Michael Moore | 2 800 |
154. | Bitch Slap | 2009 | 06.11.09 | Rick Jacobson | 2 586 |
155. | Kattona tähtitaivas | 2009 | 18.12.09 | Lisa Siwe | 2 561 |
156. | Rajattu maa | 2009 | 03.07.09 | Wayne Kramer | 2 289 |
157. | The Limits of Control | 2008 | 28.08.09 | Jim Jarmusch | 2 273 |
158. | Lesbovampyyrien tappajat | 2009 | 31.07.09 | Phil Claydon | 2 225 |
159. | Kreivitär | 2009 | 07.08.09 | Julie Delpy | 2 042 |
160. | Naisen kivitys | 2008 | 16.10.09 | Cyrus Nowrasteh | 2 005 |
161. | Muukalainen | 2009 | 30.01.09 | J-P Valkeapää | 1 961 |
162. | The Brothers Bloom | 2009 | 31.07.09 | Rian Johnson | 1 841 |
163. | Magneettimies [dok] | 2009 | 16.10.09 | Arto Halonen | 1 575 |
164. | Lasse-Maijan etsivätoimisto – kamaleontin kosto | 2008 | 06.03.09 | Henrik Georgsson | 1 505 |
165. | Täynnä Tarmoa [dok] | 2009 | 01.05.09 | Oskari Pastila | 1 389 |
166. | Pingiskingi | 2008 | 22.05.09 | Jens Jonsson | 1 379 |
167. | Kapteeni Abu Raed | 2008 | 06.03.09 | Amin Matalqa | 1 185 |
168. | Thomas | 2008 | 20.11.09 | Miika Soini | 899 |
169. | Paris 36 | 2008 | 17.07.09 | Christophe Barratier | 874 |
170. |
The Yes Men Fix the World [dok] |
2009 |
13.11.09 |
Andy Bichlbaum Mike Bonnano |
862 |
171. | Yacoubian – talo Kairossa | 2006 | 03.04.09 | Marwan Hamed | 457 |
172. | Kansakunnan olohuone [dok] | 2009 | 11.09.09 | Jukka Kärkkäinen | 368 |
173. | Flash of Genius | 2008 | 09.01.09 | Marc Abraham | 211 |
174. | Liikkumavara [dok] | 2009 | 23.01.09 | Annika Grof | 130 |