Parhaimmat kotimaisten elokuvien avaustulokset

Alaraja 30 000.

Kolmen päivän viikonloppu (pe, la ja su). Osa elokuvista on saanut ensi-iltansa jo edeltävänä keskiviikkona.

Varsinaisen ensi-iltaviikonlopun mukaan (ei ennakkonäytöksiä).

*) Ensi-ilta oli jo ennen perjantaita, mutta avaustulokseen on laskettu vain viikonlopun katsojat.

Päivitetty 26.2.2024

ELOKUVA VUOSI OHJAUS AVAUS-
TULOS
KOKONAIS-
TULOS
AVAUSVKL:n
OSUUS
1. Tuntematon sotilas 2017 Aku Louhimies 121 827 1 024 358 12 %
2. Matti 2006 Aleksi Mäkelä 91 931 461 665 20 %
3. Luokkakokous 2015 Taneli Mustonen 87 040 505 430 17 %
4. Luokkakokous 2 2016 Taneli Mustonen 83 381 304 179 27 %
5. Risto Räppääjä ja yöhaukka 2016 Timo Koivusalo 78 075 338 914 23 %
6. Pahat pojat 2003 Aleksi Mäkelä 75 621 614 796 12 %
7. Napapiirin sankarit 2 2015 Teppo Airaksinen 74 157 399 024 19 %
8. Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! 2016 Rike Jokela 73 233 337 899 22 %
9. Angry Birds -elokuva [animaatio] 2016 Clay Kaytis
Fergal Reilly
68 750 327 687 21 %
10. Tuntematon sotilas 1985 Rauni Mollberg 68 000 589 914 12 %
11. Risto Räppääjä ja Sevillan saituri 2015 Timo Koivusalo 59 684 315 299 19 %
12. Risto Räppääjä ja liukas Lennart 2014 Timo Koivusalo 57 097 265 775 21 %
13. Napapiirin sankarit 3 2017 Tiina Lymi 54 515 270 541 20 %
14. Risto Räppääjä ja viileä Venla 2012 Mari Rantasila 54 497 309 939 18 %
15. Rentun ruusu 2001 Timo Koivusalo 50 738 350 731 14 %
16. Talvisota 1989 Pekka Parikka 49 591 628 959 8 %
17. Luottomies-elokuva: All In 2024 Kari Ketonen 49 538 - -
18. Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen 2017 Saara Cantell 48 654 216 437 22 %
19. Se mieletön remppa 2020 Taneli Mustonen 48 299 178 047 27 %
20. Iron Sky 2012 Timo Vuorensola 47 687 181 359 26 %
21. Rööperi 2009 Aleksi Mäkelä 47 348 260 020 18 %
22. Rare Exports 2010 Jalmari Helander 47 150 252 404 19 %
23. Risto Räppääjä ja pullistelija 2019 Markus Lehmusruusu 46 476 288 598 16 %
24. 21 tapaa pilata avioliitto 2013 Johanna Vuoksenmaa 43 283 403 296 11 %
25. Myrskyluodon Maija 2024 Tiina Lymi 43 118 - -
26. Napapiirin sankarit 2010 Dome Karukoski 43 009 384 392 11 %
27. Angry Birds -elokuva 2 [animaatio] 2019 Thurop Van Orman
John Rice
42 694 165 580 26 %
28. Rölli ja kultainen avain 2013 Taavi Vartia 41 051 205 057 20 %
29. Minä ja Morrison 2001 Lenka Hellstedt 40 801 245 647 17 %
30. Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen 2020 Lenka Hellstedt 39 456 180 572 22 %
31. Vares – pahan suudelma 2011 Anders Engström 39 439 204 203 19 %
32. Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja 2018 Tiina Lymi 39 144 349 573 11 %
33. Risto Räppääjä ja polkupyörävaras 2010 Mari Rantasila 38 425 327 638 12 %
34. Kätilö 2015 Antti J. Jokinen 38 002 228 000 17 %
35. Onnelin ja Annelin talvi 2015 Saara Cantell 37 373 224 708 17 %
36. Vuonna 85 2013 Timo Koivusalo
Riku Suokas
37 361 165 856 23 %
37. Rukajärven tie 1999 Olli Saarela 37 224 426 414 9 %
38. Tie pohjoiseen 2012 Mika Kaurismäki 36 659 265 783 14 %
39. V2 – jäätynyt enkeli 2007 Aleksi Mäkelä 36 277 193 674 19 %
40. Levottomat 2000 Aku Louhimies 36 119 290 448 12 %
41. Kummelin Jackpot 2006 Pekka Karjalainen 36 084 229 701 16 %
42. Kummeli V 2014 Aleksi Mäkelä 35 995 178 345 20 %
43. Juice 2018 Teppo Airaksinen 35 910 181 559 20 %
44. Kummeli Alivuokralainen 2008 Matti Grönberg 35 898 191 996 19 %
45. Vares – kaidan tien kulkijat 2012 Anders Engström 35 043 95 166 37 %
46. Leijonasydän 2013 Dome Karukoski 34 842 199 429 17 %
47. Levottomat 3 2004 Minna Virtanen 34 296 133 767 26 %
48. Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset 2017 Anna Dahlman 33 815 169 829 20 %
49. Onneli, Anneli ja nukutuskello 2018 Saara Cantell 33 792 161 144 21 %
50. Veljeni vartija 2018 JP Siili 33 622 121 757 28 %
51. Häjyt 1999 Aleksi Mäkelä 33 579 328 138 10 %
52. Vares – sheriffi 2015 Hannu Salonen 31 744 110 113 29 %
53. Risto Räppääjä ja villi kone 2023 Maria Sid 31 455 205 475 15 %
54. Kuolleet lehdet 2023 Aki Kaurismäki 31 308 - -
55. Puhdistus 2012 Antti J. Jokinen 31 151 210 013 15 %
56. Olen suomalainen 2019 Aleksi Mäkelä 30 869 174 464 18 %
57. Helene 2020 Antti J. Jokinen 30 565 178 530 17 %

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).