Dennis Hopper
Näyttelijä, ohjaaja Dennis Hopper (s. 17.5.1936 Yhdysvalloissa, k. 29.5.2010 Yhdysvalloissa)
HUOM! Tarkat katsojaluvut 1.1.1972 lähtien. Sitä edeltävät luvut eivät sisällä kaikkia katsojia. Ennen 1.1.1970 ensi-iltansa saaneiden elokuvien katsojaluvuissa vain 1.1.1970 lähtien tulleet katsojat.
Ilmestyskirja. Nytin katsojaluku sisältää myös Ilmestyskirja. Nyt Reduxin katsojat.
Kreditoimattomat roolit kursivoituna.
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Ilmestyskirja. Nyt | 1979 | 14.12.79 | Francis Ford Coppola | 365 972 |
Waterworld | 1995 | 22.09.95 | Kevin Reynolds | 162 321 |
Nuori kapinallinen [uusinta] | 1955 | 16.10.81 | Nicholas Ray | 115 126 |
Speed – kuoleman kyydissä | 1994 | 05.08.94 | Jan de Bont | 114 098 |
Blue Velvet | 1986 | 03.07.87 | David Lynch | 98 720 |
Colors – jengit [vain ohjaus] | 1987 | 26.08.88 | Dennis Hopper | 72 585 |
Easy Rider [uusinta] | 1969 | 02.07.82 | Dennis Hopper | 58 409 |
Hirttäkää heidät | 1968 | 20.12.68 | Ted Post | 47 115 |
Verinen viikonloppu | 1983 | 20.01.84 | Sam Peckinpah | 35 676 |
Jättiläinen [uusinta] | 1956 | 22.07.83 | George Stevens | 33 616 |
True Romance | 1993 | 10.06.94 | Tony Scott | 32 223 |
Musta leski | 1987 | 10.04.87 | Bob Rafelson | 30 430 |
Taistelukala | 1983 | 28.09.84 | Francis Ford Coppola | 27 416 |
Hot Spot – kuumat paikat [vain ohjaus] | 1990 | 28.06.91 | Dennis Hopper | 20 903 |
Kuolemanloukku O.K. Corral [uusinta] | 1957 | 24.05.74 | John Sturges | 16 716 |
Indian Runner | 1991 | 13.12.91 | Sean Penn | 12 858 |
Hullu koira | 1976 | 19.01.79 | Philippe Mora | 12 775 |
Amerikkalainen ystävä | 1977 | 07.04.78 | Wim Wenders | 12 433 |
Tyttö nimeltä Cebe | 1980 | 25.12.82 | Dennis Hopper | 11 554 |
Edtv | 1999 | 03.09.99 | Ron Howard | 8 963 |
Vuorten kuningas | 1981 | 29.05.81 | Noel Nosseck | 8 890 |
The American Way | 1986 | 29.04.88 | Maurice Phillips | 8 385 |
Kuolleiden valtakunta | 2005 | 05.08.05 | George A. Romero | 7 362 |
Sayonara [uusinta] | 1957 | 22.12.78 | Joshua Logan | 6 921 |
Elegy – kauneuden valta | 2008 | 02.01.09 | Isabel Coixet | 6 110 |
Katujen Casanova | 1987 | 13.05.88 | James Toback | 4 750 |
Basquiat | 1996 | 17.10.97 | Julian Schnabel | 2 375 |
Mies nimeltä Paris Trout | 1991 | 05.03.93 | Stephen Gyllenhaal | 680 |
Tappava tehtävä | 1984 | 15.03.85 | Tom Clegg | 453 |
YHTEENSÄ NÄYTTELIJÄNÄ: |
1 242 347 | |||
YHTEENSÄ OHJAAJANA: |
163 451 |