Mel Gibson
Näyttelijä, ohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja Mel Gibson (s. 3.1.1956 Yhdysvalloissa)
ELOKUVA | VUOSI | OHJAUS | KATSOJIA |
Tappava ase 3 | 1992 | Richard Donner | 213 441 |
Tappava ase 2 | 1989 | Richard Donner | 197 915 |
Kuin lintu langalla | 1990 | John Badham | 150 854 |
Mitä nainen haluaa | 2000 | Nancy Meyers | 144 968 |
Asfalttisoturi | 1982 | George Miller | 132 762 |
Ransom – lunnaat | 1996 | Ron Howard | 129 105 |
Signs * | 2002 | M. Night Shyamalan | 114 247 |
Tappava ase 4 | 1998 | Richard Donner | 113 836 |
Tappava ase | 1987 | Richard Donner | 105 912 |
Mad Max – ukkosmyrsky | 1985 | George Miller | 99 557 |
Tequila Sunrise – vaarallinen sekoitus | 1988 | Robert Towne | 92 568 |
The Passion of the Christ ** | 2004 | Mel Gibson | 89 749 |
The Patriot | 2000 | Roland Emmerich | 62 358 |
Maverick | 1994 | Richard Donner | 58 624 |
Braveheart – taipumaton | 1995 | Mel Gibson | 54 704 |
Salaliittoteoria | 1997 | Richard Donner | 52 604 |
Ikuisesti nuori | 1992 | Steve Miner | 47 765 |
Rakkaus veitsenterällä | 1982 | Peter Weir | 41 356 |
Payback – tilinteko | 1999 | Brian Helgeland | 39 722 |
Air America | 1990 | Roger Spottiswoode | 34 724 |
Apocalypto ** | 2006 | Mel Gibson | 24 504 |
Mrs. Soffel | 1984 | Gillian Armstrong | 13 264 |
Olimme sotilaita | 2002 | Randall Wallace | 11 018 |
Pimeyden ytimessä | 2010 | Martin Campbell | 10 307 |
Machete Kills |
2013 | Robert Rodriguez | 8 991 |
Kasvoton mies | 1993 | Mel Gibson | 7 106 |
Get the Gringo | 2012 | Adrian Grünberg | 7 039 |
The Million Dollar Hotel | 2000 | Wim Wenders | 7 088 |
Ketjureaktio | 1980 | Ian Barry | 6 518 |
Bounty – kapina laivalla | 1984 | Roger Donaldson | 6 461 |
Kun joki tulvii | 1984 | Mark Rydell | 5 450 |
Hamlet | 1990 | Franco Zeffirelli | 4 979 |
Gallipoli | 1981 | Peter Weir | 3 822 |
Tim – erilainen rakkaustarina | 1979 | Michael Pate | 1 150 |
The Beaver | 2011 | Jodie Foster | 1 100 |
YHTEENSÄ: | 2 095 568 | ||
NÄYTTELIJÄNÄ: | 1 981 315 | ||
OHJAAJANA: | 176 063 |
*) Katsojamäärä ensi-iltavuoden loppuun mennessä.
**) Vain ohjaaja