Francis Ford Coppola
Ohjaaja Francis Ford Coppola (s. 7.4.1939 Yhdysvalloissa)
| ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | KATSOJIA |
| Kummisetä | 1972 | 29.09.72 | 637 831 |
| Ilmestyskirja. Nyt | 1979 | 14.12.79 | 365 972 |
| Kummisetä II | 1974 | 28.07.75 | 228 008 |
| Dracula | 1992 | 29.01.93 | 118 778 |
| Kummisetä III | 1990 | 15.03.91 | 97 984 |
| The Cotton Club | 1984 | 19.04.85 | 91 584 |
| The Outsiders – kolmen jengi | 1983 | 13.01.84 | 58 017 |
| New York Stories * | 1989 | 28.07.89 | 42 933 |
| Taistelukala | 1983 | 28.09.84 | 27 416 |
| Tucker – mies ja unelma | 1988 | 02.12.88 | 24 360 |
| Keskustelu | 1974 | 31.07.74 | 24 253 |
| Peggy Sue meni naimisiin | 1986 | 30.01.87 | 15 211 |
| Sateentekijä | 1997 | 20.03.98 | 12 197 |
| Jack | 1996 | 13.12.96 | 9 366 |
| Sadeihmisiä | 1969 | 16.01.70 | 5 223 |
| Olet jo iso poika [uusinta] | 1966 | 01.08.80 | 4 984 |
| Kiviset puutarhat | 1987 | 04.12.87 | 4 517 |
| YHTEENSÄ: | 1 768 634 |
*) Episodielokuva, yhteisohjaus Woody Allenin ja Martin Scorsesen kanssa.