Eddington oli viikonlopun katsojatilastossa vasta kolmas, Mies ja alaston ase yhä johdossa
Akiva Schafferin ohjaama Mies ja alaston ase oli jälleen viikonlopun katsotuin elokuva Suomessa kerättyään 5 940 katsojaa 85 salista.
Perjantain ensi-iltaelokuvista suosituin oli Ari Asterin ohjaama rikoselokuva Eddington, joka pyöri 71 salissa 3 188 katsojalle. Liki kaksi- ja puolituntisen elokuvan päärooleja näyttelevät Joaquin Phoenix, Emma Stone ja Pedro Pascal.
Phoenix näytteli nimiroolin myös Asterin edellisessä elokuvassa Beau Is Afraid (2023), joka keräsi Suomessa 5 321 katsojaa. Eddington- ja Beau Is Afraid -elokuvien rahoitukseen osallistui suomalainen sijoitusyhtiö IPR.VC, jonka perustajaosakas Timo Argillander on kreditoitu elokuvien vastaavana tuottajana.
Asterin ensimmäiset ohjaustyöt, kauhuelokuvat Hereditary – pahan perintö (2018) ja Midsommar – loputon yö (2019), saivat 36 621 ja 29 595 katsojaa.
Perjantaina tuli ensi-iltaan myös toisen Arin eli Ari Savosen ohjaama elokuva: omakustannetuotanto Backwood Madness sai 29 salista 708 katsojaa. Kiyoshi Kurosawan ohjaama viimevuotinen japanilaiselokuva Cloud puolestaan pyöri 18 salissa ja lippuja myytiin 353 kappaletta.
Viikonloppuna Finnkinon teattereissa esitettiin Christopher Nolanin ohjaama Batman-trilogia, jonka keskimmäinen osa Yön ritari (2008) ylsi viikonlopun katsojatilastossa 17. sijalle saatuaan 14 salista 733 katsojaa.
Ennakkonäytöksinä 30 salissa yhteensä 1 896 katsojalle pyörinyt animaatioelokuva Fleak -- kekseliäis ystäväni saa ensi-iltansa 5. syyskuuta. Suomalais-puolalais-ranskalaisen yhteistuotantoelokuvan päätuottaja on suomalainen Anima Vitae Oy.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
| 1. | Mies ja alaston ase | Akiva Schaffer | 01.08. | FK | 85 | 5 940 | 64 187 |
| 2. | Hurja jengi 2 [animaatio] | Pierre Perifel | 30.07. | FK | 72 | 4 650 | 38 391 |
| 3. | Weapons | Zach Cregger | 08.08. | WB | 56 | 4 050 | 26 779 |
| 4. | Materialists | Celine Song | 01.08. | SFS | 61 | 3 991 | 43 958 |
| 5. | Eddington | Ari Aster | 22.08. | NF | 71 | 3 188 | ensi-ilta 3 243 |
| 6. | Smurffit [animaatio] | Chris Miller | 16.07. | FK | 48 | 2 036 | 34 343 |
| 7. | Jurassic World: Rebirth | Gareth Edwards | 02.07. | FK | 37 | 1 978 | 106 813 |
| 8. | Fleak – kekseliäs ystäväni [animaatio] | Jens Møller | 05.09. | SFS | 30 | 1 896 | ennakot |
| 9. | Perjantai on pahin 2 | Nisha Ganatra | 08.08. | DIS | 51 | 1 741 | 13 655 |
| 10. | Bring Her Back | Danny Philippou Michael Philippou |
15.08. | SFS | 37 | 1 362 | 6 055 |
| 11. | F1 | Joseph Kosinski | 25.06. | WB | 22 | 1 284 | 78 429 |
| 12. | Nobody 2 | Timo Tjahjanto | 15.08. | FK | 55 | 1 117 | 5 096 |
| 13. | The Fantastic Four: First Steps | Matt Shakman | 23.07. | DIS | 32 | 994 | 42 314 |
| 14. | Lilo & Stitch | Dean Fleischer Camp | 23.05. | DIS | 21 | 985 | 127 080 |
| 15. | Superman | James Gunn | 11.07. | WB | 27 | 973 | 49 796 |
| 16. | A Samurai in Time | Jun'ichi Yasuda | 15.08. | POL | 27 | 911 | 4 084 |
| 17. | Yön ritari [uusinta] | Christopher Nolan | 25.07. | WB | 14 | 733 | uusinta 297 512 |
| 18. | Backwood Madness | Ari Savonen | 22.08. | BFP | 29 | 708 | ensi-ilta 764 |
| 19. | 28 vuotta myöhemmin | Danny Boyle | 25.06. | SFS | 16 | 491 | 55 877 |
| 20. | Sanna & Teemu: Ensimmäinen ystäväni [animaatio] | Mia Fridthjof | 04.07. | SFS | 18 | 473 | 7 821 |
| .. | Cloud | Kiyoshi Kurosawa | 22.08. | TAB | 18 | 353 | ensi-ilta |
Lähde: SES