Ensi-illoista ei ollut katsojatilaston kärkisijoille – Kensuken saaren avaustulos katastrofaalinen
Frank Drebin (Liam Neeson) juo nyt kahvia. Kuva: Paramount Pictures
Liam Neesonin ja Pamela Andersonin tähdittämä uusi Mies ja alaston ase oli myös viime viikonlopun katsotuin elokuva, eikä ensi-illoista ollut kärkisijojen hätyyttelijöiksi. Neljästä valtakunnallisesta ensi-iltaelokuvasta parhaiten yleisöön meni australialainen kauhuelokuva Bring Her Back, joka oli katsojatilaston seitsemäs saatuaan 51 salista 2 215 katsojaa.
Alle 18-vuotiailta kielletyn Bring Her Backin ohjaajat Danny ja Michael Philippou debytoivat pitkän elokuvan ohjaajina kauhutarinalla Talk to Me (2022), joka sai Suomessa 15 012 katsojaa.
Viikonlopun toiseksi katsotuin ensi-iltaelokuva Nobody 2 hävisi Bring Her Backille vain 14 katsojalla, tosin salikohtaisesti tulos oli huomattavasti heikompi, sillä Bob Odenkirkin tähdittämää toimintakomediaa esitettiin 68 salissa.
Ilya Naishullerin ohjaama ensimmäinen Nobody (2021) ei tullut Suomessa teatterilevitykseen, eikä jatko-osan ohjanneen Timo Tjahjanton aiempia elokuvia ole niitäkään nähty täkäläisissä teattereissa.
Perjantaina tuli ensi-iltaan myös Jun'ichi Yasudan ohjaama japanilainen A Samurai in Time, joka pyöri 31 salissa 1 502 katsojalle. Myös kaksi intialaista elokuvaa laskettiin pieneen levitykseen: liki kolmituntinen Coolie sai seitsemästä salista 473 katsojaa ja yhtä pitkä War 2 viidestä salista 84 katsojaa. Jälkimmäisen ensi-ilta oli jo torstaina, jolloin se keräsi 276 katsojaa.
Neil Boylen ja Kirk Hendryn ohjaama brittiläinen animaatioelokuva Kensuken saari sai osakseen yhden kaikkien aikojen huonoimmista avaustuloksista, kun se pyöri 44 salissa vain 249 katsojalle.
Tämän viikon ainoa suuri ensi-iltaelokuva on Ari Asterin (Hereditary – pahan perintö, Midsommar, Beau Is Afraid) uusi rikoselokuva Eddington.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
1. | Mies ja alaston ase | Akiva Schaffer | 01.08. | FK | 100 | 8 252 | 51 828 |
2. | Weapons | Zach Cregger | 08.08. | WB | 67 | 5 625 | 17 224 |
3. | Materialists | Celine Song | 01.08. | SFS | 79 | 5 081 | 33 944 |
4. | Hurja jengi 2 [animaatio] | Pierre Perifel | 30.07. | FK | 90 | 4 652 | 31 387 |
5. | Perjantai on pahin 2 | Nisha Ganatra | 08.08. | DIS | 81 | 2 578 | 8 734 |
6. | Jurassic World: Rebirth | Gareth Edwards | 02.07. | FK | 48 | 2 504 | 102 752 |
7. | Bring Her Back | Danny Philippou Michael Philippou |
15.08. | SFS | 51 | 2 215 | ensi-ilta |
8. | Nobody 2 | Timo Tjahjanto | 15.08. | FK | 68 | 2 201 | ensi-ilta |
9. | Smurffit [animaatio] | Chris Miller | 16.07. | FK | 57 | 1 957 | 31 615 |
10. | The Fantastic Four: First Steps | Matt Shakman | 23.07. | DIS | 44 | 1 686 | 39 731 |
11. | F1 | Joseph Kosinski | 25.06. | WB | 31 | 1 569 | 75 223 |
12. | A Samurai in Time | Jun'ichi Yasuda | 15.08. | POL | 31 | 1 502 | ensi-ilta 1 760 |
13. | Superman | James Gunn | 11.07. | WB | 31 | 1 268 | 47 555 |
14. | Lilo & Stitch | Dean Fleischer Camp | 23.05. | DIS | 26 | 780 | 125 771 |
15. | 28 vuotta myöhemmin | Danny Boyle | 25.06. | SFS | 23 | 684 | 54 688 |
16. | Varasteleva varpunen | Robert Guédiguian | 01.08. | CM | 26 | 563 | 5 610 |
17. | Mission: Impossible – The Final Reckoning | Christopher McQuarrie | 21.05. | FK | 14 | 508 | 144 690 |
18. | Coolie | Lokesh Kanagaraj | 14.08. | MAN | 7 | 473 | ensi-ilta |
19. | Foinikialainen juoni | Wes Anderson | 06.06. | FK | 13 | 370 | 27 934 |
20. | Tiedän mitä teit viime kesänä | Jennifer Kaytin Robinson | 18.07. | SFS | 14 | 316 | 11 803 |
... | Kensuken saari [animaatio] | Neil Boyle Kirk Hendry |
15.08. | CM | 44 | 249 | ensi-ilta 285 |
War 2 | Ayan Mukerji | 14.08. | YRF | 5 | 84 | ensi-ilta 360 |
Lähde: SES