Itse ilkimys 4 keräsi yli 36 000 katsojaa – Kevin Costnerin länkkäri floppasi
Sienna Miller näyttelee Costnerin länkkärin naispääosaa. Kuva: Warner Bros.
Itse ilkimys -animaatioelokuvasarjan neljäs osa keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 36 636 katsojaa. Avaustulos on kuluvan vuoden viidenneksi paras ja parempi kuin kahden vuoden takaisen Kätyrit: Grun tarinan, joka avasi 29 457 katsojalla, mutta selvästi huonompi kuin Itse ilkimys 3:n (2017), joka keräsi 52 879 katsojaa. Vuonna 2010 alkaneen elokuvasarjan viisi aiempaa osaa saivat yhteensä 1 483 811 katsojaa (ei sisällä Itse ilkimys 4:sta).
Viikonlopun toinen suuri ensi-iltaleokuva oli Kevin Costnerin ohjaama ja tähdittämä länkkärieepos Horizon: An American Saga – Chapter 1, joka pyöri 99 salissa vain 2 475 katsojalle. Kolmituntinen elokuva on osa neljän elokuvan sarjaa, jonka seuraava osa saa Suomen-ensi-iltansa 23. elokuuta.
Horizon on 69-vuotiaan Costnerin neljäs ohjaustyö. Esikoisohjaus Tanssii susien kanssa (1990) voitti seitsemän Oscaria ja keräsi Suomen elokuvateattereissa 254 033 katsojaa. The Postman – tulevaisuuden sanansaattaja (1997, Suomeen 1998) oli aikansa suuria taloudellisia epäonnistumisia, eikä se kerännyt Suomessakaan kuin 8 351 katsojaa. Tanssii susien kanssa -elokuvan tavoin myös The Postman oli kolmituntinen. Armoton maa (2003, Suomeen 2004), Costnerin toinen länkkäriohjaus, pyöri Suomessa vain 3 718 katsojalle.
Viikonlopun kolmas ensi-iltaelokuva oli Wim Wendersin ohjaama dokumentti Anselm, jota esitettiin 18 salissa 431 katsojalle. Wendersin edellinen taiteilijasta kertova dokumenttielokuva Pina (2011) sai 10 008 katsojaa.
Tämän viikon perjantaina valkokankaille saapuvat Yorgos Lanthimoksen uusi elokuva Kinds of Kindness ja Michael Sarnoskin ohjaama Hiljainen paikka: Päivä yksi [sic].
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
1. | Itse ilkimys 4 [animaatio] | Chris Renaud | 28.06. | FK | 118 | 36 636 | ensi-ilta |
2. | Bad Boys: Ride or Die | Adil El Arbi Bilall Fallah |
05.06. | SFS | 62 | 4 199 | 48 015 |
3. | Horizon: An American Saga – Chapter 1 | Kevin Costner | 28.06. | SFS | 99 | 2 475 | ensi-ilta 2 801 |
4. | Karvinen [animaatio] | Mark Dindal | 24.05. | SFS | 55 | 1 668 | 60 617 |
5. | Furiosa: A Mad Max Saga | George Miller | 24.05. | WB | 52 | 1 274 | 41 953 |
6. | Tarot | Spenser Cohen Anna Halberg |
31.05. | SFS | 33 | 790 | 13 661 |
7. | The Fall Guy | David Leitch | 26.04. | FK | 28 | 725 | 51 366 |
8. | Kyllä isä osaa -elokuva ![]() |
Panu Raipia | 28.03. | NM | 27 | 561 | 220 000 |
9. | Hit Man | Richard Linklater | 31.05. | CMA | 31 | 540 | 8 414 |
10. | Civil War | Alex Garland | 19.04. | CMA | 24 | 520 | 53 695 |
11. | Kingdom of the Planet of the Apes | Wes Ball | 08.05. | DIS | 27 | 444 | 29 647 |
12. | Anselm [dokumentti] | Wim Wenders | 28.06. | ELK | 18 | 431 | ensi-ilta 444 |
13. | Myrskyluodon Maija ![]() |
Tiina Lymi | 19.01. | NF | 35 | 428 | 460 971 |
14. | The Watchers | Ishana Night Shyamalan | 07.06. | WB | 39 | 411 | 5 004 |
15. | Challengers | Luca Guadagnino | 26.04. | WB | 14 | 382 | 26 689 |
16. | Kung Fu Panda 4 [animaatio] | Mike Mitchell | 22.03. | FK | 31 | 378 | 145 122 |
17. | Bamse ja maailman pienin seikkailu [animaatio] | Christian Ryltenius | 08.05. | NF | 26 | 352 | 13 139 |
18. | Wicked Little Letters | Thea Sharrock | 03.05. | SFS | 15 | 257 | 14 357 |
19. | Love Lies Bleeding | Rose Glass | 31.05. | SCA | 6 | 195 | 1 999 |
20. | Prinsessa Pikkiriikki ![]() |
Lauri Maijala | 27.03. | SFS | 10 | 151 | 38 453 |
Lähde: SES